Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 37 | 55 | qualifier |
2 | MIRICA | Florin | ROU-BUC UNEFS | 1.000 | 34 | 50 | qualifier |
3 | PAPP | Andrei | ROU-FARUL CTA | 1.000 | 32 | 50 | qualifier |
4 | KÓ | Ágoston | VASAS SC | 0.909 | 38 | 54 | qualifier |
5 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.909 | 32 | 51 | qualifier |
6 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.909 | 26 | 50 | qualifier |
7 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.900 | 27 | 49 | qualifier |
8 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.900 | 26 | 49 | qualifier |
9 | SOMODY | Soma | MTK | 0.900 | 26 | 47 | qualifier |
10 | DUNAY | Máté | MTK | 0.900 | 25 | 48 | qualifier |
11 | HIRTLING | Márton | BHSE | 0.900 | 24 | 48 | qualifier |
12 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 0.900 | 24 | 47 | qualifier |
13 | CSEKE | Balázs | DVE | 0.900 | 22 | 43 | qualifier |
14 | SINKA | Gáspár | VVSK | 0.900 | 21 | 43 | qualifier |
15 | NISTOR | Horia | ROU-FARUL CTA | 0.900 | 18 | 45 | qualifier |
16 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.818 | 26 | 52 | qualifier |
17 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 0.800 | 22 | 45 | qualifier |
18 | SIMUNKOVIC | Luka | CRO | 0.800 | 19 | 45 | qualifier |
19 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.800 | 14 | 47 | qualifier |
20 | KOVÁCS | Benedek | MTK | 0.800 | 13 | 42 | qualifier |
21 | SCARLAT | Cris | ROU-BUC CSA STEAUA | 0.778 | 16 | 36 | qualifier |
22 | POPESCU | Alexandru | ROU-BUC UNEFS | 0.750 | 19 | 54 | qualifier |
23 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.727 | 18 | 52 | qualifier |
24 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS | 0.727 | 9 | 49 | qualifier |
25 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.700 | 20 | 41 | qualifier |
26 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 0.700 | 13 | 44 | qualifier |
27 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.700 | 12 | 39 | qualifier |
28 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.700 | 11 | 42 | qualifier |
29 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.700 | 11 | 41 | qualifier |
30 | KERESZTESI | Tamás | ROU-SM | 0.700 | 9 | 42 | qualifier |
31 | HUNYOR | Dániel | MTK | 0.700 | 9 | 41 | qualifier |
32 | KERÉNYI | Gábor Manó | SZVASE | 0.667 | 17 | 52 | qualifier |
33 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.636 | 13 | 45 | eliminated |
34 | PURCAREA | Dimu-Matei | ROU-FARUL CTA | 0.600 | 13 | 43 | eliminated |
35 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.600 | 12 | 44 | eliminated |
36 | MAZUR | Daniil | UKR-KFC | 0.600 | 9 | 40 | eliminated |
37 | HUBERT | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 8 | 41 | eliminated |
38 | ONDO | Daniel | SVK-WILLARD | 0.600 | 7 | 38 | eliminated |
39 | JEROMOS | Lehel | ROU-SM | 0.600 | 6 | 42 | eliminated |
40 | REUTER | Ákos | PTE-PEAC | 0.600 | 6 | 40 | eliminated |
41 | SIMUNKOVIC | Marco | CRO | 0.600 | 3 | 39 | eliminated |
42 | VARGA | Norbert | DVE | 0.600 | -2 | 37 | eliminated |
43 | FIETJE | Flórián | VASAS SC | 0.545 | 6 | 45 | eliminated |
44 | MÉZINGER | Márton | ROU-SM | 0.545 | 4 | 44 | eliminated |
45 | HAZAI | Tamás | ÓBUDAI FLESS | 0.545 | 0 | 37 | eliminated |
46 | DUMA | Danylo | UKR-UNG | 0.500 | 5 | 39 | eliminated |
47 | MAREK | Bendegúz | SZLVE | 0.500 | 3 | 40 | eliminated |
48 | CSUTA | András | SZVSE | 0.500 | -1 | 34 | eliminated |
49 | PELLE | Dániel | PTE-PEAC | 0.500 | -4 | 34 | eliminated |
50 | KARÁCSONY | Ábel | ÉTC | 0.500 | -5 | 35 | eliminated |
51 | GYŐRFI | Zsombor | HAJDÚVITÉZ | 0.455 | -1 | 39 | eliminated |
52 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 0.455 | -6 | 39 | eliminated |
53 | XUE | Fu | BVSC | 0.400 | 1 | 39 | eliminated |
54 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.400 | 1 | 38 | eliminated |
55 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 40 | eliminated |
56 | PARONAI | Márk | AVA | 0.400 | -1 | 33 | eliminated |
57 | KISS | István | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | -2 | 36 | eliminated |
58 | VITALOS | Boldizsar | SVK-SK MALINOVO | 0.400 | -7 | 33 | eliminated |
59 | SZALAI | Bernát | SZVASE | 0.400 | -8 | 38 | eliminated |
60 | HERGOTT | Edvin | AVA | 0.400 | -8 | 29 | eliminated |
61 | WOLF | Dávid | VASAS SC | 0.400 | -11 | 31 | eliminated |
62 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | 0.400 | -17 | 27 | eliminated |
63 | PUSKÁS | Péter János | PTE-PEAC | 0.364 | -7 | 31 | eliminated |
64 | BONDOR | Márk | TSC | 0.364 | -9 | 39 | eliminated |
65 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0.364 | -9 | 35 | eliminated |
66 | KOSUT | Samuel | SVK-SK MALINOVO | 0.364 | -13 | 36 | eliminated |
67 | FAFANEATA | Mihai | ROU-BUC STESIAL | 0.364 | -13 | 34 | eliminated |
68 | NÓTÁROS | Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | 0.333 | -2 | 31 | eliminated |
69 | NIKULASIN | Zsolt | BVSC | 0.300 | -4 | 34 | eliminated |
70 | BÉDY | Levente | VASAS SC | 0.300 | -6 | 32 | eliminated |
71 | BALLA | Botond | SZLVE | 0.300 | -11 | 34 | eliminated |
72 | CSIZMAZIA-DARAB | István | VASAS SC | 0.300 | -12 | 30 | eliminated |
73 | SZILÁRD | Zsigmond | BHSE | 0.300 | -12 | 29 | eliminated |
74 | DUMITRESCU | Florin | ROU-BUC STESIAL | 0.300 | -13 | 34 | eliminated |
75 | CASTILLO-WEIGERT | Javier | AVA | 0.300 | -14 | 33 | eliminated |
76 | SZAJKOVITS | Ádám | VVSK | 0.300 | -14 | 30 | eliminated |
77 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0.300 | -15 | 29 | eliminated |
78 | FARKAS | Gergely | VASAS SC | 0.300 | -17 | 25 | eliminated |
79 | BARANY | Marcell János | BHSE | 0.273 | -18 | 33 | eliminated |
80 | BOHAMAD | Hussain | KUW-ASC | 0.200 | -21 | 24 | eliminated |
81 | HORVÁTH | Norman | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -24 | 23 | eliminated |
82 | BAROUN | Jafar | KUW-ASC | 0.182 | -20 | 32 | eliminated |
83 | MEDVECZKY | Daniel | SVK-BSK MARTINENGO | 0.111 | -27 | 16 | eliminated |
84 | GÁTAI | Rómeó | PTE-PEAC | 0.100 | -23 | 23 | eliminated |
85 | ZLOVSZKI | Bence | AVA | 0.100 | -25 | 24 | eliminated |
86 | DÁVID | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.100 | -25 | 20 | eliminated |
87 | TÓTH | Zsombor Ákos | SZVSE | 0.100 | -31 | 17 | eliminated |
88 | VARGA | Ágoston Péter | SZVASE | 0.100 | -35 | 14 | eliminated |
89 | ALQALLAF | Abdulaziz | KUW-ASC | 0.091 | -13 | 33 | eliminated |
90 | OLCSVÁRI | Attila | SZLVE | 0.091 | -20 | 33 | eliminated |
91 | HALÁSZ | Tamás | SZOLNOK | 0.091 | -25 | 29 | eliminated |
92 | SZÜTS | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0.091 | -31 | 22 | eliminated |
93 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0.091 | -34 | 20 | eliminated |
94 | SZŰCS | Edvin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.091 | -38 | 16 | eliminated |
95 | FELFÖLDI | Áron Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -24 | 26 | eliminated |
96 | DOMONKOS | Andras | SVK-SK MALINOVO | 0.000 | -39 | 16 | eliminated |
97 | LISCHKA | Áron | AVA | 0.000 | -41 | 14 | eliminated |
98 | SZODORAI PARÁDI | Hunor | ROU-SM | abandon | abandonment | ||
98 | TÖMÖSVÁRI | Botond | MTK | abandon | abandonment |
Document engarde-escrime - 2017.01.21. 12:48:00
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently