Poule No 1 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLLARITS Olivér | SZVASE | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | 4 | V | 1 | 0.400 | -4 | 17 | |||
ONDO Daniel | SVK-WILLARD | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | 0 | 17 | |||
PURCAREA Dimu-Matei | ROU-FARUL CTA | 4 | V | 1 | V | 3 | 0.400 | -4 | 18 | |||
MAZUR Daniil | UKR-KFC | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -11 | 14 | |||
JANKY Bendegúz | SZVSE | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 21 |
Poule No 2 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉZINGER Márton | ROU-SM | 4 | 2 | V | 2 | 0 | 0.200 | -11 | 13 | |||
JEROMOS Lehel | ROU-SM | V | 1 | V | V | 3 | 0.600 | -2 | 19 | |||
VARGA Norbert | DVE | V | V | 3 | 3 | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
FIETJE Flórián | VASAS SC | 4 | 3 | V | 3 | V | 0.400 | 2 | 20 | |||
SIMUNKOVIC Marco | CRO | V | 4 | V | V4 | V | 0.800 | 6 | 23 | |||
REUTER Ákos | PTE-PEAC | V | V | 4 | 1 | 4 | 0.400 | 1 | 19 |
Poule No 3 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMA Danylo | UKR-UNG | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
MAREK Bendegúz | SZLVE | 2 | 3 | V | 3 | 0.250 | -4 | 13 | |||
HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | 3 | 3 | 0.250 | -6 | 12 | |||
PELLE Dániel | PTE-PEAC | 2 | 2 | V | V | 0.500 | -3 | 14 | |||
CSUTA András | SZVSE | 2 | V | V | 4 | 0.500 | 0 | 16 |
Poule No 4 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRNÁCS Tamás | AVA | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
KARÁCSONY Ábel | ÉTC | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | -12 | 8 | |||
GYŐRFI Zsombor | HAJDÚVITÉZ | 2 | V | 3 | 4 | 0.250 | -5 | 14 | |||
XUE Fu | BVSC | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 2 | 15 | |||
VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 2 | V | V | V | 0.750 | 5 | 17 |
Poule No 5 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITALOS Boldizsar | SVK-SK MALINOVO | V | 4 | 2 | V | 0.500 | 0 | 16 | |||
SZALAI Bernát | SZVASE | 4 | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 17 | |||
SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | V | 0.750 | 3 | 19 | |||
PARONAI Márk | AVA | V | V | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 16 | |||
KISS István | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | 2 | 3 | V | 0.250 | -5 | 12 |
Poule No 6 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERGOTT Edvin | AVA | 0 | 1 | X | 0 | 0.000 | -10 | 1 | |||
BONDOR Márk | TSC | V | V | X | V | 1.000 | 12 | 15 | |||
WOLF Dávid | VASAS SC | V | 0 | X | V | 0.667 | 2 | 10 | |||
KŐHALMI Máté | SZVASE | A | A | A | A | abandon | |||||
PUSKÁS Péter János | PTE-PEAC | V1 | 3 | 2 | X | 0.333 | -4 | 6 |
Poule No 7 - Piste No 21 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKULASIN Zsolt | BVSC | V | 4 | 1 | 4 | 0.250 | -5 | 14 | |||
ORBÁN Konrád | BVSC | 4 | V | V | 2 | 0.500 | 3 | 16 | |||
KOSUT Samuel | SVK-SK MALINOVO | V | 3 | V | 2 | 0.500 | -3 | 15 | |||
NÓTÁROS Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | V | 0 | 4 | 3 | 0.250 | -4 | 12 | |||
FAFANEATA Mihai | ROU-BUC STESIAL | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 20 |
Poule No 8 - Piste No 22 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | V | V | 3 | V | 0.750 | 6 | 18 | |||
BÉDY Levente | VASAS SC | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 3 | 15 | |||
SZILÁRD Zsigmond | BHSE | 2 | V | 4 | 3 | 0.250 | -3 | 14 | |||
BALLA Botond | SZLVE | V | 1 | V | 3 | 0.500 | -3 | 14 | |||
DUMITRESCU Florin | ROU-BUC STESIAL | 2 | 1 | V | V | 0.500 | -3 | 13 |
Poule No 9 - Piste No 23 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARANY Marcell János | BHSE | V | V | V | V4 | 1.000 | 13 | 19 | |||
POKORNI Olivér | SZOLNOK | 1 | V | V | 2 | 0.500 | 0 | 13 | |||
SZAJKOVITS Ádám | VVSK | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | -13 | 7 | |||
CASTILLO-WEIGERT Javier | AVA | 2 | 2 | V | V4 | 0.500 | -4 | 13 | |||
FARKAS Gergely | VASAS SC | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 4 | 16 |
Poule No 10 - Piste No 24 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOHAMAD Hussain | KUW-ASC | 3 | V | 3 | V | 0.500 | -1 | 16 | |||
BAROUN Jafar | KUW-ASC | V | V | V | 3 | 0.750 | 6 | 18 | |||
MEDVECZKY Daniel | SVK-BSK MARTINENGO | 3 | 2 | 4 | V | 0.250 | -3 | 14 | |||
HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | 2 | 0.500 | -3 | 14 | |||
GÁTAI Rómeó | PTE-PEAC | 4 | V | 2 | V | 0.500 | 1 | 16 |
Poule No 11 - Piste No 25 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLOVSZKI Bence | AVA | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 2 | 18 | |||
TÓTH Zsombor Ákos | SZVSE | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | -11 | 9 | |||
VARGA Ágoston Péter | SZVASE | V | V | V | 1 | 0.750 | 2 | 16 | |||
DÁVID Olivér | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | 1 | V | 0.500 | -2 | 15 | |||
ALQALLAF Abdulaziz | KUW-ASC | V | V | V | 4 | 0.750 | 9 | 19 |
Poule No 12 - Piste No 26 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCSVÁRI Attila | SZLVE | A | A | A | A | abandon | |||||
SZÜTS Máté | SZ-L BAU BALATON | X | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 | |||
HALÁSZ Tamás | SZOLNOK | X | 4 | V | V | 0.667 | 7 | 14 | |||
SZŰCS Edvin | BÉKESSY DEBRECEN | X | 3 | 1 | V | 0.333 | -5 | 9 | |||
GYARMATI Zsombor | SZVSE | X | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -8 | 7 |
Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELFÖLDI Áron Attila | SZ-L BAU BALATON | X | V | X | 4 | 0.500 | 2 | 9 | |||
TÖMÖSVÁRI Botond | MTK | A | A | A | A | abandon | |||||
DOMONKOS Andras | SVK-SK MALINOVO | 2 | X | X | 3 | 0.000 | -5 | 5 | |||
SZODORAI PARÁDI Hunor | ROU-SM | A | A | A | A | abandon | |||||
LISCHKA Áron | AVA | V | X | V | X | 1.000 | 3 | 10 |
Document engarde-escrime - 2017.01.21. 15:22:26