Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÓ Ágoston | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
FELFÖLDI Áron Attila | SZ-L BAU BALATON | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.000 | -10 | 15 | |||
DUMITRESCU Florin | ROU-BUC STESIAL | 0 | V | 4 | 2 | 4 | 0.200 | -9 | 15 | |||
KERESZTESI Tamás | ROU-SM | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 3 | 22 | |||
HUNYOR Dániel | MTK | 1 | V | V | 2 | V | 0.600 | 0 | 18 | |||
SZALAI Bernát | SZVASE | 1 | V | V | 4 | 4 | 0.400 | -4 | 19 |
Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÓTÁROS Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | V | 4 | V | 4 | 4 | 0.400 | 4 | 22 | |||
WOLF Dávid | VASAS SC | 3 | 0 | V | V | 3 | 0.400 | -3 | 16 | |||
SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
BOHAMAD Hussain | KUW-ASC | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
KŐHALMI Máté | SZVASE | V | 1 | 2 | V | 1 | 0.400 | -9 | 14 | |||
HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 9 | 22 |
Poule No 3 - 09:00 - 3&4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALÁSZ Tamás | SZOLNOK | V | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0.167 | -12 | 17 | |||
KERÉNYI Gábor Manó | SZVASE | 4 | 2 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
POPESCU Alexandru | ROU-BUC UNEFS | V | 3 | 4 | V | V | V | 0.667 | 10 | 27 | |||
BARANY Marcell János | BHSE | V | 0 | 1 | 2 | 2 | V | 0.333 | -12 | 15 | |||
MÉZINGER Márton | ROU-SM | V | 3 | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 2 | 23 | |||
SZŰCS Edvin | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | -16 | 13 |
Poule No 4 - 09:00 - 5&6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULIK Tamás | KVSE | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 11 | 29 | |||
OLCSVÁRI Attila | SZLVE | 4 | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 0.167 | -6 | 22 | |||
MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | 2 | V | 4 | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 24 | |||
FIETJE Flórián | VASAS SC | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 24 | |||
SZÜTS Máté | SZ-L BAU BALATON | 2 | 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0.167 | -18 | 10 | |||
GYŐRFI Zsombor | HAJDÚVITÉZ | 2 | V | 2 | V | V | 0 | 0.500 | -3 | 19 | |||
HUTÁS Barna | BVSC | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 13 | 28 |
Poule No 5 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITALOS Boldizsar | SVK-SK MALINOVO | 4 | 2 | V | V | 1 | 0.400 | -1 | 17 | |||
FAFANEATA Mihai | ROU-BUC STESIAL | V | 3 | 2 | V | 2 | 0.400 | -4 | 17 | |||
KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | V | 4 | 0.600 | 6 | 23 | |||
BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 20 | |||
BAROUN Jafar | KUW-ASC | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |||
HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 8 | 22 |
Poule No 6 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS István | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 2 | V | 2 | V | 0.400 | -1 | 17 | |||
SIMUNKOVIC Marco | CRO | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
MAZUR Daniil | UKR-KFC | V | 2 | V | 1 | V | 0.600 | 2 | 18 | |||
LISCHKA Áron | AVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -23 | 2 | |||
KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | 3 | 3 | 4 | V | 4 | 0.200 | -2 | 19 |
Poule No 7 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | V | 3 | V | 4 | 0.600 | 12 | 22 | |||
VARGA Ágoston Péter | SZVASE | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0.200 | -19 | 5 | |||
DÁVID Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0 | V | 1 | 3 | 0 | 0.200 | -11 | 9 | |||
SINKA Gáspár | VVSK | V4 | V | V | V | V1 | 1.000 | 15 | 20 | |||
MEDVECZKY Daniel | SVK-BSK MARTINENGO | 1 | 4 | V | 1 | 1 | 0.200 | -11 | 12 | |||
SCARLAT Cris | ROU-BUC CSA STEAUA | V | V | V | 0 | V | 0.800 | 14 | 20 |
Poule No 8 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Zsombor Ákos | SZVSE | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -18 | 7 | |||
DUMA Danylo | UKR-UNG | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
NAGY Nándor | VVSK | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
NIKULASIN Zsolt | BVSC | V | 2 | 2 | 4 | V | 0.400 | 2 | 18 | |||
KARÁCSONY Ábel | ÉTC | V | 3 | 0 | V | V | 0.600 | -2 | 18 | |||
PELLE Dániel | PTE-PEAC | V | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | -12 | 11 |
Poule No 9 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUE Fu | BVSC | V | 1 | V | 2 | 4 | 0.400 | -1 | 17 | |||
PUSKÁS Péter János | PTE-PEAC | 1 | V | V | 0 | 2 | 0.400 | -7 | 13 | |||
KOLLARITS Olivér | SZVASE | V | 4 | V | 2 | V | 0.600 | 8 | 21 | |||
ZLOVSZKI Bence | AVA | 2 | 1 | 2 | 0 | V | 0.200 | -14 | 10 | |||
BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | V | V | 0 | 4 | 4 | 0.400 | -3 | 18 |
Poule No 10 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERGOTT Edvin | AVA | 2 | V | 1 | V | 2 | 0.400 | -6 | 15 | |||
TUSJAK Dominik | KVSE | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 5 | 20 | |||
GÁTAI Rómeó | PTE-PEAC | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
PAPP Andrei | ROU-FARUL CTA | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 2 | 2 | V | 2 | 2 | 0.200 | -11 | 13 | |||
JANKY Bendegúz | SZVSE | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 7 | 22 |
Poule No 11 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLO-WEIGERT Javier | AVA | 3 | V | 2 | V | 4 | 0.400 | -4 | 19 | |||
SZILÁRD Zsigmond | BHSE | V | 1 | 2 | V | 0 | 0.400 | -6 | 13 | |||
BÉDY Levente | VASAS SC | 4 | V | 1 | 3 | 2 | 0.200 | -6 | 15 | |||
JEROMOS Lehel | ROU-SM | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 11 | 24 | |||
MAREK Bendegúz | SZLVE | 4 | 1 | V | 3 | 3 | 0.200 | -7 | 16 | |||
FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 |
Poule No 12 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS Gergely | VASAS SC | 3 | 2 | 1 | V | 0 | 0.200 | -10 | 11 | |||
VARGA Norbert | DVE | V | 1 | 2 | V | V4 | 0.600 | 0 | 17 | |||
NISTOR Horia | ROU-FARUL CTA | V | V | 0 | V | V | 0.800 | 6 | 20 | |||
DUNAY Máté | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
GYARMATI Zsombor | SZVSE | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |||
ONDO Daniel | SVK-WILLARD | V4 | 3 | 4 | 1 | V | 0.400 | 1 | 17 |
Poule No 13 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEKE Balázs | DVE | V | V | V2 | V | V | 1.000 | 15 | 22 | |||
DOMONKOS Andras | SVK-SK MALINOVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -21 | 4 | |||
HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | 0 | V | V | 4 | 0 | 0.400 | -5 | 14 | |||
PARONAI Márk | AVA | 1 | V | 3 | 1 | 4 | 0.200 | -3 | 14 | |||
PURCAREA Dimu-Matei | ROU-FARUL CTA | 4 | V | V | V | 3 | 0.600 | 6 | 22 | |||
KOVÁCS Benedek | MTK | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 22 |
Poule No 14 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRICA Florin | ROU-BUC UNEFS | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
POKORNI Olivér | SZOLNOK | 2 | V | 0 | 0 | 3 | 0.200 | -12 | 10 | |||
KRNÁCS Tamás | AVA | 2 | 2 | 3 | 3 | V | 0.200 | -8 | 15 | |||
SZABÓ Domonkos | SZVASE | 1 | V | V | 2 | 4 | 0.400 | -1 | 17 | |||
GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 0 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -7 | 15 |
Poule No 15 - 09:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMUNKOVIC Luka | CRO | 3 | V | V | V3 | V | 0.800 | 8 | 21 | |||
HIRTLING Márton | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
SZAJKOVITS Ádám | VVSK | 2 | 2 | 4 | 2 | V | 0.200 | -8 | 15 | |||
BALLA Botond | SZLVE | 4 | 2 | V | V | 4 | 0.400 | -3 | 20 | |||
REUTER Ákos | PTE-PEAC | 2 | 2 | V | 4 | V4 | 0.400 | 0 | 17 | |||
TÖMÖSVÁRI Botond | MTK | 0 | 2 | 3 | V | 2 | 0.200 | -11 | 12 |
Poule No 16 - 09:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQALLAF Abdulaziz | KUW-ASC | 3 | 3 | 2 | 3 | V | 3 | 0.167 | -4 | 19 | |||
CSUTA András | SZVSE | V4 | 3 | 0 | 4 | V | V3 | 0.500 | -5 | 19 | |||
KOSUT Samuel | SVK-SK MALINOVO | V | V | 4 | 2 | V | 1 | 0.500 | -3 | 22 | |||
ORBÁN Konrád | BVSC | V | V | V | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 3 | 23 | |||
SZODORAI PARÁDI Hunor | ROU-SM | V | V | V | V | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 25 | |||
BONDOR Márk | TSC | 0 | 4 | 4 | V | V | 4 | 0.333 | -5 | 22 | |||
KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V4 | 2 | V | V4 | V | V | 0.833 | 12 | 25 |
Document engarde-escrime - 2017.01.21. 10:43:28
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently