Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAVCHUK | Veronika | UKR | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
2 | NAGY | Emma | DVE | 1.000 | 16 | 24 | qualifier |
3 | NÉBALD | Franciska | MTK | 1.000 | 10 | 20 | qualifier |
4 | SZALMA | Sára | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 9 | 20 | qualifier |
5 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.833 | 12 | 22 | qualifier |
6 | DRAGAN | Alexandra | ROU-ORADEA | 0.833 | 3 | 18 | qualifier |
7 | ISMAILEANU | Mara | ROU-FARUL CTA | 0.800 | 8 | 18 | qualifier |
8 | VARGA | Veronika | VASAS | 0.800 | 5 | 18 | qualifier |
9 | CZEINER | Flóra | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 5 | 16 | qualifier |
10 | CSÉRI | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 9 | 20 | qualifier |
11 | BARCSIK | Csenge | SZOLNOK | 0.667 | 6 | 20 | qualifier |
12 | JUHÁSZ | Eszter | MTK | 0.667 | 6 | 19 | qualifier |
13 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.667 | 5 | 21 | qualifier |
14 | TARSI | Csenge | ROU-ORADEA | 0.667 | 3 | 18 | qualifier |
15 | MUNTEAN | Andrea | ROU-ORADEA | 0.667 | 2 | 17 | qualifier |
16 | POPA | Maria | ROU-ORADEA | 0.600 | 5 | 17 | qualifier |
17 | KONKOLY | Evelin | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 3 | 15 | qualifier |
18 | JURAU | Mia | ROU-ORADEA | 0.600 | 1 | 17 | qualifier |
19 | HERENDI | Gréta | DVE | 0.500 | 2 | 21 | qualifier |
20 | TÉGLÁS | Zóra | SZOLNOK | 0.400 | 1 | 15 | qualifier |
21 | KUSHTAN | Kseniya | UKR | 0.400 | 0 | 16 | qualifier |
22 | KEREKES | Regina | MTK | 0.400 | -1 | 13 | qualifier |
23 | RUSYN | Anastasia | UKR | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
24 | MOLNÁR | Eszter | OMS-TATA | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
25 | GÖNCZI | Dóra | SZOLNOK | 0.400 | -6 | 12 | qualifier |
26 | MOLNÁR | Mira | SZOLNOK | 0.333 | 2 | 18 | qualifier |
27 | NAGY | Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.333 | -5 | 15 | qualifier |
28 | BOGDÁN | Orsolya | DVE | 0.333 | -6 | 13 | qualifier |
29 | BUCZKÓ | Gréta | SZOLNOK | 0.333 | -7 | 14 | qualifier |
30 | MATEESCU | Eva | ROU-CSS1 CTA | 0.200 | -5 | 14 | qualifier |
31 | LENGYEL | Fanni | DVE | 0.200 | -6 | 11 | qualifier |
32 | KOVÁCS | Johanna | MTK | 0.167 | -8 | 14 | qualifier |
33 | SZABÓ | Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.167 | -9 | 13 | qualifier |
34 | TOMSA | Ana | ROU-SM | 0.167 | -10 | 10 | qualifier |
35 | CSEH | Adél | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.167 | -10 | 8 | qualifier |
36 | ROSENBERGEROVÁ | Ella | SVK-WILLARD | 0.167 | -11 | 10 | qualifier |
37 | PALOTAI | Barbara | SZVSE | 0.167 | -17 | 5 | qualifier |
38 | SEHEDI | Dariia | UKR | 0.000 | -11 | 9 | qualifier |
39 | PANAIT | Tiana | ROU-BUC UNEFS | 0.000 | -12 | 8 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2016.12.10. 16:56:25
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently