Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 1,000 | 17 | 37 | qualifier |
2 | PETRACHE | George | ROU-BUC STEAUA | 0,917 | 31 | 47 | qualifier |
3 | MYKYTENKO | Maksym | UKR | 0,909 | 24 | 37 | qualifier |
4 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0,900 | 22 | 38 | qualifier |
5 | PADUREANU | David | ROU-CSS1 CTA | 0,900 | 21 | 37 | qualifier |
6 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0,818 | 20 | 40 | qualifier |
7 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0,818 | 14 | 36 | qualifier |
8 | PÖRS | Jakob | SLO | 0,818 | 12 | 39 | qualifier |
9 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0,800 | 12 | 35 | qualifier |
10 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0,727 | 18 | 33 | qualifier |
11 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0,727 | 15 | 41 | qualifier |
12 | PELLE | Domonkos | MTK | 0,727 | 14 | 37 | qualifier |
13 | PRYSIAZHNYI | Stanislav | UKR | 0,700 | 11 | 35 | qualifier |
14 | ILIUTA | Luca | ROU-CSS1 CTA | 0,636 | 12 | 37 | qualifier |
15 | MYKYTENKO | Oleg | UKR | 0,636 | 5 | 33 | qualifier |
16 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0,600 | 6 | 33 | qualifier |
17 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0,545 | 0 | 31 | eliminated |
18 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0,500 | 6 | 31 | eliminated |
19 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0,455 | 0 | 30 | eliminated |
20 | SADAGORSCHI | Nikolas | ROU-BUC ENGARDE | 0,455 | -9 | 22 | eliminated |
21 | NAGY | Norbert | BHSE | 0,364 | -3 | 31 | eliminated |
22 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0,364 | -4 | 30 | eliminated |
23 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0,364 | -7 | 31 | eliminated |
24 | CSEH | Ambrus | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,364 | -9 | 26 | eliminated |
25 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0,364 | -10 | 29 | eliminated |
26 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0,364 | -14 | 24 | eliminated |
27 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0,300 | -8 | 25 | eliminated |
28 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0,300 | -9 | 24 | eliminated |
29 | GOMOI | Andrei | ROU-BUC CSS STEAUA | 0,300 | -18 | 17 | eliminated |
30 | RABÓCZKI | Márton | VVSK | 0,273 | -13 | 21 | eliminated |
31 | PLUHÁR | László | BHSE | 0,273 | -17 | 23 | eliminated |
32 | CZILLI | Márk | BHSE | 0,200 | -18 | 20 | eliminated |
33 | SOMODY | Bonca | MTK | 0,182 | -7 | 27 | eliminated |
34 | STANKOVITS | György | SZVASE | 0,167 | -24 | 22 | eliminated |
35 | KARASEK | Adam | SVK-WILLARD | 0,100 | -18 | 20 | eliminated |
36 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0,091 | -20 | 20 | eliminated |
37 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0,091 | -26 | 15 | eliminated |
38 | MITRIA | Mihai | ROU-SM | 0,000 | -26 | 18 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2016.12.10. 12:33:26
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently