Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBOR Hannah | MTK | V | V4 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 17 | |||
DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | -10 | 10 | |||
ZIMAN Krisztina | ROU-SM | 3 | V | 4 | V | 0.500 | 4 | 17 | |||
LUKÁCS Laura | VASAS SC | V | V | V | V | 1.000 | 4 | 20 | |||
MARINESCU Eva | ROU-CSS1 CTA | V | V | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 18 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARAMANIAN Ann | ROU-FARUL CTA | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 1 | 14 | |||
KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | 4 | 0.500 | 1 | 16 | |||
IMRE Luca | PTE-PEAC | V | 2 | V | V | 0.750 | 6 | 17 | |||
PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -11 | 9 | |||
ILLÉS Fanni | BHSE | V | V | 3 | V | 0.750 | 3 | 18 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁL Barbara | TSC | 2 | 4 | V | 1 | 0.250 | -6 | 12 | |||
PIRVA Andreea | ROU-BUC CSA STEAUA | V | 4 | V | V | 0.750 | 4 | 19 | |||
LETZNER Eva | ROU-BUC QUARTO | V | V | 3 | 3 | 0.500 | -2 | 16 | |||
LÖVEI Gréta | DVE | 3 | 4 | V | V | 0.500 | 0 | 17 | |||
GYENES Léna | VASAS SC | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 4 | 18 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSERNY Adél | VASAS SC | V | V | V4 | 2 | 0.750 | 3 | 16 | |||
JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | 2 | V | 0 | 3 | 0.250 | -8 | 10 | |||
CSOMOR Alexa | SZOLNOK | 4 | 3 | V | V | 0.500 | 2 | 17 | |||
MEKKER Evelin | ROU-SM | 2 | V | 2 | V | 0.500 | 1 | 14 | |||
KÁLMÁN Linda | PTE-PEAC | V | V | 3 | 4 | 0.500 | 2 | 17 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | V | 4 | V | 0.750 | 11 | 19 | |||
MARZINAK Simone | SZOLNOK | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -14 | 6 | |||
PETŐ Boróka | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | V | 3 | V | 0.500 | -3 | 14 | |||
NAGY Anna | AVA | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
TITIMEAUA Rebeca | ROU-CSS1 CTA | 1 | V | 4 | 3 | 0.250 | -4 | 13 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMES Ariana | ROU-SM | 4 | V | V | 4 | 0.500 | 2 | 18 | |||
SÜTŐ Lilla | TSC | V | 4 | V | V | 0.750 | 3 | 19 | |||
BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | V | V | V4 | 0.750 | 0 | 16 | |||
MIKLÓS Villő | MTK | 4 | 4 | 4 | V | 0.250 | 0 | 17 | |||
COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU-BUC CSS STEAUA | V | 3 | 3 | 2 | 0.250 | -5 | 13 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKLÓS Vera | VASAS SC | V | V | V | 4 | 0.750 | 7 | 19 | |||
KOHLRUSZ Sára | VASAS SC | 3 | V | 4 | 2 | 0.250 | -1 | 14 | |||
MENHART Ketlin | ROU-SM | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | -9 | 11 | |||
HALENÁR Petra | SZVSE | 1 | V | V | 4 | 0.500 | -3 | 15 | |||
MURBER Nóra | VILLA-COMPLOV | V | V4 | V | V | 1.000 | 6 | 19 |
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNAT Karolina | ROU-SM | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 4 | 17 | |||
TÓTH Viktória | ROU-SM | V | 3 | 4 | 4 | 0.250 | -2 | 16 | |||
BÍRÓ Réka | BHSE | 2 | V | V | V | 0.750 | 2 | 17 | |||
STOPP Blanka | BVSC | 1 | V | 4 | V | 0.500 | 0 | 15 | |||
KISS Enikő | SZOLNOK | V | V | 3 | 1 | 0.500 | -4 | 14 |
Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISÁK Anna | MTK | 3 | V | 4 | V | 0.500 | 0 | 17 | |||
LUNGU Patrisia | ROU-FARUL CTA | V | V | V | V | 1.000 | 6 | 20 | |||
KOVÁCS Eszter | MTK | 3 | 4 | 2 | V | 0.250 | -4 | 14 | |||
SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | 3 | V | 0 | 0.500 | -3 | 13 | |||
PETHŐ Nóra | MTK | 4 | 4 | 3 | V | 0.250 | 1 | 16 |
Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Magda | GYAVSE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -16 | 4 | |||
OROSZI Dóra | GYAVSE | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 20 | |||
TAKÁCS Dóra | MTK | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 8 | 17 | |||
CURTALI Azra | ROU-BUC ENGARDE | V | 4 | 0 | 3 | 0.250 | -3 | 12 | |||
SIKE Hanna | ROU-SM | V | 4 | V4 | V4 | 0.750 | 3 | 17 |
Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTA Mira | MTK | 3 | 1 | V | 0.333 | -3 | 9 | |||
MOLNÁR Zsuzsanna | SZOLNOK | V | 3 | V | 0.667 | 1 | 13 | |||
JÓNA Brigitta | DVE | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
ÉRSZEGI Stefánia | SZVASE | 2 | 4 | 4 | 0.000 | -5 | 10 |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 19:21:08