Poule No 1 - 13:30 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKÁCS Dóra | MTK | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | -15 | 10 | |||
COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU-BUC CSS STEAUA | V | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.200 | -5 | 18 | |||
ILLÉS Fanni | BHSE | V | V4 | V | V | 2 | 0.800 | 4 | 21 | |||
SÜTŐ Lilla | TSC | V | V | 4 | 4 | 4 | 0.400 | 1 | 22 | |||
STAN Maria | ROU-CSS1 CTA | V | V | 3 | V | 1 | 0.600 | 1 | 19 | |||
SCHAREK Angéla | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 |
Poule No 2 - 13:30 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOGH Bella | VASAS SC | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 13 | 23 | |||
FRANKÓ Kata | BHSE | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | 3 | V | V | 0.600 | 1 | 20 | |||
SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | 1 | 1 | V | V | 4 | 0.400 | -4 | 16 | |||
BERTA Mira | MTK | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -17 | 8 | |||
MARZINAK Simone | SZOLNOK | 2 | 2 | 4 | V | V | 0.400 | -3 | 18 |
Poule No 3 - 13:30 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETHŐ Nóra | MTK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -15 | 7 | |||
BERNIGAUD Emilie | UKR-KIEV | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
MEKKER Evelin | ROU-SM | V4 | 1 | 1 | 2 | V3 | 0.400 | -7 | 11 | |||
LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
TEHRANI Léna | SZVSE | V | 1 | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 19 | |||
JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | V3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.200 | -5 | 14 |
Poule No 4 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETZNER Eva | ROU-BUC QUARTO | 2 | 3 | V | V | 3 | 0.400 | -5 | 18 | |||
KISS Emma | SZVSE | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 11 | 24 | |||
GYENES Léna | VASAS SC | V | 4 | 2 | V | 0 | 0.400 | -5 | 16 | |||
HAJDU Emma | BHSE | 4 | 2 | V | V | V | 0.600 | 7 | 21 | |||
JÓNA Brigitta | DVE | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | 3 | V | 2 | V | 0.600 | 4 | 20 |
Poule No 5 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÍRÓ Réka | BHSE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -18 | 7 | |||
SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 12 | 24 | |||
CSERNY Adél | VASAS SC | V | 1 | V | 4 | 0 | 0.400 | -2 | 15 | |||
KÁLMÁN Linda | PTE-PEAC | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | -11 | 10 | |||
GÁL Barbara | TSC | V | 0 | V | V | 1 | 0.600 | -1 | 16 | |||
DEMETER Diána | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 |
Poule No 6 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOHLRUSZ Sára | VASAS SC | V | 3 | 0 | V | V | 0.600 | 1 | 18 | |||
MENHART Ketlin | ROU-SM | 1 | 1 | 2 | V | V | 0.400 | -3 | 14 | |||
PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | V | V | 2 | 2 | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
SZABÓ Magda | GYAVSE | 3 | 2 | V | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 13 | |||
CURTALI Azra | ROU-BUC ENGARDE | 3 | 0 | 3 | 2 | V | 0.200 | -9 | 13 |
Poule No 7 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 6 | 23 | |||
PETŐ Boróka | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | V | V | V | 4 | 0.600 | 7 | 23 | |||
MIKLÓS Villő | MTK | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -11 | 14 | |||
SZAKMÁRY Janka | VVSK | 2 | 2 | V | 0 | 1 | 0.200 | -13 | 10 | |||
HÉDER Hanna | OMS-TATA | 3 | 0 | V | V | 1 | 0.400 | -2 | 14 | |||
OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 |
Poule No 8 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Eszter | MTK | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -13 | 12 | |||
CSEH Ida | VASAS SC | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 13 | 22 | |||
CSOMOR Alexa | SZOLNOK | V | 1 | V | 4 | V | 0.600 | 3 | 20 | |||
BERNAT Karolina | ROU-SM | V | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.200 | -9 | 13 | |||
ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
TITIMEAUA Rebeca | ROU-CSS1 CTA | V | 1 | 4 | V | 3 | 0.400 | -4 | 18 |
Poule No 9 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISÁK Anna | MTK | 2 | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 0.167 | -14 | 11 | |||
BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | V | 3 | 2 | V | V | 1 | 0.500 | -3 | 21 | |||
LUKÁCS Laura | VASAS SC | V | V | 1 | V | V | 1 | 0.667 | 7 | 22 | |||
ION Theodora | ROU-FARUL CTA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
TÓTH Viktória | ROU-SM | V2 | 4 | 2 | 1 | V | 2 | 0.333 | -7 | 16 | |||
MOLNÁR Zsuzsanna | SZOLNOK | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | -17 | 13 | |||
KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 14 | 28 |
Poule No 10 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Anna | AVA | V | 3 | V | 4 | 3 | V | 0.500 | 0 | 25 | |||
MIKLÓS Vera | VASAS SC | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | V | 0.167 | -6 | 18 | |||
SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | V4 | V | V | 2 | 3 | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
LEBOR Hannah | MTK | 4 | V | 1 | V | 1 | 4 | 0.333 | -5 | 20 | |||
MARINESCU Eva | ROU-CSS1 CTA | V | V4 | V | 2 | 2 | 3 | 0.500 | -3 | 21 | |||
GRUIA Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
NEMES Ariana | ROU-SM | 3 | 0 | 2 | V | V | 0 | 0.333 | -12 | 15 |
Poule No 11 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROSZI Dóra | GYAVSE | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | -16 | 9 | |||
KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | 1 | V | 0.600 | 4 | 18 | |||
SIKE Hanna | ROU-SM | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | -11 | 10 | |||
KULIN Virág | BHSE | V | V | V | 4 | 2 | 0.600 | 8 | 21 | |||
GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
PIRVA Andreea | ROU-BUC CSA STEAUA | V | 1 | V | V | 3 | 0.600 | 1 | 19 |
Poule No 12 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNGU Patrisia | ROU-FARUL CTA | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.000 | -8 | 15 | |||
VÁGÓ Zsófia | DVE | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 9 | 22 | |||
TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | 2 | 3 | V | V | 0.600 | 0 | 20 | |||
HRICZ Lilla | KVSE | V4 | V4 | V | 2 | V | 0.800 | 8 | 20 | |||
VARGA Emma | OMS-TATA | V4 | 3 | 3 | V | V | 0.600 | 2 | 20 | |||
MURBER Nóra | VILLA-COMPLOV | V | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.200 | -11 | 13 |
Poule No 13 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÖVEI Gréta | DVE | V | 4 | 2 | V | 4 | 0.400 | 0 | 20 | |||
MESKÓ Csilla | UTE | 3 | 4 | V | V | V | 0.600 | 6 | 22 | |||
BENCSIK Anna | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
CARAMANIAN Ann | ROU-FARUL CTA | V | 3 | 2 | V | V | 0.600 | 3 | 20 | |||
ÉRSZEGI Stefánia | SZVASE | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -17 | 8 | |||
STOPP Blanka | BVSC | V | 1 | 2 | 2 | V | 0.400 | -5 | 15 |
Poule No 14 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRE Luca | PTE-PEAC | V4 | V3 | 1 | 1 | V | 0.600 | -4 | 14 | |||
KISS Enikő | SZOLNOK | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | -12 | 12 | |||
ZIMAN Krisztina | ROU-SM | 2 | V | 2 | 1 | V | 0.400 | -4 | 15 | |||
NURCIU Elena | ROU-FARUL CTA | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 14 | 22 | |||
MISKÓ Dorina | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
HALENÁR Petra | SZVSE | 3 | V | 3 | 0 | 0 | 0.200 | -13 | 11 |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 15:55:49
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently