RG | Név | Utónév | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 42 | 50 | továbbjutó |
2 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 1.000 | 30 | 49 | továbbjutó |
3 | SOMODY | Soma | MTK | 1.000 | 27 | 50 | továbbjutó |
4 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 0.900 | 36 | 49 | továbbjutó |
5 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.900 | 29 | 49 | továbbjutó |
6 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.900 | 29 | 47 | továbbjutó |
7 | NISTOR | Horia | ROU-FARUL CTA | 0.900 | 27 | 48 | továbbjutó |
8 | PAPP | Andrei | ROU-FARUL CTA | 0.900 | 26 | 49 | továbbjutó |
8 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.900 | 26 | 49 | továbbjutó |
10 | KÓ | Ágoston | VASAS SC | 0.900 | 26 | 47 | továbbjutó |
11 | TOMOJZER | Péter | BVSC | 0.900 | 20 | 49 | továbbjutó |
12 | CSEKE | Balázs | DVE | 0.900 | 18 | 49 | továbbjutó |
13 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.900 | 16 | 46 | továbbjutó |
14 | FLORESCU | Codrut | ROU-BUC ENGARDE | 0.900 | 12 | 44 | továbbjutó |
15 | PURCAREA | Matei | ROU-FARUL CTA | 0.800 | 23 | 48 | továbbjutó |
16 | HIRTLING | Márton | BHSE | 0.800 | 21 | 47 | továbbjutó |
17 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.800 | 21 | 44 | továbbjutó |
18 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.800 | 20 | 46 | továbbjutó |
19 | SZODORAI PARÁDI | Hunor | ROU-SM | 0.800 | 18 | 46 | továbbjutó |
20 | JEROMOS | Lehel | ROU-SM | 0.800 | 16 | 46 | továbbjutó |
21 | SITA | Stefan | ROU-CSS1 CTA | 0.800 | 15 | 46 | továbbjutó |
22 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 0.800 | 10 | 47 | továbbjutó |
23 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 0.700 | 22 | 45 | továbbjutó |
24 | DUNAY | Máté | MTK | 0.700 | 18 | 45 | továbbjutó |
25 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.700 | 16 | 44 | továbbjutó |
26 | POPESCU | Alexandru | ROU-BUC UNEFS | 0.700 | 15 | 40 | továbbjutó |
27 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.700 | 13 | 43 | továbbjutó |
28 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.700 | 11 | 47 | továbbjutó |
29 | FLORESCU | Paul | ROU-BUC CSS STEAUA | 0.700 | 10 | 43 | továbbjutó |
30 | BOROS | Ákos | VASAS SC | 0.700 | 10 | 42 | továbbjutó |
31 | SCARLAT | Cris | ROU-BUC STEAUA | 0.700 | 10 | 39 | továbbjutó |
32 | FIETJE | Flórián | VASAS SC | 0.700 | 9 | 44 | továbbjutó |
33 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 14 | 41 | kieső |
34 | GURZA | Luca | ROU-SM | 0.600 | 13 | 45 | kieső |
35 | KERESZTESI | Tamás | ROU-SM | 0.600 | 9 | 41 | kieső |
36 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.600 | 8 | 43 | kieső |
37 | KOVÁCS | Benedek | MTK | 0.600 | 5 | 42 | kieső |
38 | MÉZINGER | Márton | ROU-SM | 0.600 | 4 | 38 | kieső |
39 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.600 | 2 | 39 | kieső |
40 | SINKA | Gáspár | VVSK | 0.600 | 1 | 38 | kieső |
41 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -1 | 39 | kieső |
42 | CZURKÓ | Gergely | BVSC | 0.500 | 4 | 37 | kieső |
43 | HUBERT | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 4 | 35 | kieső |
44 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 2 | 39 | kieső |
45 | NÓTÁROS | Balázs | DHSE-PMD | 0.500 | 1 | 40 | kieső |
46 | XUE | Fu | BVSC | 0.500 | 0 | 38 | kieső |
47 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.500 | 0 | 37 | kieső |
48 | KOSKA | Bendegúz | MTK | 0.500 | -1 | 37 | kieső |
49 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 0.500 | -5 | 33 | kieső |
50 | FEHER | Emilian | ROU-SM | 0.400 | 6 | 40 | kieső |
51 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -2 | 35 | kieső |
52 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.400 | -4 | 39 | kieső |
53 | FARKAS | Gergely | VASAS SC | 0.400 | -4 | 37 | kieső |
53 | REUTER | Ákos | PTE-PEAC | 0.400 | -4 | 37 | kieső |
55 | KORONCZAI | Sámuel | MTK | 0.400 | -5 | 36 | kieső |
56 | MAREK | Bendegúz | SZLVE | 0.400 | -7 | 35 | kieső |
57 | HANGYÁSI | Ádám | CSVE | 0.400 | -7 | 34 | kieső |
58 | BULFONI | Federico | HOBBI VSE | 0.400 | -8 | 34 | kieső |
59 | KARÁCSONY | Ábel | ÉTC | 0.400 | -9 | 35 | kieső |
60 | BALLA | Botond | SZLVE | 0.400 | -10 | 36 | kieső |
61 | WODALA | János | SZTE-VK | 0.400 | -10 | 33 | kieső |
62 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0.300 | -6 | 35 | kieső |
63 | BONDOR | Márk | TSC | 0.300 | -8 | 34 | kieső |
64 | HÁRI-KOVÁCS | András | SZTE-VK | 0.300 | -10 | 35 | kieső |
65 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA | 0.300 | -10 | 33 | kieső |
66 | APÁTI | Bálint | AVA | 0.300 | -10 | 32 | kieső |
67 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.300 | -11 | 30 | kieső |
68 | CSUTA | András | SZVSE | 0.300 | -12 | 32 | kieső |
69 | TÖMÖSVÁRI | Botond | MTK | 0.300 | -12 | 31 | kieső |
70 | PARONAI | Márk | AVA | 0.300 | -15 | 27 | kieső |
71 | HAZAI | Tamás | ÓBUDAI FLESS | 0.300 | -17 | 29 | kieső |
72 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0.300 | -19 | 25 | kieső |
73 | HORVÁTH | Norman | ÓBUDAI FLESS | 0.300 | -19 | 23 | kieső |
74 | TRONARU | Ianis | ROU-BUC CSS STEAUA | 0.300 | -26 | 19 | kieső |
75 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -4 | 39 | kieső |
76 | VITÁLOS | Boldizsár | SVK | 0.200 | -10 | 32 | kieső |
77 | GARDAN NAVALICI | Luca | ROU-SM | 0.200 | -15 | 32 | kieső |
78 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.200 | -16 | 30 | kieső |
79 | CSIKI | Áron | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -18 | 27 | kieső |
80 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.200 | -19 | 26 | kieső |
81 | PELLE | Dániel | PTE-PEAC | 0.200 | -20 | 26 | kieső |
82 | LISCHKA | Áron | AVA | 0.200 | -21 | 27 | kieső |
83 | SZŰCS | Edvin | DHSE-PMD | 0.200 | -21 | 25 | kieső |
83 | ANDRÁSI | Kristóf | ÉTC | 0.200 | -21 | 25 | kieső |
85 | OLCSVÁRI | Attila | SZLVE | 0.200 | -22 | 23 | kieső |
86 | BOJTOS | Csongor | SZOLNOK | 0.200 | -22 | 21 | kieső |
87 | HALÁSZ | Tamás | SZOLNOK | 0.200 | -25 | 19 | kieső |
88 | HERGOTT | Edvin | AVA | 0.200 | -30 | 17 | kieső |
89 | BENCZE | Bulcsú | SZLVE | 0.100 | -18 | 30 | kieső |
90 | CIMPAN | Anton | ROU-SM | 0.100 | -19 | 29 | kieső |
91 | SZAJKOVITS | Ádám | VVSK | 0.100 | -24 | 25 | kieső |
92 | BÉDY | Levente | VASAS SC | 0.100 | -26 | 23 | kieső |
93 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | 0.100 | -27 | 20 | kieső |
94 | ZLOVSZKI | Bence | AVA | 0.100 | -27 | 18 | kieső |
95 | PAVLÓ | Ádám | AVA | 0.100 | -28 | 19 | kieső |
96 | ECSEDI | Sámuel | MTK | 0.100 | -30 | 19 | kieső |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 14:27:00
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?