1 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V4 | 1,000 | 15 | 24 | |||
GURZA Luca | ROU-SM | 3 | 1 | 3 | V | 3 | 0,200 | -8 | 15 | |||
KERESZTESI Tamás | ROU-SM | 1 | V | 1 | V | 3 | 0,400 | -4 | 15 | |||
HUTÁS Barna | BVSC | 2 | V | V | V | V | 0,800 | 10 | 22 | |||
KOVÁCS Benedek | MTK | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,000 | -17 | 8 | |||
MÉZINGER Márton | ROU-SM | 3 | V | V | 2 | V | 0,600 | 4 | 20 |
2 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | 1 | V | 4 | V | 0,600 | 4 | 20 | |||
SINKA Gáspár | VVSK | 1 | V | V | 3 | 4 | 0,400 | -4 | 18 | |||
SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | V | V | 0,800 | 9 | 24 | |||
CZURKÓ Gergely | BVSC | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,000 | -14 | 11 | |||
HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | V4 | 3 | V | 4 | 0,600 | 1 | 21 | |||
BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 4 | V | 3 | V | V | 0,600 | 4 | 22 |
3 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÓTÁROS Balázs | DHSE-PMD | V | 3 | 4 | 3 | 3 | 0,200 | -4 | 18 | |||
XUE Fu | BVSC | 2 | V | 3 | 2 | 4 | 0,200 | -8 | 16 | |||
KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | 4 | V | 3 | V | 0,600 | 5 | 22 | |||
KOSKA Bendegúz | MTK | V | V | 2 | 2 | 3 | 0,400 | -5 | 17 | |||
VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | V | V | V | V | V | 1,000 | 11 | 25 | |||
FEHER Emilian | ROU-SM | V | V | 2 | V | 4 | 0,600 | 1 | 21 |
4 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | 1,000 | 10 | 25 | |||
SZABÓ Domonkos | SZVASE | 1 | V | V | V | 3 | 0,600 | 2 | 19 | |||
FARKAS Gergely | VASAS SC | 3 | 2 | 4 | 2 | V | 0,200 | -6 | 16 | |||
REUTER Ákos | PTE-PEAC | 4 | 4 | V | V | 1 | 0,400 | -4 | 19 | |||
KORONCZAI Sámuel | MTK | 4 | 1 | V | 4 | V | 0,400 | -2 | 19 | |||
MAREK Bendegúz | SZLVE | 3 | V | 2 | V | 4 | 0,400 | 0 | 19 |
5 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANGYÁSI Ádám | CSVE | 2 | V | V | X | V | 0,750 | 2 | 17 | |||
BULFONI Federico | HOBBI VSE | V | 2 | V | X | V | 0,750 | 6 | 17 | |||
KARÁCSONY Ábel | ÉTC | 4 | V | V | X | V | 0,750 | 6 | 19 | |||
BALLA Botond | SZLVE | 2 | 3 | 4 | X | 3 | 0,000 | -8 | 12 | |||
WODALA János | SZTE-VK | A | A | A | A | A | abandon | |||||
ORBÁN Konrád | BVSC | 4 | 1 | 2 | V | X | 0,250 | -6 | 12 |
6 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDOR Márk | TSC | X | 4 | 2 | 2 | 4 | 0,000 | -8 | 12 | |||
HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | A | A | A | A | A | abandon | |||||
MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | V | X | 3 | 4 | 4 | 0,250 | -3 | 16 | |||
APÁTI Bálint | AVA | V | X | V | 0 | 1 | 0,500 | -4 | 11 | |||
SASS Ádám | OMS-TATA | V | X | V | V | V | 1,000 | 11 | 20 | |||
CSUTA András | SZVSE | V | X | V | V | 3 | 0,750 | 4 | 18 |
7 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÖMÖSVÁRI Botond | MTK | 4 | V2 | V | V | V | 0,800 | 7 | 21 | |||
PARONAI Márk | AVA | V | V | V | V | V | 1,000 | 10 | 25 | |||
HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | 2 | 3 | 4 | V | V | 0,400 | 5 | 19 | |||
POKORNI Olivér | SZOLNOK | 3 | 3 | V | V | V | 0,600 | 5 | 21 | |||
HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 3 | 2 | 1 | 2 | V | 0,200 | -10 | 13 | |||
TRONARU Ianis | ROU-BUC CSS STEAUA | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | -17 | 8 |
8 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 1 | 3 | V | V | 0,600 | 1 | 19 | |||
VITÁLOS Boldizsár | SVK | 1 | 2 | 2 | V | V | 0,400 | -5 | 15 | |||
GARDAN NAVALICI Luca | ROU-SM | V | V | 0 | V | V | 0,800 | 7 | 20 | |||
JANKY Bendegúz | SZVSE | V | V | V | V | V | 1,000 | 17 | 25 | |||
CSIKI Áron | ÓBUDAI FLESS | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0,000 | -11 | 14 | |||
NÁDI Zsombor | SZVSE | 3 | 4 | 2 | 1 | V | 0,200 | -9 | 15 |
9 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLE Dániel | PTE-PEAC | 4 | 2 | 3 | V | V | 0,400 | -1 | 19 | |||
LISCHKA Áron | AVA | V | 0 | 4 | 4 | V | 0,400 | -5 | 18 | |||
ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | V | V | V | V | V | 1,000 | 13 | 25 | |||
SZŰCS Edvin | DHSE-PMD | V | V | 3 | 2 | 2 | 0,400 | -5 | 17 | |||
OLCSVÁRI Attila | SZLVE | 2 | V | 4 | V | 4 | 0,400 | -1 | 20 | |||
BOJTOS Csongor | SZOLNOK | 3 | 4 | 3 | V | V | 0,400 | -1 | 20 |
10 csoport | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALÁSZ Tamás | SZOLNOK | 3 | 3 | 3 | 4 | 0,000 | -7 | 13 | |||
HERGOTT Edvin | AVA | V | V | 3 | V | 0,750 | 5 | 18 | |||
BENCZE Bulcsú | SZLVE | V | 4 | 2 | V | 0,500 | 1 | 16 | |||
CIMPAN Anton | ROU-SM | V | V | V | V | 1,000 | 8 | 20 | |||
SZAJKOVITS Ádám | VVSK | V | 1 | 2 | 4 | 0,250 | -7 | 12 |
11 csoport | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÉDY Levente | VASAS SC | V | V | V | 1 | 0,750 | 5 | 16 | |||
KŐHALMI Máté | SZVASE | 2 | V | V | 2 | 0,500 | -1 | 14 | |||
ZLOVSZKI Bence | AVA | 3 | 4 | V | 3 | 0,250 | -1 | 15 | |||
PAVLÓ Ádám | AVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | -16 | 4 | |||
ECSEDI Sámuel | MTK | V | V | V | V | 1,000 | 13 | 20 |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 17:32:04