1 csoport - 12:40 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPESCU Alexandru | ROU-BUC UNEFS | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 21 | |||
FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |||
HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 2 | 4 | V | 0.200 | -11 | 11 | |||
MÉZINGER Márton | ROU-SM | 0 | 2 | V | V | V | 0.600 | 1 | 17 | |||
HALÁSZ Tamás | SZOLNOK | 3 | 0 | V | 1 | V | 0.400 | -6 | 14 | |||
OLCSVÁRI Attila | SZLVE | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -16 | 9 |
2 csoport - 12:40 - 2 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 4 | V | V | V4 | 2 | 0.600 | 4 | 20 | |||
KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 11 | 24 | |||
KOVÁCS Benedek | MTK | 4 | 3 | V | V | V | 0.600 | 1 | 22 | |||
POKORNI Olivér | SZOLNOK | 1 | 0 | 4 | V | 0 | 0.200 | -13 | 10 | |||
PAVLÓ Ádám | AVA | 1 | 1 | 4 | 3 | V4 | 0.200 | -9 | 13 | |||
KERESZTESI Tamás | ROU-SM | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 6 | 21 |
3 csoport - 12:40 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 12 | 22 | |||
HERCZEG Martin | OMS-TATA | 0 | V | V | 4 | V | 0.600 | -1 | 19 | |||
KARÁCSONY Ábel | ÉTC | 2 | 4 | V | 3 | V | 0.400 | -3 | 19 | |||
ECSEDI Sámuel | MTK | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 0.200 | -12 | 12 | |||
FIETJE Flórián | VASAS SC | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.200 | -1 | 21 |
4 csoport - 12:40 - 4 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLE Dániel | PTE-PEAC | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -15 | 10 | |||
VITÁLOS Boldizsár | SVK | V | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.200 | -6 | 16 | |||
HIRTLING Márton | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
SINKA Gáspár | VVSK | V | V | 2 | 1 | V | 0.600 | -2 | 18 | |||
KÓ Ágoston | VASAS SC | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
CSIKI Áron | ÓBUDAI FLESS | V | V | 0 | 3 | 3 | 0.400 | -4 | 16 |
5 csoport - 12:40 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V | V | V4 | V | 2 | 0.800 | 12 | 21 | |||
HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | 1 | 4 | 0 | V | 2 | 0.200 | -12 | 12 | |||
HERGOTT Edvin | AVA | 0 | V | 1 | 1 | 2 | 0.200 | -15 | 9 | |||
GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 3 | V | V | 4 | 3 | 0.400 | 6 | 20 | |||
SZABÓ Domonkos | SZVASE | 2 | 4 | V | V | V | 0.600 | 2 | 21 | |||
SCARLAT Cris | ROU-BUC STEAUA | V3 | V | V | V4 | 4 | 0.800 | 7 | 21 |
6 csoport - 12:40 - 6 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | 3 | V | V | 0.600 | 9 | 22 | |||
LISCHKA Áron | AVA | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.000 | -16 | 9 | |||
HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | 4 | V4 | V | V | 1 | 0.600 | 2 | 19 | |||
TRONARU Ianis | ROU-BUC CSS STEAUA | 0 | 1 | V | 2 | V | 0.400 | -9 | 13 | |||
CZURKÓ Gergely | BVSC | 3 | 3 | V | V | 3 | 0.400 | 1 | 19 |
7 csoport - 12:40 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDOR Márk | TSC | V | 3 | V | 3 | 2 | 0.400 | -2 | 18 | |||
ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -17 | 8 | |||
NAGY Nándor | VVSK | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 7 | 21 | |||
SZŰCS Edvin | DHSE-PMD | 2 | V | 1 | 2 | 4 | 0.200 | -8 | 14 | |||
PAPP Andrei | ROU-FARUL CTA | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
BOROS Ákos | VASAS SC | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 8 | 21 |
8 csoport - 12:40 - 8 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORBÁN Konrád | BVSC | 1 | V | 4 | V | 4 | 0.400 | 0 | 19 | |||
BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
BULFONI Federico | HOBBI VSE | 3 | 1 | 4 | V | 1 | 0.200 | -10 | 14 | |||
SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 5 | 24 | |||
CSUTA András | SZVSE | 1 | 0 | 4 | 4 | V | 0.200 | -8 | 14 | |||
PARONAI Márk | AVA | V | 3 | V | 2 | 2 | 0.400 | -3 | 17 |
9 csoport - 12:40 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÉDY Levente | VASAS SC | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | -14 | 11 | |||
KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | V | 2 | 2 | V | 0.600 | 3 | 19 | |||
KORONCZAI Sámuel | MTK | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.200 | -7 | 16 | |||
PAULIK Tamás | KVSE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 13 | 24 | |||
FLORESCU Codrut | ROU-BUC ENGARDE | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 25 | |||
HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | V | 2 | V | 2 | 4 | 0.400 | -3 | 18 |
10 csoport - 12:40 - 10 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUE Fu | BVSC | V | V | 4 | 4 | 1 | 0.400 | -1 | 19 | |||
BENCZE Bulcsú | SZLVE | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.000 | -11 | 14 | |||
BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 4 | V | 3 | V | V | 0.600 | 4 | 22 | |||
TUSJAK Dominik | KVSE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 4 | 24 | |||
CSEKE Balázs | DVE | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 5 | 24 | |||
TÖMÖSVÁRI Botond | MTK | V | V | 2 | 4 | 2 | 0.400 | -1 | 18 |
11 csoport - 12:40 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSKA Bendegúz | MTK | V | 4 | V | 3 | 2 | 0.400 | -2 | 19 | |||
JANKY Bendegúz | SZVSE | 3 | V | 3 | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 14 | |||
WODALA János | SZTE-VK | V | 3 | V | 3 | V | 0.600 | 0 | 21 | |||
APÁTI Bálint | AVA | 3 | V | 3 | 1 | 3 | 0.200 | -8 | 15 | |||
SZODORAI PARÁDI Hunor | ROU-SM | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 11 | 24 | |||
TOMOJZER Péter | BVSC | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 8 | 24 |
12 csoport - 12:40 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 2 | 2 | 0.600 | -1 | 19 | |||
NÓTÁROS Balázs | DHSE-PMD | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
FLORESCU Paul | ROU-BUC CSS STEAUA | 3 | 3 | V | V | V | 0.600 | 2 | 21 | |||
GARDAN NAVALICI Luca | ROU-SM | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -13 | 12 | |||
MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | V | 1 | 4 | V | 4 | 0.400 | 0 | 19 | |||
SITA Stefan | ROU-CSS1 CTA | V | 2 | 4 | V | V | 0.600 | 3 | 21 |
13 csoport - 12:40 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 8 | 21 | |||
SZAJKOVITS Ádám | VVSK | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |||
NÁDI Zsombor | SZVSE | 1 | V | 3 | 0 | 1 | 0.200 | -11 | 10 | |||
HANGYÁSI Ádám | CSVE | 1 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | -5 | 16 | |||
GURZA Luca | ROU-SM | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
BAGYULA László | VASAS SC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 12 | 23 |
14 csoport - 12:40 - 14 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REUTER Ákos | PTE-PEAC | V | V | 3 | 2 | 4 | 0.400 | -2 | 19 | |||
FARKAS Gergely | VASAS SC | 4 | V | 4 | 2 | 4 | 0.200 | -1 | 19 | |||
ZLOVSZKI Bence | AVA | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | -18 | 7 | |||
JEROMOS Lehel | ROU-SM | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 6 | 22 | |||
MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
BALLA Botond | SZLVE | V | V | V | 3 | 2 | 0.600 | -2 | 20 |
15 csoport - 12:40 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMPAN Anton | ROU-SM | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -10 | 15 | |||
KRNÁCS Tamás | AVA | V | 3 | V | V3 | V | 0.800 | 10 | 21 | |||
PURCAREA Matei | ROU-FARUL CTA | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
MAREK Bendegúz | SZLVE | V | 0 | V | 3 | 2 | 0.400 | -7 | 15 | |||
HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | 1 | V | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
SASS Ádám | OMS-TATA | V | 0 | 4 | V | 4 | 0.400 | -2 | 18 |
16 csoport - 12:40 - 16 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOJTOS Csongor | SZOLNOK | 1 | 2 | V | 0 | 1 | 0.200 | -13 | 9 | |||
DUNAY Máté | MTK | V | 2 | V | V | 4 | 0.600 | 6 | 21 | |||
HUTÁS Barna | BVSC | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 7 | 22 | |||
KŐHALMI Máté | SZVASE | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
FEHER Emilian | ROU-SM | V | 2 | 4 | V | 3 | 0.400 | 4 | 19 | |||
NISTOR Horia | ROU-FARUL CTA | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 14:35:46
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?