Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-CSS QUARTO | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
2 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 14 | 24 | qualifier |
3 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 11 | 25 | qualifier |
3 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1.000 | 11 | 25 | qualifier |
5 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 9 | 21 | qualifier |
6 | TATARU | Georgiana | ROU-BUC-UNEFS | 0.800 | 13 | 24 | qualifier |
7 | VARGA | Dóra | DHSE-PMD | 0.800 | 12 | 23 | qualifier |
8 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.800 | 9 | 23 | qualifier |
8 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.800 | 9 | 23 | qualifier |
10 | MAJCHER | Emese | BVSC | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
11 | KALIMTGIS | Sophia | GBR | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
12 | STANESCU | Melissa | ROU-BUC-UNEFS | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
13 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.800 | 7 | 23 | qualifier |
14 | MAZUR | Yeva | UKR-KFC | 0.800 | 7 | 22 | qualifier |
14 | BERNIGAUD | Emilie | UKR-KIEV | 0.800 | 7 | 22 | qualifier |
16 | LAZARENKO | Oleksandra | UKR | 0.800 | 7 | 21 | qualifier |
17 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 6 | 23 | qualifier |
18 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
19 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.800 | 5 | 22 | qualifier |
20 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC QUARTO | 0.600 | 10 | 17 | qualifier |
21 | GHICA | Andrada | ROU-BUC-STESIAL | 0.600 | 8 | 22 | qualifier |
22 | KISS | Panna | BVSC | 0.600 | 7 | 23 | qualifier |
23 | OLTEANU | Daria | ROU-CSS 1 CTA | 0.600 | 7 | 22 | qualifier |
24 | HADZIC | Magdalena | SRB | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
25 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
25 | NURCIU | Elena | ROU-FARUL CTA | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
27 | ION | Theodora | ROU-FARUL CTA | 0.600 | 5 | 20 | qualifier |
28 | MELINTESCU | Ana-Maria | ROU-BUC STESIAL | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
29 | SYNYSTSIA | Olena | UKR | 0.600 | 4 | 19 | qualifier |
30 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.600 | 3 | 21 | qualifier |
31 | DUMITRU | Elena | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 3 | 19 | qualifier |
32 | MAG | Sára | MTK | 0.600 | 2 | 19 | qualifier |
33 | KISS | Emma | SZVSE | 0.600 | 2 | 17 | qualifier |
34 | MESKÓ | Csilla | UTE | 0.600 | 1 | 21 | qualifier |
35 | SZABÓ | Boglárka | ROU-SM | 0.600 | 1 | 19 | qualifier |
36 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.600 | -2 | 15 | qualifier |
37 | BOROS | Berta | DHSE-PMD | 0.400 | 3 | 21 | qualifier |
37 | JOLIC | Jelena | CRO | 0.400 | 3 | 21 | qualifier |
39 | KOHÚTOVÁ | Tamara | SVK | 0.400 | -1 | 22 | qualifier |
40 | CRACIUN | Maria | ROU-SM | 0.400 | -1 | 20 | qualifier |
41 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
42 | SCHAREK | Angella | VASAS SC | 0.400 | -2 | 16 | qualifier |
43 | LETZNER | Eva | ROU-BUC-CSS QUARTO | 0.400 | -4 | 19 | qualifier |
44 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.400 | -5 | 17 | qualifier |
45 | FUCHS | Dorka | BHSE | 0.400 | -7 | 16 | qualifier |
46 | YEVDOKYMOVA | Mariia | UKR-DNEPR | 0.400 | -8 | 13 | qualifier |
47 | BALDIC | Jana | SRB | 0.400 | -10 | 12 | qualifier |
48 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.200 | -5 | 19 | qualifier |
49 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.200 | -5 | 16 | qualifier |
49 | MIKLÓS | Fanni | PTE-PEAC | 0.200 | -5 | 16 | qualifier |
51 | LÖVEI | Gréta | DVE | 0.200 | -7 | 16 | qualifier |
52 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.200 | -8 | 16 | qualifier |
53 | GÁL | Barbara | TSC | 0.200 | -8 | 15 | qualifier |
54 | GÉMES | Zsófia | AVA | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
55 | COSMA-VOLINTIRU | Letitia | ROU-BUC-CSS STEAUA | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
56 | JEREMIC | Durda | SRB | 0.200 | -11 | 12 | qualifier |
57 | NAYDENOVA | Simona | BUL | 0.200 | -12 | 11 | qualifier |
58 | CARAMANIAN | Ann | ROU-FARUL CTA | 0.200 | -13 | 9 | qualifier |
59 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.000 | -9 | 16 | qualifier |
60 | KUZSMICZKI | Viktória | BHSE | 0.000 | -10 | 15 | qualifier |
61 | LUDMANN | Jázmin | SZVSE | 0.000 | -13 | 12 | qualifier |
62 | BALOGH | Csenge | SZVSE | 0.000 | -14 | 11 | qualifier |
63 | KISS | Gréta | DHSE-PMD | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
64 | OTTLAKÁN | Flóra | AVA | 0.000 | -17 | 7 | qualifier |
65 | HERGOTT | Lilla | AVA | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |
66 | SÜTŐ | Lilla | TSC | 0.000 | -20 | 5 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2016.10.22. 10:38:13
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently