1 csoport - 10:00 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONA Diana | ROU-BUC QUARTO | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 18 | |||
SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
CSEH Adél | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -11 | 8 | |||
LENGYEL Fanni | DVE | 3 | 1 | V | V3 | V | 0.600 | 1 | 15 | |||
STANCIULESCU Daria | ROU-BUC STESIAL | 2 | 2 | V3 | 2 | V | 0.400 | -1 | 13 | |||
SZŰCS Boglárka | SZVSE | 3 | 0 | V | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 10 |
2 csoport - 10:00 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAREZANOVIC Marija | SRB | 1 | V3 | 1 | V | 0 | 0.400 | -2 | 9 | |||
DRAGAN Alexandra | ROU-ORADEA | V3 | V | V2 | V | 1 | 0.800 | 3 | 14 | |||
BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | 2 | 3 | 2 | V | 2 | 0.200 | -3 | 13 | |||
SUTA Ana-Maria | ROU-BUC QUARTO | V2 | 1 | V | V | 2 | 0.600 | 2 | 13 | |||
MOCANU Iris | ROU-BUC UNEFS | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -15 | 5 | |||
NAGY Emma | DVE | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 |
3 csoport - 10:00 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALOTAI Barbara | SZVSE | 0 | 1 | 1 | 0 | V | 0.200 | -13 | 6 | |||
TÉGLÁS Zóra | SZOLNOK | V | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 6 | 17 | |||
CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V3 | V | V | V | 1.000 | 7 | 19 | |||
NEACSU Paula | ROU-BUC QUARTO | V | 2 | 3 | 2 | V | 0.400 | -1 | 15 | |||
BOGDÁN Orsolya | DVE | V | 2 | 3 | V | 3 | 0.400 | 2 | 16 | |||
MUNTEAN Ana | ROU-ORADEA | 3 | V | 3 | 3 | V | 0.400 | -1 | 17 |
4 csoport - 10:00 - 14 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMSA Ana | ROU-SM | 2 | V | V | V | V3 | 0.800 | 2 | 17 | |||
RUSU Alexandra | ROU-BUC STESIAL | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 | |||
BARCSIK Csenge | SZOLNOK | 3 | 2 | 2 | V | V3 | 0.400 | -2 | 14 | |||
SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | 3 | 1 | V | V3 | 3 | 0.400 | -1 | 14 | |||
PANAIT Tiana | ROU-BUC UNEFS | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -9 | 10 | |||
POPA Maria | ROU-ORADEA | 2 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 14 |
5 csoport - 10:00 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERENDI Gréta | DVE | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -6 | 14 | |||
MATSHER Karina | UKR | V | V2 | V1 | V | V3 | 1.000 | 7 | 14 | |||
DOMA Boglárka | PTE-PEAC | V | 1 | 3 | V | V | 0.600 | 1 | 16 | |||
JURAU Mia | ROU-ORADEA | V | 0 | V | V | 0 | 0.600 | -1 | 12 | |||
ISMAILEANU Mara | ROU-FARUL CTA | V | 3 | 3 | 2 | V | 0.400 | -1 | 16 | |||
KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | V | 0 | 3 | V | 3 | 0.400 | 0 | 14 |
6 csoport - 10:00 - 16 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEREKES Regina | MTK | 2 | 2 | 0 | 3 | V3 | 0.200 | -8 | 10 | |||
MUNTEAN Andrea | ROU-ORADEA | V | V | V3 | V | V3 | 1.000 | 14 | 18 | |||
MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | V | 0 | 3 | 3 | V | 0.400 | 0 | 14 | |||
CZEINER Flóra | SZ-L BAU BALATON | V | 0 | V | V | 1 | 0.600 | 2 | 13 | |||
RUSYN Anastasia | UKR | V | 1 | V | 1 | V | 0.600 | 0 | 14 | |||
ROSENBERGEROVÁ Ella | SVK-WILLARD | 2 | 1 | 0 | V | 0 | 0.200 | -8 | 7 |
7 csoport - 10:00 - 17 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | V | 2 | V | 0 | 0.400 | -7 | 11 | |||
POLEUCA Ana | ROU-BUC STESIAL | V | V | 2 | V | 2 | 0.600 | 1 | 16 | |||
GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | 3 | 3 | V | 3 | 2 | 0.200 | -2 | 15 | |||
PETRUS Kateryna | UKR | V | V | 1 | 3 | 2 | 0.400 | -2 | 14 | |||
TARSI Csenge | ROU-ORADEA | 3 | 3 | V | V | V | 0.600 | 1 | 18 | |||
NÉBALD Franciska | MTK | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 19 |
Document engarde-escrime - 2016.10.23. 11:29:26