Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 27 | 43 | továbbjutott | |
2 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.900 | 21 | 38 | továbbjutott | |
3 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.900 | 21 | 37 | továbbjutott | |
4 | DURNEVYCH | Myron | UKR | 0.900 | 17 | 34 | továbbjutott | |
5 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.818 | 23 | 41 | továbbjutott | |
6 | BEAUTYMAN | Cador | GBR | 0.818 | 17 | 40 | továbbjutott | |
7 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.800 | 12 | 34 | továbbjutott | |
8 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0.727 | 15 | 41 | továbbjutott | |
9 | DARVAS | Ottó | VASAS SC | 0.700 | 18 | 35 | továbbjutott | |
10 | PETRACHE | George | ROU-BUC-STEAUA | 0.700 | 9 | 34 | továbbjutott | |
11 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0.700 | 5 | 34 | továbbjutott | |
12 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS | 0.636 | 10 | 37 | továbbjutott | |
13 | ZHUROV | Denys | UKR-KIEV | 0.636 | 7 | 36 | továbbjutott | |
14 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.600 | 12 | 31 | továbbjutott | |
15 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0.600 | 7 | 35 | továbbjutott | |
16 | MINCU | Andrei | ROU-BUC-CSS QUARTO | 0.600 | 3 | 35 | továbbjutott | |
17 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.600 | 3 | 30 | kiesett | |
18 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 2 | 31 | kiesett | |
19 | CZILLI | Márk | BHSE | 0.600 | 0 | 31 | kiesett | |
20 | FECHETE | Sorin | ROU-ORADEA | 0.545 | 3 | 36 | kiesett | |
21 | BROOKE | Aidan | GBR | 0.500 | 3 | 32 | kiesett | |
22 | BALOI | David | ROU-BUC STESIAL | 0.500 | 1 | 29 | kiesett | |
23 | NÉMETH | Bálint | UTE | 0.500 | -1 | 29 | kiesett | |
24 | NAGY | Norbert | BHSE | 0.500 | -3 | 26 | kiesett | |
25 | KOVÁCS HORVÁT | Tamás | ROU-MUR | 0.455 | -9 | 25 | kiesett | |
26 | STANKOVITS | György | SZVASE | 0.400 | 0 | 29 | kiesett | |
27 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0.400 | -2 | 30 | kiesett | |
28 | MITRIA | Mihai | ROU-SM | 0.400 | -4 | 28 | kiesett | |
29 | GOGU | Teodor | ROU-FARUL CTA | 0.400 | -8 | 25 | kiesett | |
30 | YUSMEN | Filip | BUL | 0.364 | -5 | 30 | kiesett | |
31 | SALAMON | Bálint | SZ-L BAU BALATON | 0.364 | -5 | 29 | kiesett | |
32 | GÁBOR | András | VASAS SC | 0.300 | -5 | 26 | kiesett | |
33 | KÁMVÁSI | Emil | BVSC | 0.273 | -13 | 20 | kiesett | |
34 | BALOI | Albert | ROU-BUC STESIAL | 0.200 | -9 | 23 | kiesett | |
35 | CSEH | Ambrus | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.200 | -11 | 23 | kiesett | |
36 | BUDAI | Dávid | ROU-MUR | 0.200 | -13 | 21 | kiesett | |
37 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.200 | -18 | 18 | kiesett | |
38 | WAGENHOFER | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -20 | 18 | kiesett | |
39 | STARODUB | Andriy | UKR-KFC | 0.200 | -21 | 16 | kiesett | |
40 | PRYLYPKO | Maksym | UKR | 0.182 | -18 | 21 | kiesett | |
41 | ZIVANOVIC | Konstantin | SRB | 0.182 | -21 | 18 | kiesett | |
42 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.100 | -23 | 16 | kiesett | |
43 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.091 | -27 | 14 | kiesett |
Document Engarde - 2016.10.22. 13:13:18