Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALMI | Csongor | 1.000 | 20 | 30 | qualifier | |
1 | KAUKER | Dominik | 1.000 | 20 | 30 | qualifier | |
3 | KÓ | Benedek | 1.000 | 17 | 30 | qualifier | |
3 | BARTKÓ | Levente | 1.000 | 17 | 30 | qualifier | |
5 | CIOPATA | David | 1.000 | 12 | 30 | qualifier | |
6 | MARÓY | Kristóf | 1.000 | 11 | 24 | qualifier | |
7 | KESZTHELYI | Zsombor | 0.833 | 19 | 29 | qualifier | |
8 | HORVÁTH | Zsombor | 0.833 | 17 | 28 | qualifier | |
9 | CSÉRI | Bence | 0.833 | 17 | 27 | qualifier | |
10 | BÁLIND | Bence | 0.833 | 15 | 29 | qualifier | |
10 | OSMAN-TOUSON | Maruan | 0.833 | 15 | 29 | qualifier | |
12 | JÁRAI | Jeromos | 0.833 | 14 | 28 | qualifier | |
13 | KOVÁCS | Dániel | 0.833 | 13 | 29 | qualifier | |
13 | SOPOLIGA | Michal | 0.833 | 13 | 29 | qualifier | |
15 | JOSZKIN | Péter | 0.833 | 12 | 29 | qualifier | |
16 | TUSJAK | Adrián | 0.833 | 12 | 27 | qualifier | |
17 | RÓNA | Milán | 0.833 | 12 | 26 | qualifier | |
18 | FUCHS | Bence | 0.833 | 11 | 29 | qualifier | |
19 | KOVÁCS | Andor | 0.833 | 11 | 26 | qualifier | |
19 | NAGY | Balázs | 0.833 | 11 | 26 | qualifier | |
21 | SZARKA | Barnabás | 0.833 | 10 | 29 | qualifier | |
22 | SERMAN | Péter | 0.833 | 7 | 27 | qualifier | |
23 | SZILÁGYI | Martin | 0.800 | 5 | 22 | qualifier | |
24 | BRANDRETH | Garret | 0.667 | 11 | 26 | qualifier | |
25 | SZABÓ | Bence | 0.667 | 10 | 27 | qualifier | |
26 | SEMERÉDY | Péter | 0.667 | 10 | 26 | qualifier | |
27 | KISS | Balázs | 0.667 | 9 | 28 | qualifier | |
28 | HÁDER | Roland | 0.667 | 9 | 26 | qualifier | |
29 | GYENES | András | 0.667 | 9 | 25 | qualifier | |
30 | SZABÓ | Kristóf | 0.667 | 7 | 27 | qualifier | |
31 | KOVÁCS | Benedek | 0.667 | 7 | 25 | qualifier | |
32 | SZTANKOVICS | György | 0.667 | 6 | 25 | qualifier | |
33 | KOVÁCS | Kristóf | 0.667 | 5 | 24 | qualifier | |
34 | BAGDÁN | Kristóf | 0.667 | 5 | 23 | qualifier | |
35 | KULCSÁR | Viktor | 0.667 | 4 | 22 | qualifier | |
36 | SZAKÁL | Miklós | 0.667 | 2 | 22 | qualifier | |
36 | KOVÁCS | Gergely | 0.667 | 2 | 22 | qualifier | |
38 | ANDRÁSI | Norbert | 0.600 | 5 | 21 | qualifier | |
39 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | 0.500 | 6 | 27 | qualifier | |
40 | PÁSZTOR | András | 0.500 | 4 | 26 | qualifier | |
40 | SURDUCAN | Tudor | 0.500 | 4 | 26 | qualifier | |
42 | ZARNESCU | Tudor | 0.500 | 4 | 25 | qualifier | |
43 | HARDI | Ádám | 0.500 | 4 | 23 | qualifier | |
44 | SZÉKELY | Kristóf | 0.500 | 1 | 24 | qualifier | |
44 | NICULAIE | Vladut | 0.500 | 1 | 24 | qualifier | |
46 | VARGA | Bálint | 0.500 | 1 | 21 | qualifier | |
46 | MAKEVIC | Ivan | 0.500 | 1 | 21 | qualifier | |
48 | RÉGELY | Domonkos | 0.500 | -4 | 21 | qualifier | |
49 | HERSZEG | Martin | 0.500 | -4 | 17 | qualifier | |
50 | MESZÉNA | Péter | 0.500 | -6 | 20 | qualifier | |
51 | FARKAS | Domos | 0.400 | -3 | 18 | qualifier | |
52 | BODOR | Mihály | 0.333 | 2 | 23 | qualifier | |
53 | FRANK | Csaba | 0.333 | -1 | 23 | qualifier | |
54 | RUTAI | Nimród | 0.333 | -3 | 18 | qualifier | |
55 | BACIU | Stefan | 0.333 | -5 | 19 | qualifier | |
56 | SZABÓ | Benedek | 0.333 | -5 | 17 | qualifier | |
57 | SEBESAN | Claus | 0.333 | -9 | 18 | qualifier | |
58 | ADAMKOVIC | Daniel | 0.333 | -9 | 16 | qualifier | |
59 | SZABÓ | András | 0.333 | -12 | 14 | qualifier | |
60 | BÚS | Bertalan | 0.333 | -13 | 13 | qualifier | |
61 | SOMIN | Mykhailo | 0.200 | -9 | 14 | qualifier | |
62 | FRIGYIK | Illés | 0.167 | -8 | 19 | qualifier | |
63 | KOCZÓ | Attila | 0.167 | -8 | 17 | qualifier | |
63 | BUNEA | Matei | 0.167 | -8 | 17 | qualifier | |
65 | TARDI | Gábor | 0.167 | -10 | 17 | qualifier | |
66 | FATSAR | Domonkos | 0.167 | -11 | 15 | qualifier | |
67 | FÁBIÁN | Csaba | 0.167 | -12 | 15 | qualifier | |
68 | HREHOR | Samuel | 0.167 | -14 | 14 | qualifier | |
68 | LENDVAY | Gergely | 0.167 | -14 | 14 | qualifier | |
70 | NÉMETH | Ábel | 0.167 | -15 | 11 | qualifier | |
71 | CSUTA | András | 0.167 | -16 | 11 | qualifier | |
72 | MOLNÁR | Dániel | 0.167 | -17 | 12 | qualifier | |
73 | NÉMETH | Dávid | 0.000 | -9 | 16 | qualifier | |
74 | MAGYAR | Fülöp | 0.000 | -13 | 17 | qualifier | |
75 | SASS | Ádám | 0.000 | -16 | 14 | qualifier | |
76 | MATYASOVSZKI | Márton | 0.000 | -17 | 13 | qualifier | |
77 | BEER | Alexander | 0.000 | -21 | 7 | qualifier | |
78 | TÓT | Benjámin | 0.000 | -22 | 8 | qualifier | |
78 | JANKY | Bendegúz | 0.000 | -22 | 8 | qualifier | |
78 | HOLOVKOV | Vladyslav | 0.000 | -22 | 8 | qualifier | |
81 | KŐHALMI | Máté | 0.000 | -26 | 4 | qualifier | |
82 | NÁDI | Zsombor | 0.000 | -27 | 3 | qualifier | |
83 | BALAZI | Andrej | 0.000 | -29 | 1 | qualifier | |
84 | LAKATOS | Levente | abandon | abandonment |
Document engarde-escrime - 2016.10.23. 15:26:40
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently