Poule No 1 - 13:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATSAR Domonkos | 3 | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | -11 | 15 | ||||
HREHOR Samuel | V | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | -14 | 14 | ||||
SZABÓ András | 1 | V | V | 2 | 0 | 1 | 0.333 | -12 | 14 | ||||
RÉGELY Domonkos | V | V | 4 | 2 | V | 0 | 0.500 | -4 | 21 | ||||
KOVÁCS Andor | V | V | V | V | V | 1 | 0.833 | 11 | 26 | ||||
BRANDRETH Garret | V | V | V | 2 | 4 | V | 0.667 | 11 | 26 | ||||
KESZTHELYI Zsombor | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 19 | 29 |
Poule No 2 - 13:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KŐHALMI Máté | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | -26 | 4 | ||||
HORVÁTH Zsombor | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 17 | 28 | ||||
VARGA Bálint | V | 2 | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 21 | ||||
KAUKER Dominik | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | ||||
GYENES András | V | 2 | V | 3 | V | V | 0.667 | 9 | 25 | ||||
CSUTA András | V | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | -16 | 11 | ||||
SZABÓ Benedek | V | 1 | 4 | 2 | 0 | V | 0.333 | -5 | 17 |
Poule No 3 - 13:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÉMETH Dávid | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | -9 | 16 | ||||
FARKAS Domos | V | X | 3 | V | 3 | 2 | 0.400 | -3 | 18 | ||||
LAKATOS Levente | A | A | A | A | A | A | abandon | ||||||
ANDRÁSI Norbert | V | V | X | V | 3 | 3 | 0.600 | 5 | 21 | ||||
SOMIN Mykhailo | V | 3 | X | 2 | 1 | 3 | 0.200 | -9 | 14 | ||||
MARÓY Kristóf | V | V | X | V4 | V | V | 1.000 | 11 | 24 | ||||
SZILÁGYI Martin | V | V | X | V4 | V | 3 | 0.800 | 5 | 22 |
Poule No 4 - 13:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓT Benjámin | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -22 | 8 | ||||
KOVÁCS Benedek | V | V | V | 2 | V | 3 | 0.667 | 7 | 25 | ||||
NICULAIE Vladut | V | 4 | V | 4 | V | 1 | 0.500 | 1 | 24 | ||||
BACIU Stefan | V | 2 | 2 | 4 | V | 1 | 0.333 | -5 | 19 | ||||
SERMAN Péter | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 7 | 27 | ||||
FRIGYIK Illés | V | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | -8 | 19 | ||||
HALMI Csongor | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 |
Poule No 5 - 13:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK Csaba | 3 | 4 | V | 2 | 4 | V | 0.333 | -1 | 23 | ||||
KOVÁCS Dániel | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 13 | 29 | ||||
SZÉKELY Kristóf | V | 3 | V | 2 | 4 | V | 0.500 | 1 | 24 | ||||
FÁBIÁN Csaba | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | V | 0.167 | -12 | 15 | ||||
HÁDER Roland | V | 3 | V4 | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 26 | ||||
CIOPATA David | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | ||||
HOLOVKOV Vladyslav | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -22 | 8 |
Poule No 6 - 13:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASS Ádám | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | -16 | 14 | ||||
LENDVAY Gergely | V | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.167 | -14 | 14 | ||||
TUSJAK Adrián | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 12 | 27 | ||||
BARTKÓ Levente | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | ||||
MAKEVIC Ivan | V | V | 1 | 3 | 2 | V | 0.500 | 1 | 21 | ||||
HAMILTON-MAIKLE Jonathan | V | V | 4 | 4 | V | 4 | 0.500 | 6 | 27 | ||||
MESZÉNA Péter | V | V | 1 | 3 | 1 | V | 0.500 | -6 | 20 |
Poule No 7 - 13:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Kristóf | 2 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 24 | ||||
BÁLIND Bence | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | ||||
SZARKA Barnabás | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 29 | ||||
BUNEA Matei | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | V | 0.167 | -8 | 17 | ||||
RUTAI Nimród | 3 | 1 | 3 | V | 1 | V | 0.333 | -3 | 18 | ||||
SEMERÉDY Péter | V | 3 | 3 | V | V | V | 0.667 | 10 | 26 | ||||
BALAZI Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -29 | 1 |
Poule No 8 - 13:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS Balázs | V | V | 4 | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 28 | ||||
KOCZÓ Attila | 3 | V | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.167 | -8 | 17 | ||||
BEER Alexander | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -21 | 7 | ||||
KULCSÁR Viktor | V | V | V3 | V | 2 | 2 | 0.667 | 4 | 22 | ||||
BAGDÁN Kristóf | 2 | V | V | 1 | V | V | 0.667 | 5 | 23 | ||||
OSMAN-TOUSON Maruan | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 15 | 29 | ||||
HERSZEG Martin | 1 | V | V | V | 1 | 0 | 0.500 | -4 | 17 |
Poule No 9 - 13:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Balázs | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 11 | 26 | ||||
MOLNÁR Dániel | 1 | 1 | 1 | 2 | V | 2 | 0.167 | -17 | 12 | ||||
SZABÓ Kristóf | 3 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 7 | 27 | ||||
PÁSZTOR András | 4 | V | 3 | 4 | V | V | 0.500 | 4 | 26 | ||||
KÓ Benedek | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | ||||
MAGYAR Fülöp | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -13 | 17 | ||||
ADAMKOVIC Daniel | 1 | V | 2 | 3 | 0 | V | 0.333 | -9 | 16 |
Poule No 10 - 13:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCHS Bence | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 29 | ||||
SZABÓ Bence | V | 4 | 3 | V | V | V | 0.667 | 10 | 27 | ||||
SURDUCAN Tudor | 4 | V | 4 | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 26 | ||||
SOPOLIGA Michal | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | ||||
NÉMETH Ábel | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | V | 0.167 | -15 | 11 | ||||
HARDI Ádám | 4 | 1 | V | 3 | V | V | 0.500 | 4 | 23 | ||||
NÁDI Zsombor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -27 | 3 |
Poule No 11 - 13:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBESAN Claus | 1 | 3 | V | 4 | 0 | V | 0.333 | -9 | 18 | ||||
JOSZKIN Péter | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 12 | 29 | ||||
ZARNESCU Tudor | V | 4 | V | V | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 25 | ||||
MATYASOVSZKI Márton | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -17 | 13 | ||||
BÚS Bertalan | V | 1 | 1 | V | 1 | 0 | 0.333 | -13 | 13 | ||||
CSÉRI Bence | V | 4 | V | V | V3 | V | 0.833 | 17 | 27 | ||||
SZTANKOVICS György | 4 | V | V | V | V | 1 | 0.667 | 6 | 25 |
Poule No 12 - 13:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANKY Bendegúz | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -22 | 8 | ||||
JÁRAI Jeromos | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 14 | 28 | ||||
RÓNA Milán | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 26 | ||||
KOVÁCS Gergely | V | V | 1 | 2 | V | V4 | 0.667 | 2 | 22 | ||||
SZAKÁL Miklós | V | 1 | 1 | V | V | V | 0.667 | 2 | 22 | ||||
TARDI Gábor | V | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.167 | -10 | 17 | ||||
BODOR Mihály | V | 3 | 4 | 2 | 4 | V | 0.333 | 2 | 23 |
Document engarde-escrime - 2016.10.23. 15:26:09
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently