Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | BALOGH Bella | VASAS SC | |||||
BALOGH Bella | |||||||
32 | MENHART Ketlin | ROU-SM | 10/1 | ||||
BALOGH Bella | |||||||
17 | BENCSIK Anna | KVSE | 10/2 | ||||
BENCSIK Anna | |||||||
16 | MESKÓ Csilla | UTE | 7/5 | ||||
BALOGH Bella | |||||||
9 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 10/4 | ||||
DEMETER Diána | |||||||
24 | SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 10/5 | ||||
DEMETER Diána | |||||||
25 | NURCIU Elena | ROU-FARUL CTA | 10/8 | ||||
NURCIU Elena | |||||||
8 | SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | 10/9 | ||||
BALOGH Bella | |||||||
5 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | 10/3 | ||||
TÓTH Barbara | |||||||
28 | TÓTH Barbara | SZOLNOK | 10/3 | ||||
OLÁH Lili | |||||||
21 | KULIN Virág | BHSE | 10/3 | ||||
OLÁH Lili | |||||||
12 | OLÁH Lili | AVA | 8/6 | ||||
BERNIGAUD Emilie | |||||||
13 | KOVÁCS Emese | KVSE | 10/3 | ||||
SYNYTSIA Olena | |||||||
20 | SYNYTSIA Olena | UKR | 10/9 | ||||
BERNIGAUD Emilie | |||||||
29 | PETRACHE Eda Maria | ROU-BUC-CSS STEAUA | 10/6 | ||||
BERNIGAUD Emilie | |||||||
4 | BERNIGAUD Emilie | UKR-KIEV | 10/9 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
3 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 10/9 | ||||
GÁLFALVY Réka | |||||||
30 | LOO Eleanor | GBR | 10/4 | ||||
LAZARENKO Oleksa | |||||||
19 | LAZARENKO Oleksa | UKR | 10/4 | ||||
LAZARENKO Oleksa | |||||||
14 | SZILÁGYI Dorottya | VASAS SC | 10/4 | ||||
LAZARENKO Oleksa | |||||||
11 | PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 10/3 | ||||
PÁTRI Maja | |||||||
22 | IMRE Luca | PTE-PEAC | 10/8 | ||||
PÁTRI Maja | |||||||
27 | GYENES Léna | VASAS SC | 10/7 | ||||
ION Theodora | |||||||
6 | ION Theodora | ROU-FARUL CTA | 10/7 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
7 | CSEH Ida | VASAS SC | 10/9 | ||||
CSEH Ida | |||||||
26 | AIDENOVA Simona | BUL | 10/3 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
23 | LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 10/7 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
10 | SCHAREK Angéla | VASAS SC | 10/8 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
15 | LEBOR Hannah | MTK | 10/5 | ||||
LEBOR Hannah | |||||||
18 | HRICZ Lilla | KVSE | 10/8 | ||||
KISS Emma | |||||||
31 | CSEFÓ Evelin | HIPER SE | 10/6 | ||||
KISS Emma | |||||||
2 | KISS Emma | SZVSE | 10/1 |
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | BALOGH Bella | VASAS SC | |||
BALOGH Bella | |||||
8 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 10/4 | ||
BALOGH Bella | |||||
5 | OLÁH Lili | AVA | 10/3 | ||
BERNIGAUD Emilie | |||||
4 | BERNIGAUD Emilie | UKR-KIEV | 10/3 | ||
SCHAREK Angéla | |||||
3 | LAZARENKO Oleksa | UKR | 10/9 | ||
LAZARENKO Oleksa | |||||
6 | PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 10/3 | ||
SCHAREK Angéla | |||||
7 | SCHAREK Angéla | VASAS SC | 10/9 | ||
SCHAREK Angéla | |||||
2 | KISS Emma | SZVSE | 10/5 |
Document engarde-escrime - 2016.10.21. 20:38:35
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?