1 csoport - 11:00 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURZA Luca | ROU-SM | V | V | V | 0 | V | V | 0.833 | 7 | 25 | |||
SZÉKELY András | VASAS SC | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -19 | 11 | |||
CZURKÓ Gergely | BVSC | 4 | V | V | 0 | V | V | 0.667 | 1 | 24 | |||
APÁTI Bálint | AVA | 2 | V | 4 | 0 | V | V | 0.500 | -1 | 21 | |||
FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 29 | 30 | |||
BOJTOS Csongor | SZOLNOK | 3 | V | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.167 | -11 | 16 | |||
CSUTA András | SZVSE | 2 | V | 4 | 4 | 0 | V | 0.333 | -6 | 20 |
2 csoport - 11:00 - 2 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLA Botond | SZLVE | 2 | 4 | 1 | 0 | V | V | 0.333 | -10 | 17 | |||
GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
KERESZTESI Tamás | ROU-SM | V | 3 | V | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
SHAPOVALOV Vladyslav | UKR-UNG | V | 2 | 2 | 1 | V | V | 0.500 | 1 | 20 | |||
PURCAREA Matei | ROU-FARUL CTA | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 16 | 27 | |||
GÁTAI Rómeó | PTE-PEAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -18 | 12 | |||
LISCHKA Áron | AVA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | V | 0.167 | -16 | 13 |
3 csoport - 11:00 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHAIDA Rahim | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
SIMUNKOVIC Marco | CRO | 2 | V | V | 1 | V | 2 | 0.500 | -2 | 20 | |||
ONDO Daniel | SVK-WILLARD | 3 | 3 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | -2 | 19 | |||
TRILL Bertalan | ÓBUDAI FLESS | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 3 | 0.167 | -11 | 14 | |||
PAULIK Tamás | KVSE | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 27 | |||
GÖMBÖS Bálint | MTK | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 0.167 | -18 | 11 | |||
HERGOTT Edvin | AVA | 2 | V | V3 | V | 0 | 4 | 0.500 | -3 | 19 |
4 csoport - 11:00 - 4 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | 4 | 2 | 4 | V | V | V | 0.500 | 1 | 25 | |||
HOITAN Bogdan | ROU-BUC-STESIAL | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 25 | |||
MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | V | V2 | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 27 | |||
TÖMÖSVÁRI Botond | MTK | V | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.500 | -3 | 22 | |||
BONDOR Márk | TSC | 2 | 3 | 2 | 3 | V | V | 0.333 | -8 | 20 | |||
PARONAI Márk | AVA | 4 | 1 | 0 | V | 4 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
NIKULASIN Zsolt | BVSC | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | -15 | 15 |
5 csoport - 11:00 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
SINKA Gáspár | VVSK | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 27 | |||
HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | 1 | 2 | V | V | 2 | V | 0.500 | 0 | 20 | |||
KOTLIAR Anton | UKR-UNG | 0 | 4 | 2 | V | 3 | V | 0.333 | -7 | 19 | |||
CSIKI Áron | ÓBUDAI FLESS | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | V | 0.167 | -13 | 13 | |||
DAVID Luca | ROU-SM | 3 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 10 | 27 | |||
KŐHALMI Máté | SZVASE | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -22 | 8 |
6 csoport - 11:00 - 6 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISTIC Nemanja | SRB | V | V4 | 0 | V | 1 | 1 | 0.500 | -5 | 16 | |||
GYARAKI Benjámin | AVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -25 | 5 | |||
NÓTÁROS Balázs | DHSE-PMD | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 0.500 | -2 | 21 | |||
KORONCZAI Sámuel | MTK | V | V | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.333 | -1 | 19 | |||
JEROMOS Lehel | ROU-SM | 3 | V | 4 | V | V | 0 | 0.500 | 4 | 22 | |||
CRACIUN Carol | ROU-CS UNEFS | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 20 | 29 |
7 csoport - 11:00 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSJAK Dominik | KVSE | 4 | 4 | 3 | V | V | V | 0.500 | 3 | 26 | |||
GARDAN NAVALICI Luca | ROU-SM | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 6 | 27 | |||
SIMUNKOVIC Luka | CRO | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 16 | 29 | |||
STANOJEVIC Mihailo | SRB | V | 3 | 1 | V | V | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
BOROS Ákos | VASAS SC | 4 | 4 | 1 | 2 | V | V | 0.333 | -5 | 21 | |||
HALÁSZ Tamás | SZOLNOK | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -23 | 7 | |||
RUSYN Maksym | UKR-UNG | 2 | 4 | V | 1 | 4 | V | 0.333 | -5 | 21 |
8 csoport - 11:00 - 8 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVLÓ Ádám | AVA | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | -18 | 12 | |||
BAGYULA László | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 26 | 30 | |||
POKORNI Olivér | SZOLNOK | V | 0 | 1 | V | 4 | 2 | 0.333 | -7 | 17 | |||
DUROVIC Milos | SRB | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 25 | |||
SZODORAI PARÁDI Hunor | ROU-SM | V | 1 | 2 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 21 | |||
ZAFIROV Stefan | BUL | V | 0 | V | 3 | 4 | 3 | 0.333 | -7 | 20 | |||
SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | V | 4 | 2 | V | 0.500 | -2 | 22 |
9 csoport - 11:00 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHER Emilian | ROU-SM | 4 | V | 0 | V | V | 2 | 0.500 | 2 | 21 | |||
BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | V | V | 3 | V | V | 3 | 0.667 | 7 | 26 | |||
ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | 2 | 2 | 2 | V | 4 | V | 0.333 | -8 | 20 | |||
PAPP Andrei | ROU-FARUL CTA | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 17 | 29 | |||
KOSTOVCIK Alex | SVK-WILLARD | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -20 | 10 | |||
BÉDY Levente | VASAS SC | 1 | 2 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | -10 | 16 | |||
KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 12 | 29 |
10 csoport - 11:00 - 10 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITÁLOS Boldizsár | SVK | 1 | 1 | 2 | V | V | 1 | 0.333 | -10 | 15 | |||
HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | V | 1 | 0 | 0.500 | -5 | 18 | |||
JANKY Bendegúz | SZVSE | V | 3 | 1 | V | V | 2 | 0.500 | -1 | 21 | |||
KOLLARITS Olivér | SZVASE | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 16 | 29 | |||
CASTILLO-WEIGERT Javier | AVA | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | -15 | 15 | |||
SZŰCS Edvin | DHSE-PMD | 4 | V | 4 | 0 | V | 0 | 0.333 | -7 | 18 | |||
DUMA Danylo | UKR-UNG | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 |
11 csoport - 11:00 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANGYÁSI Ádám | CSVE | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 15 | 28 | |||
HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 14 | 26 | |||
HENZEL Miroslav | SVK-WILLARD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -19 | 10 | |||
VARGA Norbert | DVE | 1 | 0 | V | 4 | V | V | 0.500 | -3 | 20 | |||
DUMITRESCU Florin | ROU-BUC STESIAL | 0 | 1 | V | V | V | 3 | 0.500 | -5 | 19 | |||
PELLE Dániel | PTE-PEAC | 4 | 0 | V | 2 | 4 | 1 | 0.167 | -11 | 16 | |||
KRNÁCS Tamás | AVA | V | V | V4 | 4 | V | V | 0.833 | 9 | 28 |
12 csoport - 11:00 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
NÁDI Zsombor | SZVSE | 1 | V | V | 0 | 0 | 0 | 0.333 | -17 | 11 | |||
VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 1 | 4 | V | 4 | 3 | 3 | 0.167 | -5 | 20 | |||
SZOTÁK András | AVA | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -21 | 9 | |||
SASS Ádám | OMS-TATA | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 21 | |||
HIRTLING Márton | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | V | V | V | 1 | 0.667 | 8 | 24 | |||
KÓ Ágoston | VASAS SC | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 29 |
13 csoport - 11:00 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCSY Gyula | AVA | 3 | 2 | V | 4 | 1 | 1 | 0.167 | -11 | 16 | |||
ORBÁN Konrád | BVSC | V | 0 | 2 | V | V | 1 | 0.500 | -7 | 18 | |||
KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V4 | V2 | 3 | 0.833 | 13 | 24 | |||
OLCSVÁRI Attila | SZLVE | 2 | V | 1 | 1 | V | 3 | 0.333 | -8 | 17 | |||
FARKAS Gergely | VASAS SC | V | 3 | 2 | V | 3 | 0 | 0.333 | -6 | 18 | |||
IEGOROV Martin | UKR-UNG | V | 4 | 1 | 3 | V | 1 | 0.333 | 0 | 19 | |||
BACIU Stefan | ROU-BUC-QUARTO | V | V | V | V | V | V3 | 1.000 | 19 | 28 |
14 csoport - 11:00 - 14 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNAY Máté | MTK | V | V | 3 | V | 1 | V | 0.667 | 11 | 24 | |||
FÓNAGY Márton | DHSE-PMD | 1 | 4 | V | V | 3 | V | 0.500 | -4 | 23 | |||
HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 0 | V | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.167 | -15 | 14 | |||
POPOVYCH Veleslav | UKR-UNG | V | 4 | V | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
MÉZINGER Márton | ROU-SM | 1 | 4 | V | V | 3 | V | 0.500 | -1 | 23 | |||
SCARLAT Cris | ROU-BUC-STEAUA | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
BENCZE Bulcsú | SZLVE | 1 | 4 | V | 1 | 3 | 0 | 0.167 | -14 | 14 |
15 csoport - 11:00 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUE Fu | BVSC | 4 | V | 4 | 4 | V | 3 | 0.333 | -2 | 25 | |||
DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 2 | V4 | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
MAREK Bendegúz | SZLVE | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 0.167 | -5 | 21 | |||
SZAJKOVITS Ádám | VVSK | V | 4 | V | 1 | 2 | 3 | 0.333 | -6 | 20 | |||
CSEKE Balázs | DVE | V | V | V4 | V | V | 1 | 0.833 | 7 | 25 | |||
BILIAK Stanislav | UKR-UNG | 3 | 0 | V3 | V4 | 3 | 1 | 0.333 | -9 | 14 | |||
KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | 4 | V | V | V | 0.667 | 7 | 25 |
16 csoport - 11:00 - 16 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISTOR Horia | ROU-FARUL CTA | V | V | V4 | V | 2 | 0.800 | 5 | 21 | |||
BARTKÓ Zalán | MTK | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 15 | 24 | |||
KISS István | DHSE-PMD | 2 | 0 | 1 | 4 | V | 0.200 | -12 | 12 | |||
POPESCU Alexandru | ROU-BUC-UNEFS | 3 | 1 | V | V | 3 | 0.400 | 0 | 17 | |||
BIJELIC David | SRB | 2 | 1 | V | 2 | V | 0.400 | -7 | 15 | |||
MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | V | 2 | 4 | V | 3 | 0.400 | -1 | 19 |
17 csoport - 11:00 - 17 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGUSTIN Mark | UKR-KIEV | V | 1 | V | V | V4 | 0.800 | 6 | 20 | |||
SZABÓ Domonkos | SZVASE | 2 | 3 | V | V | 2 | 0.400 | -2 | 17 | |||
BROOKE Alec | GBR | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 24 | |||
CAMPAN Anton | ROU-SM | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -11 | 14 | |||
DUMNYTSKYY Ivan | UKR-UNG | 3 | 0 | 3 | V | V | 0.400 | -2 | 16 | |||
KOLESZÁR Domonkos | DVE | 3 | V | 4 | V | 1 | 0.400 | -2 | 18 |
18 csoport - 11:00 - 18 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERCZEG Martin | OMS-TATA | 2 | 2 | V | 1 | V | 0.400 | -5 | 15 | |||
NAGY Nándor | VVSK | V | 2 | V | 2 | V | 0.600 | 7 | 19 | |||
HUNYOR Dániel | MTK | V | V | 4 | V4 | V | 0.800 | 11 | 23 | |||
MARGHESCU Rares | ROU-BUC-ENGARDE U | 3 | 1 | V | V3 | V | 0.600 | 1 | 17 | |||
DURNEVYCH Anton | UKR-UNG | V | V3 | 3 | 2 | 4 | 0.400 | 2 | 17 | |||
ZLOVSZKI Bence | AVA | 2 | 1 | 0 | 0 | V | 0.200 | -16 | 8 |
Document engarde-escrime - 2016.10.21. 13:13:04
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?