Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 1.000 | 20 | 25 | továbbjutott | |
2 | HALMI | Csongor | TSC | 1.000 | 19 | 23 | továbbjutott | |
3 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
3 | MIHÁLYI | Andor | TÖREKVÉS | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
5 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
6 | BARTKÓ | Levente | MTK | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
7 | FUCHS | Bence | BHSE | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
7 | NAGY | Balázs | VVSK | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
9 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 15 | 24 | továbbjutott | |
10 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 1.000 | 14 | 30 | továbbjutott | |
11 | SZABÓ | Bence | KVSE | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
11 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
13 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 1.000 | 11 | 24 | továbbjutott | |
14 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | 0.833 | 16 | 29 | továbbjutott | |
15 | TÓTH | Gergely | TÖREKVÉS | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutott | |
16 | SZARKA | Barnabás | KVSE | 0.833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
17 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.833 | 8 | 28 | továbbjutott | |
18 | GYENES | András | VASAS SC | 0.833 | 8 | 27 | továbbjutott | |
19 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
20 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutott | |
21 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
21 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
23 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
23 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
25 | TREMMEL | András | BHSE | 0.800 | 9 | 20 | továbbjutott | |
26 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
27 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
28 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.800 | 6 | 23 | továbbjutott | |
29 | BARABÁS | László | KVSE | 0.800 | 5 | 21 | továbbjutott | |
30 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.800 | 4 | 22 | továbbjutott | |
31 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.667 | 10 | 26 | továbbjutott | |
32 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
33 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 4 | 25 | továbbjutott | |
34 | PINTÉR | Szilveszter | TÖREKVÉS | 0.600 | 10 | 19 | továbbjutott | |
35 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.600 | 8 | 22 | továbbjutott | |
36 | ILLISZ | György | ÉRD | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
37 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.600 | 7 | 20 | továbbjutott | |
38 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
39 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.600 | 6 | 18 | továbbjutott | |
40 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
41 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
42 | VARGA | Benett | CSVE | 0.600 | 4 | 19 | továbbjutott | |
43 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
44 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.600 | 3 | 18 | továbbjutott | |
45 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.600 | 1 | 21 | továbbjutott | |
46 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
47 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
48 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutott | |
49 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
50 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.600 | -1 | 20 | továbbjutott | |
51 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -1 | 19 | továbbjutott | |
52 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.500 | 5 | 24 | továbbjutott | |
53 | SERMAN | Péter | SZVASE | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutott | |
54 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.500 | 3 | 22 | továbbjutott | |
55 | BEER | Alexander | TSC | 0.500 | -3 | 23 | továbbjutott | |
56 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 3 | 20 | továbbjutott | |
57 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.400 | 2 | 18 | továbbjutott | |
58 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
59 | ZSIGMOND | Dániel | HOBBI VSE | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
60 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.400 | -1 | 16 | továbbjutott | |
61 | BARACSI | László | AVA | 0.400 | -2 | 15 | továbbjutott | |
62 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.400 | -3 | 19 | továbbjutott | |
63 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
64 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
64 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
66 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -5 | 13 | továbbjutott | |
67 | TURÁK | Balázs | CSVE | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutott | |
68 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.400 | -7 | 14 | továbbjutott | |
69 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -10 | 10 | továbbjutott | |
70 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.333 | 0 | 23 | továbbjutott | |
71 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.333 | -4 | 24 | továbbjutott | |
72 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.333 | -4 | 22 | továbbjutott | |
73 | MAGYAR | Fülöp | SZTE-VK | 0.333 | -7 | 17 | továbbjutott | |
74 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | 0.333 | -9 | 15 | továbbjutott | |
75 | PÁSZTOR | András | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -11 | 17 | továbbjutott | |
76 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.200 | -1 | 18 | továbbjutott | |
77 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | 0.200 | -4 | 17 | továbbjutott | |
78 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.200 | -5 | 18 | továbbjutott | |
79 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
80 | PATAKI | Gergely | CSVE | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
81 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
82 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
83 | VARGA | Norbert | DVE | 0.200 | -8 | 12 | továbbjutott | |
84 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
84 | TARDI | Gábor | DVE | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
86 | LENKEFI | Soma | AVA | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
87 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.200 | -12 | 12 | kiesett | |
88 | UNYI | Péter | VVSK | 0.200 | -12 | 10 | kiesett | |
89 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC | 0.200 | -15 | 9 | kiesett | |
89 | CSUTA | András | SZVSE | 0.200 | -15 | 9 | kiesett | |
91 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | 0.167 | -7 | 21 | kiesett | |
92 | SZABÓ | András | VVSK | 0.167 | -9 | 17 | kiesett | |
93 | KONCZ | Zsombor | GYAVSE | 0.167 | -13 | 16 | kiesett | |
94 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -13 | 12 | kiesett | |
95 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.167 | -18 | 10 | kiesett | |
96 | SZAKÁL | Miklós | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -9 | 16 | kiesett | |
97 | HEGYI | Károly | BVSC | 0.000 | -11 | 19 | kiesett | |
98 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.000 | -11 | 14 | kiesett | |
99 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.000 | -15 | 10 | kiesett | |
100 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.000 | -17 | 8 | kiesett | |
100 | TAKÁCS | Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -17 | 8 | kiesett | |
102 | BULFONI | Federico | HOBBI VSE | 0.000 | -18 | 7 | kiesett | |
102 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -18 | 7 | kiesett | |
104 | CSIZMADIA | Barnabás | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -19 | 6 | kiesett | |
104 | TÁRKÁNYI | Zsombor | HOBBI VSE | 0.000 | -19 | 6 | kiesett | |
106 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.000 | -28 | 2 | kiesett |
Document Engarde - 2016.06.18. 18:38:58