1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKÁCS Laura | Vasas Sc | V | 1 | 3 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
MESKÓ Csilla | Ute | 1 | 1 | 2 | 3 | V | V | 2/6 | -8 | 17 | |||
SZARVAS Rita | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 27 | 30 | |||
KISS Panna | Bvsc | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 5 | 25 | |||
LÁJER Boglárka | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 0 | 3 | V | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
SAJBÁN Petra | Érd | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
HRICZ Lilla | Kvse | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | V | 1/6 | -9 | 18 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Panni | Gyavse | V | V | 2 | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
ARNHOFFER Kata | Sz-L Bau Balaton | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
TEHRANI Léna | Szvse | 2 | V | 1 | 1 | 1 | V | 2/6 | -11 | 15 | |||
MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
FREI Adél | Pte-Peac | 3 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
ANDRÁSFI Júlia | Bvsc | V | V | V | 1 | 3 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
LÖVEI Gréta | Dve | 4 | V | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -9 | 17 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAREK Angéla | Vasas Sc | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
SZÁSZ Eszter | Bvsc | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | -16 | 12 | |||
BAKK Sára | Szvase | 0 | V | 4 | 3 | 2 | 3 | 1/6 | -12 | 17 | |||
LUDMANN Jázmin | Szvse | 0 | V | V | 1 | 0 | 1 | 2/6 | -15 | 12 | |||
KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
DEMETER Diána | Törekvés | 3 | V | V | V | 2 | V4 | 4/6 | 8 | 24 | |||
GÁLFI Linda | Pte-Peac | 3 | V3 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | 1 | 21 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKLÓS Fanni | Pte-Peac | V | 2 | V3 | V | 2 | 3 | 3/6 | 4 | 20 | |||
GRAN Dóra | Csve | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -24 | 5 | |||
GYÁRFÁS Blanka | Bhse | V4 | V4 | V4 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | -4 | 16 | |||
SÜTŐ Lilla | Tsc | 0 | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | -16 | 10 | |||
CSEH Ida | Vasas Sc | 4 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 12 | 25 | |||
MAJCHER Emese | Galba Ve | V3 | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 10 | 25 | |||
MAG Sára | Mtk | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 18 | 29 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁLFALVY Réka | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
KULIN Virág | Bhse | 4 | V | 4 | V | V | 0 | 3/6 | 1 | 23 | |||
TÓTH Petra | Szvase | 3 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
GAJDÁR Fanni | Galba Ve | 0 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 1 | 23 | |||
KISS Gréta | Dhse-Pmd | 4 | 1 | 1 | 2 | V | 4 | 1/6 | -12 | 17 | |||
GÜNTER Csenge | Gyavse | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | V | 1/6 | -9 | 20 | |||
BÁN Réka | Ute | 4 | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/6 | -2 | 22 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTA Mira | Mtk | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 5 | |||
GYÖRGY Virág | Hiper Se | V4 | V4 | 0 | V | V | 4/5 | 3 | 18 | |||
HALENAR Petra | Szvse | V | 3 | 0 | 1 | V | 2/5 | -4 | 14 | |||
BALOGH Bella | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 18 | 22 | |||
TÓTH Adrienn | Szolnok | V | 3 | V | V3 | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
BÍRÓ Réka | Bhse | V | 1 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | -8 | 13 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCSIK Anna | Kvse | 0 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 1 | 17 | |||
VARGA Dóra | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 15 | 24 | |||
KÁLMÁN Nóra | Pte-Peac | 1 | 0 | V | V | 0 | 2/5 | -11 | 11 | |||
RASKÓ Zsófia | Vasas Sc | V | 2 | 4 | V | 4 | 2/5 | -3 | 20 | |||
VITÉZ Borbála | Bhse | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
MISKÓ Dorina | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEFÓ Evelin | Hiper Se | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | V | 1/6 | -9 | 17 | |||
SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | V | V | V3 | V | V | V | 6/6 | 18 | 28 | |||
CSORDÁS Emma | Gyavse | V | 2 | V | 2 | 3 | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
FUCHS Dorka | Bhse | V | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1/6 | -11 | 15 | |||
KISS Emma | Szvse | V4 | 3 | V | V | V | V2 | 5/6 | 9 | 24 | |||
LIPICS Franciska | Pte-Peac | V | 2 | V | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
SZILÁGYI Dorottya | Vasas Sc | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 0 | 1/6 | -11 | 13 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Anna | Ava | 2 | 4 | V | V | 1 | 1 | 2/6 | -6 | 18 | |||
MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
BALOGH Csenge | Szvse | V | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1/6 | -12 | 17 | |||
BARABÁS Bianka | Pte-Peac | 3 | 2 | V | 1 | 1 | 2 | 1/6 | -15 | 14 | |||
KOVÁCS Eszter | Mtk | 1 | 1 | V | V | V | 3 | 3/6 | -1 | 20 | |||
SIMON Júlia | Vasas Sc | V | V | V | V | 1 | 3 | 4/6 | 7 | 24 | |||
SZABÓ Eszter | Bvsc | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILISI Fanni | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 3 | 4 | 1 | 1/5 | -7 | 17 | |||
VARGA Emma | Oms-Tata | V | 1 | 2 | V | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
CSERNY Adél | Vasas Sc | 4 | V1 | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 16 | |||
BOROS Berta | Dhse-Pmd | V | V | 4 | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
BINDICS Boróka | Szte-Vk | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
PRUZSINA Panna | Tsc | V | V | V2 | V | 3 | 4/5 | 7 | 20 |
Document Engarde - 2016.06.23. 16:04:53