Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 1.000 | 20 | 30 | továbbjutott | |
2 | STATIE | David | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
3 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutott | |
4 | FUCHS | Bence | BHSE | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
4 | KUBLYTSKYI | Mykhailo | UKR | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
6 | PIATTI | Enrico | ITA | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
7 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 15 | 29 | továbbjutott | |
8 | SURDUCAN | Tudor | ROU-SM | 1.000 | 14 | 30 | továbbjutott | |
9 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
10 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS | 1.000 | 10 | 25 | továbbjutott | |
11 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 18 | 29 | továbbjutott | |
12 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutott | |
13 | BARTKÓ | Levente | MTK | 0.833 | 14 | 27 | továbbjutott | |
14 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.833 | 13 | 28 | továbbjutott | |
15 | NAGY | Balázs | VVSK | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutott | |
16 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.833 | 11 | 29 | továbbjutott | |
17 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 10 | 27 | továbbjutott | |
17 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.833 | 10 | 27 | továbbjutott | |
19 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.833 | 9 | 26 | továbbjutott | |
20 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
21 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
22 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
23 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
24 | VOZNIUK | Dmytro | UKR | 0.800 | 7 | 18 | továbbjutott | |
25 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 0.800 | 4 | 22 | továbbjutott | |
26 | HALMI | Csongor | TSC | 0.667 | 12 | 26 | továbbjutott | |
26 | MUKOID | Kiril | UKR | 0.667 | 12 | 26 | továbbjutott | |
28 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.667 | 11 | 25 | továbbjutott | |
29 | SZABÓ | Bence | BVSE | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutott | |
30 | SZARKA | Barnabás | BVSE | 0.667 | 8 | 28 | továbbjutott | |
31 | SYROTA | Mykhailo | UKR-SKA | 0.667 | 7 | 27 | továbbjutott | |
32 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | 0.667 | 7 | 26 | továbbjutott | |
33 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.667 | 6 | 26 | továbbjutott | |
34 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.667 | 5 | 24 | továbbjutott | |
35 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.667 | 5 | 23 | továbbjutott | |
36 | GYENES | András | VASAS SC | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutott | |
36 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutott | |
38 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 11 | 22 | továbbjutott | |
39 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutott | |
40 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
41 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
42 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.600 | 2 | 16 | továbbjutott | |
43 | ILLISZ | György | ÉRD | 0.500 | 8 | 26 | továbbjutott | |
44 | TUSJAK | Adrián | BVSE | 0.500 | 5 | 23 | továbbjutott | |
45 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.500 | 4 | 25 | továbbjutott | |
46 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 0.500 | 3 | 25 | továbbjutott | |
47 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.500 | 3 | 22 | továbbjutott | |
48 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.500 | 0 | 21 | továbbjutott | |
49 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.500 | -2 | 20 | továbbjutott | |
50 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.500 | -4 | 20 | továbbjutott | |
51 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -5 | 18 | továbbjutott | |
52 | RISTIC | Ognjen | SRB | 0.400 | 4 | 22 | továbbjutott | |
53 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.400 | 2 | 21 | továbbjutott | |
54 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.400 | 1 | 17 | továbbjutott | |
55 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.400 | -1 | 20 | továbbjutott | |
56 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
57 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
58 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.400 | -5 | 13 | továbbjutott | |
59 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -7 | 16 | továbbjutott | |
60 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | 0.333 | -3 | 21 | továbbjutott | |
60 | PINTÉR | Szilveszter | TÖREKVÉS | 0.333 | -3 | 21 | továbbjutott | |
62 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutott | |
63 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.333 | -6 | 20 | továbbjutott | |
64 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -6 | 19 | továbbjutott | |
64 | BEER | Alexander | TSC | 0.333 | -6 | 19 | továbbjutott | |
66 | OLÁH | István | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.333 | -7 | 20 | továbbjutott | |
67 | GAVRYLIUK | Daniil | UKR-SKA | 0.333 | -7 | 18 | továbbjutott | |
68 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB | 0.333 | -12 | 16 | továbbjutott | |
69 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
70 | BARABÁS | László | BVSE | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
71 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | 0.200 | -10 | 13 | továbbjutott | |
72 | NÉMETH | Dávid | ÉRD | 0.200 | -14 | 10 | továbbjutott | |
73 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -18 | 6 | továbbjutott | |
74 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.167 | -8 | 19 | továbbjutott | |
75 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | 0.167 | -8 | 17 | továbbjutott | |
76 | BARACSI | László | AVA | 0.167 | -13 | 14 | továbbjutott | |
77 | SZABÓ | Benedek | BVSC | 0.167 | -14 | 14 | továbbjutott | |
78 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.167 | -15 | 12 | továbbjutott | |
79 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB | 0.167 | -16 | 13 | továbbjutott | |
80 | DUROVIC | Milos | SRB | 0.167 | -17 | 10 | továbbjutott | |
81 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | 0.167 | -18 | 11 | továbbjutott | |
82 | MATYASOVSZKI | Márton | VASAS SC | 0.167 | -19 | 10 | továbbjutott | |
83 | SZÉKELY | Kristóf | VASAS SC | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
84 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
85 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC | 0.000 | -15 | 15 | továbbjutott | |
86 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.000 | -16 | 14 | továbbjutott | |
87 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -18 | 12 | továbbjutott | |
87 | BACIU | Stefan | ROU-BUC-QUARTO | 0.000 | -18 | 12 | továbbjutott | |
87 | KOHAJDA | László | KRVSE | 0.000 | -18 | 12 | továbbjutott | |
90 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -18 | 8 | továbbjutott | |
91 | BÁNFI | Batus | KRVSE | 0.000 | -21 | 9 | továbbjutott | |
92 | HAJDARA | Ákos | SZTE-VK | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutott | |
93 | MAGYAR | Fülöp | SZTE-VK | 0.000 | -25 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2016.04.23. 14:35:24