1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYULAI Sarolt | Mtk | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -16 | 8 | |||
HAJDU Emma | Bhse | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 12 | 21 | |||
RUSU Alexandra | Rou-Buc-Stesial | V | 1 | 0 | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 16 | |||
OLÁH Lili | Ava | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 16 | 23 | |||
NEMES Ariana | Rou-Sm | V | 1 | V | V | V | 3 | 4/6 | 3 | 20 | |||
HAJAS Réka | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -10 | 10 | |||
PORPÁCZY Maia | Oms-Tata | V | 2 | 1 | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 16 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNAT Karolina | Rou-Sm | 0 | V | V | 2 | 3 | 1 | 1 | 2/7 | -7 | 15 | |||
GYENES Léna | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 14 | 28 | |||
SIMON Júlia | Sz-L Bau Balaton | 2 | 3 | V | V | V | 1 | 0 | 3/7 | -3 | 18 | |||
NÉBALD Franciska | Mtk | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | V | 0 | 1/7 | -14 | 12 | |||
JEREMIC Durda | Srb | V | 2 | 3 | V | V | 2 | 0 | 3/7 | -3 | 19 | |||
CRAMPF Nicole | Rou-Buc-Stesial | V | 3 | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 2/7 | -5 | 21 | |||
PETŐ Boróka | Dhse-Pmd | V | 2 | V2 | 2 | V | V | 0 | 4/7 | 1 | 18 | |||
KOVÁCS Emese | Bvse | V | 3 | V | V | V3 | V | V3 | 6/7 | 17 | 25 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOHLRUSZ Sára | Vasas Sc | 2 | V | 3 | 3 | 2 | V | V | 3/7 | 2 | 22 | |||
LEBOR Hannah | Mtk | V | V | V | 1 | V | V | V | 6/7 | 7 | 25 | |||
TOMSA Ana | Rou-Sm | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | V | V | 2/7 | -9 | 15 | |||
KOVÁCS Bianka | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | 2 | V | V | V | 5/7 | 8 | 24 | |||
NAGY Emma | Dve | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 17 | 28 | |||
BABINSZKI Anna | Dhse-Pmd | V | 2 | V | 0 | 1 | V | V | 4/7 | 0 | 19 | |||
POLEUCA Ana | Rou-Buc-Stesial | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | V | 1/7 | -9 | 18 | |||
BRACHNA Emma | Ava | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/7 | -16 | 12 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POULSON Lola | Vasas Sc | 1 | 0 | V | V | 1 | 2 | 2 | 2/7 | -12 | 14 | |||
KONKOLY Evelin | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | V | V | 3 | 3 | V | 4/7 | 3 | 23 | |||
PÁTRI Maja | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V3 | V | 2 | V | 6/7 | 15 | 25 | |||
DOMA Boglárka | Pte-Peac | 3 | 3 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 1/7 | -14 | 10 | |||
GALLI Noella | Mtk | 3 | 2 | 2 | V | V | V | V | 4/7 | 7 | 23 | |||
GÁL Barbara | Tsc | V | V | 3 | 0 | 2 | 3 | V | 3/7 | -2 | 20 | |||
IONESCU Ilinca | Rou-Buc-Quarto | V | V | V | V | 3 | V | V | 6/7 | 12 | 27 | |||
TÓTH Viktória | Rou-Sm | V | 2 | 0 | V | 0 | 2 | 1 | 2/7 | -9 | 13 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISÁK Anna | Mtk | 0 | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -12 | 8 | |||
MIKLÓS Vera | Vasas Sc | V | V | 1 | 2 | 1 | 3 | 2/6 | -3 | 15 | |||
CSEH Adél | Hajdúvitéz Kse | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -21 | 3 | |||
PATÓ Brigitta | Rou-Sm | V | V | V | 0 | 2 | V | 4/6 | 4 | 18 | |||
LETZNER Eva | Rou-Buc-Quarto | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 24 | |||
SIMON Zsófia | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 16 | 23 | |||
DOMA Zsófia | Pte-Peac | V | V | V | 1 | 1 | 0 | 3/6 | -2 | 14 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉDER Hanna | Oms-Tata | V | V | 1 | V | V | V | V | 6/7 | 14 | 25 | |||
KÁLMÁN Linda | Pte-Peac | 2 | V | V | 2 | V | 1 | V | 4/7 | 0 | 21 | |||
FRANKÓ Kata | Bhse | 2 | 3 | 3 | V | V | 3 | 2 | 2/7 | -4 | 21 | |||
KREMZER Amira | Ava | V3 | 3 | V | V | V | 3 | 2 | 4/7 | 2 | 23 | |||
VARGA Veronika | Vasas Sc | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 3 | V | 2/7 | -4 | 21 | |||
MENHART Ketlin | Rou-Sm | 0 | 2 | 3 | 3 | V | V | 1 | 2/7 | -8 | 17 | |||
PAREZANOVIC Marija | Srb | 0 | V3 | V3 | V | V | 2 | 2 | 4/7 | -4 | 18 | |||
SZALMA Sára | Sz-L Bau Balaton | 2 | 2 | V | V | 3 | V | V | 4/7 | 4 | 23 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Boglárka | Hajdúvitéz Kse | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | V | 2/7 | -11 | 13 | |||
CSÉRI Sára | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | 3 | V | 2 | 2 | 3/7 | -1 | 21 | |||
PIATTI Katerina | Ita | V | 2 | V | V | 2 | V | 2 | 4/7 | 5 | 22 | |||
JAKOVÁC Borbála | Vasas Sc | V | 1 | 1 | 2 | 0 | V2 | V | 3/7 | -5 | 14 | |||
NEACSU Paula | Rou-Buc-Quarto | V | V | 1 | V | 1 | 1 | V | 4/7 | 0 | 19 | |||
TÓTH Barbara | Szolnok | V | 3 | V | V | V | V | V | 6/7 | 17 | 27 | |||
HARANGOZÓ Liza | Ava | V | V | 3 | 1 | V | 2 | V | 4/7 | 3 | 22 | |||
PETHŐ Nóra | Mtk | 2 | V | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 2/7 | -8 | 16 |
Document Engarde - 2016.04.24. 12:03:22