Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
2 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
3 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
3 | CONSTANTINESCU | Maria | ROU-BUC-STESIAL | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
5 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
6 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 1.000 | 9 | 25 | továbbjutott | |
7 | LÁSZLÓ | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 9 | 27 | továbbjutott | |
8 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
9 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 13 | 23 | továbbjutott | |
10 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
10 | ENACHE | Talida | ROU-BUC-UNEFS | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
10 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
13 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutott | |
14 | LEONTE | Mihaela | ROU-BUC-QUARTO | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
14 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
16 | KAS | Gyöngyvér | ÉRD | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
16 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
18 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
19 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
20 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
21 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
21 | STAN | Irina | ROU-BUC-STEAUA | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
23 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.800 | 6 | 24 | továbbjutott | |
24 | CHERNYSOVA | Anna | UKR-SKA | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
25 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 0.800 | 5 | 22 | továbbjutott | |
26 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.800 | 3 | 22 | továbbjutott | |
27 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.600 | 7 | 23 | továbbjutott | |
28 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
29 | NAGY | Dóra | BHSE | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutott | |
30 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.600 | 4 | 23 | továbbjutott | |
31 | KECMAN | Milica | SRB | 0.600 | 3 | 23 | továbbjutott | |
32 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
32 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
34 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 0.600 | 2 | 22 | továbbjutott | |
35 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
36 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
37 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
38 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
39 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.600 | -3 | 17 | továbbjutott | |
40 | TOLMACHOVA | Olha | UKR-SKA | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
41 | BARISKA | Panna | GYAVSE | 0.500 | -3 | 19 | továbbjutott | |
42 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.400 | 5 | 21 | továbbjutott | |
43 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 0.400 | 3 | 20 | továbbjutott | |
44 | KISS | Astrid | ROU-SM | 0.400 | 2 | 21 | továbbjutott | |
45 | SZABÓ | Boglárka | ROU-SM | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
46 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.400 | 2 | 19 | továbbjutott | |
47 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
48 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.400 | -2 | 20 | továbbjutott | |
49 | VOLOSHYNA | Mariya | UKR-SKA | 0.400 | -3 | 19 | továbbjutott | |
50 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
51 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
51 | BACHMATOVA | Anastasia | UKR-SKA | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
53 | ZEZULA | Tamara | BHSE | 0.400 | -5 | 15 | továbbjutott | |
54 | LENKEFI | Sára | AVA | 0.400 | -5 | 14 | továbbjutott | |
55 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.400 | -9 | 14 | továbbjutott | |
56 | CRACIUN | Maria | ROU-SM | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutott | |
57 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.333 | -7 | 16 | továbbjutott | |
58 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.200 | -4 | 17 | továbbjutott | |
58 | CONSTANTIN | Andreea | ROU-BUC-STEAUA | 0.200 | -4 | 17 | továbbjutott | |
60 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
61 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
62 | KATÓ | Zsófia | ROU-SM | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
63 | DOBOS | Laura | VASAS SC | 0.200 | -10 | 10 | továbbjutott | |
64 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
64 | ANGYAL | Nóra | AVA | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
66 | MAZUR | Yeva | UKR | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
67 | NESZMÉLYI | Zsófia | BHSE | 0.200 | -13 | 11 | továbbjutott | |
68 | MIKLÓS | Hajnal | VASAS SC | 0.200 | -13 | 10 | továbbjutott | |
69 | PAPP | Zsófia | AVA | 0.200 | -13 | 8 | továbbjutott | |
70 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0.000 | -8 | 17 | továbbjutott | |
71 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
72 | BIELOUS | Diana | UKR | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
73 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.000 | -14 | 14 | továbbjutott | |
74 | GAJDÁR | Eszter | GALBA VE | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
75 | FORGÁCS | Anikó | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -16 | 8 | továbbjutott | |
76 | ANTIC | Teodora | SRB | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
76 | VÁMOS | Panna | AVA | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
78 | HERCZEG | Regina | OMS-TATA | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
79 | BAKK | Sára | SZVASE | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutott |
Document Engarde - 2016.04.24. 10:27:23