1 | PIATTI Enrico | Ita | |||||||
PIATTI Enrico | |||||||||
128 | |||||||||
PIATTI Enrico | |||||||||
65 | BARTKÓ Levente | Mtk | 14/9 | ||||||
BARTKÓ Levente | |||||||||
64 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/7 | ||||||
PIATTI Enrico | |||||||||
33 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/6 | ||||||
PEREI Botond | |||||||||
96 | |||||||||
PEREI Botond | |||||||||
97 | 15/7 | ||||||||
NAGY Soma | |||||||||
32 | NAGY Soma | Dve | |||||||
PIATTI Enrico | |||||||||
17 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/0 | ||||||
LIPTAY Ádám | |||||||||
112 | |||||||||
LIPTAY Ádám | |||||||||
81 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||||
HOIDA Daniil | |||||||||
48 | HOIDA Daniil | Ukr-Ska | 15/8 | ||||||
NAGY Ádám | |||||||||
49 | NAGY Ádám | Ava | 10/7 | ||||||
NAGY Ádám | |||||||||
80 | LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 15/7 | ||||||
NAGY Ádám | |||||||||
113 | 12/8 | ||||||||
KOVÁCS Dániel | |||||||||
16 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | |||||||
PIATTI Enrico | |||||||||
9 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/12 | ||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
120 | |||||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
73 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 10/0 | ||||||
SZILÁGYI Martin | |||||||||
56 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 15/14 | ||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
41 | DANCS Balázs | Mtk | 14/12 | ||||||
DANCS Balázs | |||||||||
88 | |||||||||
DANCS Balázs | |||||||||
105 | 15/11 | ||||||||
ROZGONYI Csongor | |||||||||
24 | ROZGONYI Csongor | Nkese | |||||||
RÉGELY András | |||||||||
25 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/14 | ||||||
MERKL Levente | |||||||||
104 | |||||||||
MERKL Levente | |||||||||
89 | 15/7 | ||||||||
NAGY Balázs | |||||||||
40 | NAGY Balázs | Bhse | |||||||
RÉGELY András | |||||||||
57 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 15/8 | ||||||
RECLO Michal | |||||||||
72 | NÉMETH Kornél | Érd | 15/8 | ||||||
RÉGELY András | |||||||||
121 | 15/6 | ||||||||
RÉGELY András | |||||||||
8 | RÉGELY András | Vasas Sc | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
5 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/10 | ||||||
KAPUI Bálint | |||||||||
124 | |||||||||
KAPUI Bálint | |||||||||
69 | VOZNIUK Dmytro | Ukr | 15/4 | ||||||
VOZNIUK Dmytro | |||||||||
60 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/9 | ||||||
KAPUI Bálint | |||||||||
37 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/11 | ||||||
GERGELY-BÁNYAI Balázs | |||||||||
92 | |||||||||
GERGELY-BÁNYAI Balázs | |||||||||
101 | 11/10 | ||||||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
28 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | |||||||
KAPUI Bálint | |||||||||
21 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 14/10 | ||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
108 | |||||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
85 | BRANDSTETER David | Svk-A.Sermu | 15/6 | ||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
44 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/8 | ||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
53 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/6 | ||||||
MESZÉNA Péter | |||||||||
76 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/10 | ||||||
MESZÉNA Péter | |||||||||
117 | 14/0 | ||||||||
RAFFAI Kristóf | |||||||||
12 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
13 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/8 | ||||||
SÁNTHA Máté | |||||||||
116 | |||||||||
SÁNTHA Máté | |||||||||
77 | BLAGOJEVIC Damjan | Srb | 15/11 | ||||||
GYENES András | |||||||||
52 | GYENES András | Vasas Sc | 15/7 | ||||||
BALOGH András | |||||||||
45 | SURDUCAN Tudor | Rou-Sm | 15/14 | ||||||
SURDUCAN Tudor | |||||||||
84 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/11 | ||||||
BALOGH András | |||||||||
109 | 15/12 | ||||||||
BALOGH András | |||||||||
20 | BALOGH András | Bhse | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
29 | PETRE Mihai | Rou-Buc-Unefs | 15/9 | ||||||
PETRE Mihai | |||||||||
100 | |||||||||
PETRE Mihai | |||||||||
93 | 15/10 | ||||||||
SZTANKOVICS György | |||||||||
36 | SZTANKOVICS György | Törekvés | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
61 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 15/9 | ||||||
UDVARDI Kristóf | |||||||||
68 | MAKEVIC Ivan | Srb | 15/7 | ||||||
NAGY Marcell | |||||||||
125 | 15/5 | ||||||||
NAGY Marcell | |||||||||
4 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
3 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/8 | ||||||
REICHER Máté | |||||||||
126 | |||||||||
REICHER Máté | |||||||||
67 | GÓZON Márk | Nkese | 15/11 | ||||||
BALOGH Szabolcs | |||||||||
62 | BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 15/12 | ||||||
VÍGH Domonkos | |||||||||
35 | VÍGH Domonkos | Szvase | 15/14 | ||||||
VÍGH Domonkos | |||||||||
94 | |||||||||
VÍGH Domonkos | |||||||||
99 | 15/12 | ||||||||
KAUKER Dominik | |||||||||
30 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | |||||||
SZABÓ Kristóf | |||||||||
19 | SOPOLIGA Michal | Svk-Willard | 15/14 | ||||||
SOPOLIGA Michal | |||||||||
110 | |||||||||
SZABÓ Kristóf | |||||||||
83 | GELLÉN Balázs | Szte-Vk | 15/13 | ||||||
SZABÓ Kristóf | |||||||||
46 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/10 | ||||||
SZABÓ Kristóf | |||||||||
51 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 15/14 | ||||||
HORVÁTH Zsombor | |||||||||
78 | KOCZÓ Attila | Szte-Vk | 15/9 | ||||||
BÁLIND Bence | |||||||||
115 | 15/11 | ||||||||
BÁLIND Bence | |||||||||
14 | BÁLIND Bence | Bvsc | |||||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||||
11 | YAKOVLIEV Anton | Ukr-Ska | 15/4 | ||||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||||
118 | |||||||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||||
75 | HARDI Ádám | Pte-Peac | 15/7 | ||||||
CSIZMADIA Olivér | |||||||||
54 | CSIZMADIA Olivér | Svk-A.Sermu | 15/10 | ||||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||||
43 | LAUKÓ Bálint | Szte-Vk | 15/7 | ||||||
LAUKÓ Bálint | |||||||||
86 | RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 15/5 | ||||||
SYROTA Mykhailo | |||||||||
107 | 15/13 | ||||||||
SYROTA Mykhailo | |||||||||
22 | SYROTA Mykhailo | Ukr-Ska | |||||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||||
27 | NOVOROLNIK Adam | Svk-A.Sermu | 15/9 | ||||||
NOVOROLNIK Adam | |||||||||
102 | |||||||||
NOVOROLNIK Adam | |||||||||
91 | 15/10 | ||||||||
GYÖRGY Barnabás | |||||||||
38 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | |||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||||
59 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 15/14 | ||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||||
70 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/13 | ||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||||
123 | 15/11 | ||||||||
MAYER Botond | |||||||||
6 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | |||||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||||
7 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||||
GÁRDOS Tamás | |||||||||
122 | |||||||||
GÁRDOS Tamás | |||||||||
71 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/5 | ||||||
LAKATOS Levente | |||||||||
58 | KORMOS Levente | Dhse-Pmd | 15/10 | ||||||
REGŐCZI Péter | |||||||||
39 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 14/11 | ||||||
ZALA Kristóf | |||||||||
90 | |||||||||
REGŐCZI Péter | |||||||||
103 | 15/4 | ||||||||
REGŐCZI Péter | |||||||||
26 | REGŐCZI Péter | Érd | |||||||
REGŐCZI Péter | |||||||||
23 | FUCHS Bence | Bhse | 15/11 | ||||||
FUCHS Bence | |||||||||
106 | |||||||||
FUCHS Bence | |||||||||
87 | NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 15/11 | ||||||
BURÁS Dávid | |||||||||
42 | BURÁS Dávid | Mtk | 15/5 | ||||||
GALÁNTAI Simon | |||||||||
55 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | 15/12 | ||||||
GALÁNTAI Simon | |||||||||
74 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 15/8 | ||||||
GALÁNTAI Simon | |||||||||
119 | 15/10 | ||||||||
PÉTER Bence | |||||||||
10 | PÉTER Bence | Bhse | |||||||
REGŐCZI Péter | |||||||||
15 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/14 | ||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||||
114 | |||||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||||
79 | KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||||
RISTIC Ognjen | |||||||||
50 | RISTIC Ognjen | Srb | 15/9 | ||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
47 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||||||
KOVÁCS Benedek | |||||||||
82 | CSEHY Bende | Vasas Sc | 15/6 | ||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
111 | 15/8 | ||||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
18 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | |||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
31 | HALMI Csongor | Tsc | 15/14 | ||||||
HALMI Csongor | |||||||||
98 | |||||||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||||
95 | 15/10 | ||||||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||||
34 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | |||||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||||
63 | JOSZKIN Péter | Szvse | 13/0 | ||||||
JOSZKIN Péter | |||||||||
66 | DEÁK Szilárd | Pte-Peac | 12/7 | ||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
127 | 15/14 | ||||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
2 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc |
1 | PIATTI Enrico | Ita | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
32 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/6 | ||||
PIATTI Enrico | |||||||
17 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/0 | ||||
NAGY Ádám | |||||||
16 | NAGY Ádám | Ava | 10/7 | ||||
PIATTI Enrico | |||||||
9 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/12 | ||||
SÁROSDI Soma | |||||||
24 | DANCS Balázs | Mtk | 14/12 | ||||
RÉGELY András | |||||||
25 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/14 | ||||
RÉGELY András | |||||||
8 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/8 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
5 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/10 | ||||
KAPUI Bálint | |||||||
28 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/11 | ||||
KAPUI Bálint | |||||||
21 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 14/10 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
12 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/6 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
13 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/8 | ||||
BALOGH András | |||||||
20 | BALOGH András | Bhse | 15/14 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
29 | PETRE Mihai | Rou-Buc-Unefs | 15/9 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
4 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/9 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
3 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/8 | ||||
VÍGH Domonkos | |||||||
30 | VÍGH Domonkos | Szvase | 15/14 | ||||
SZABÓ Kristóf | |||||||
19 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/14 | ||||
SZABÓ Kristóf | |||||||
14 | BÁLIND Bence | Bvsc | 15/14 | ||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||
11 | YAKOVLIEV Anton | Ukr-Ska | 15/4 | ||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||
22 | SYROTA Mykhailo | Ukr-Ska | 15/7 | ||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||
27 | NOVOROLNIK Adam | Svk-A.Sermu | 15/9 | ||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||
6 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/14 | ||||
YAKOVLIEV Anton | |||||||
7 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||
REGŐCZI Péter | |||||||
26 | REGŐCZI Péter | Érd | 14/11 | ||||
REGŐCZI Péter | |||||||
23 | FUCHS Bence | Bhse | 15/11 | ||||
GALÁNTAI Simon | |||||||
10 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | 15/12 | ||||
REGŐCZI Péter | |||||||
15 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/14 | ||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
18 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/14 | ||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
31 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/14 | ||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||
2 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 13/0 |
1 | PIATTI Enrico | Ita | |||
PIATTI Enrico | |||||
8 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/12 | ||
NAGY Marcell | |||||
5 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/10 | ||
NAGY Marcell | |||||
4 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/8 | ||
NAGY Marcell | |||||
3 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/8 | ||
YAKOVLIEV Anton | |||||
6 | YAKOVLIEV Anton | Ukr-Ska | 15/4 | ||
YAKOVLIEV Anton | |||||
7 | REGŐCZI Péter | Érd | 15/12 | ||
REGŐCZI Péter | |||||
2 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/14 |
Document Engarde - 2016.04.25. 2:03:05