Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIATTI | Enrico | ITA | 1.000 | 25 | 30 | továbbjutott | |
2 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 1.000 | 20 | 29 | továbbjutott | |
3 | REICHER | Máté | VASAS SC | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutott | |
4 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
5 | KAPUI | Bálint | TSC | 1.000 | 14 | 27 | továbbjutott | |
6 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
7 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 23 | továbbjutott | |
8 | RÉGELY | András | VASAS SC | 0.833 | 16 | 27 | továbbjutott | |
9 | SÁROSDI | Soma | VASAS SC | 0.833 | 14 | 26 | továbbjutott | |
10 | YAKOVLIEV | Anton | UKR-SKA | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutott | |
10 | PÉTER | Bence | BHSE | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutott | |
12 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 10 | 25 | továbbjutott | |
13 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.833 | 8 | 26 | továbbjutott | |
14 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.833 | 7 | 29 | továbbjutott | |
15 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
16 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutott | |
17 | LIPTAY | Ádám | BHSE | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
18 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 14 | 26 | továbbjutott | |
19 | SOPOLIGA | Michal | SVK-WILLARD | 0.667 | 10 | 25 | továbbjutott | |
20 | BALOGH | András | BHSE | 0.667 | 9 | 26 | továbbjutott | |
21 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 0.667 | 8 | 25 | továbbjutott | |
22 | SYROTA | Mykhailo | UKR-SKA | 0.667 | 7 | 26 | továbbjutott | |
23 | ROZGONYI | Csongor | NKESE | 0.667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
23 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
25 | REGŐCZI | Péter | ÉRD | 0.667 | 6 | 24 | továbbjutott | |
25 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | 0.667 | 6 | 24 | továbbjutott | |
27 | NOVOROLNIK | Adam | SVK-A.SERMU | 0.667 | 3 | 24 | továbbjutott | |
28 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.667 | 3 | 22 | továbbjutott | |
29 | PETRE | Mihai | ROU-BUC-UNEFS | 0.667 | 2 | 24 | továbbjutott | |
30 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 2 | 21 | továbbjutott | |
31 | HALMI | Csongor | TSC | 0.667 | -2 | 20 | továbbjutott | |
32 | NAGY | Soma | DVE | 0.600 | 4 | 22 | továbbjutott | |
33 | PEREI | Botond | VASAS SC | 0.600 | 4 | 19 | továbbjutott | |
34 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
35 | VÍGH | Domonkos | SZVASE | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
36 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.600 | 2 | 18 | továbbjutott | |
37 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutott | |
38 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
39 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.600 | -2 | 19 | továbbjutott | |
40 | NAGY | Balázs | BHSE | 0.500 | 7 | 26 | továbbjutott | |
41 | DANCS | Balázs | MTK | 0.500 | 6 | 24 | továbbjutott | |
42 | BURÁS | Dávid | MTK | 0.500 | 4 | 25 | továbbjutott | |
43 | LAUKÓ | Bálint | SZTE-VK | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutott | |
44 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 0.500 | 3 | 23 | továbbjutott | |
45 | SURDUCAN | Tudor | ROU-SM | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
46 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 0.500 | 0 | 22 | továbbjutott | |
47 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 0 | 19 | továbbjutott | |
48 | RISTIC | Ognjen | SRB | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
48 | NAGY | Ádám | AVA | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
48 | HOIDA | Daniil | UKR-SKA | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
51 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -3 | 22 | továbbjutott | |
52 | GYENES | András | VASAS SC | 0.500 | -3 | 21 | továbbjutott | |
52 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.500 | -3 | 21 | továbbjutott | |
54 | CSIZMADIA | Olivér | SVK-A.SERMU | 0.500 | -4 | 22 | továbbjutott | |
55 | GALÁNTAI | Simon | GYAVSE | 0.500 | -6 | 17 | továbbjutott | |
56 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.400 | 1 | 20 | továbbjutott | |
57 | RECLO | Michal | SVK-A.SERMU | 0.400 | -4 | 19 | továbbjutott | |
58 | KORMOS | Levente | DHSE-PMD | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
58 | NAGY | Konrád | VASAS SC | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
60 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.400 | -9 | 14 | továbbjutott | |
61 | UDVARDI | Kristóf | VASAS SC | 0.333 | -3 | 21 | továbbjutott | |
62 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | 0.333 | -3 | 19 | továbbjutott | |
63 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.333 | -4 | 20 | továbbjutott | |
64 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutott | |
65 | BARTKÓ | Levente | MTK | 0.333 | -5 | 18 | továbbjutott | |
66 | DEÁK | Szilárd | PTE-PEAC | 0.200 | -2 | 19 | továbbjutott | |
67 | GÓZON | Márk | NKESE | 0.200 | -4 | 20 | továbbjutott | |
68 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.200 | -6 | 16 | továbbjutott | |
69 | VOZNIUK | Dmytro | UKR | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
70 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.167 | -4 | 21 | továbbjutott | |
71 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.167 | -5 | 21 | továbbjutott | |
72 | NÉMETH | Kornél | ÉRD | 0.167 | -10 | 19 | továbbjutott | |
73 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -10 | 15 | továbbjutott | |
74 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.167 | -12 | 13 | továbbjutott | |
75 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | 0.167 | -13 | 15 | továbbjutott | |
76 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.167 | -13 | 14 | továbbjutott | |
77 | BLAGOJEVIC | Damjan | SRB | 0.167 | -13 | 11 | továbbjutott | |
78 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | 0.167 | -16 | 12 | továbbjutott | |
79 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -20 | 7 | továbbjutott | |
80 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | 0.000 | -12 | 11 | továbbjutott | |
81 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -15 | 13 | továbbjutott | |
82 | GELLÉN | Balázs | SZTE-VK | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
82 | CSEHY | Bende | VASAS SC | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
84 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
85 | BRANDSTETER | David | SVK-A.SERMU | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
86 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.000 | -23 | 7 | továbbjutott | |
87 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.000 | -28 | 2 | továbbjutott |
Document Engarde - 2016.04.24. 14:03:26