1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRE Mihai | Rou-Buc-Unefs | V | 2 | V | V | 2 | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
BARTKÓ Levente | Mtk | 2 | 3 | V | 3 | 0 | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
HOIDA Daniil | Ukr-Ska | V | V | 1 | 2 | 3 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
NAGY Balázs | Bhse | 4 | 4 | V | V | 3 | V | 3/6 | 7 | 26 | |||
ABU JUBERE Arkan | Ava | 3 | V4 | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -23 | 7 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÁLIND Bence | Bvsc | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 29 | |||
HALMI Csongor | Tsc | V | V | 1 | V | V3 | 1 | 4/6 | -2 | 20 | |||
LAUKÓ Bálint | Szte-Vk | 4 | 4 | 1 | V | V | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
KESZTHELYI Zsombor | Ava | 4 | V4 | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 4 | 3 | 0 | V | V | 4 | 2/6 | -3 | 21 | |||
CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0/6 | -15 | 13 | |||
SURDUCAN Tudor | Rou-Sm | 3 | V | 3 | 2 | V | V | 3/6 | 2 | 23 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | V | 1 | V | 3 | 3/6 | 0 | 19 | |||
ROZGONYI Csongor | Nkese | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 25 | |||
CSEHY Bende | Vasas Sc | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
SÁNTHA Máté | Szvase | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V4 | 3 | V | 4 | V | V | 4/6 | 14 | 26 | |||
KOCZÓ Attila | Szte-Vk | 1 | 3 | V | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -16 | 12 | |||
MERKL Levente | Pte-Peac | V | V | V | 4 | 0 | V | 4/6 | 6 | 24 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYENES András | Vasas Sc | 1 | 2 | 3 | V | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
NOVOROLNIK Adam | Svk-A.Sermu | V | 1 | V | 3 | V | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
SOPOLIGA Michal | Svk-Willard | V | 1 | 4 | V | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
ANGYAL Dániel | Bhse | 3 | 2 | V | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
GELLÉN Balázs | Szte-Vk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
HARDI Ádám | Pte-Peac | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | V | 1/6 | -13 | 15 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | V | 1/6 | -13 | 14 | |||
NAGY Ádám | Ava | V | V | 2 | 2 | V | 2 | 3/6 | -1 | 21 | |||
BURÁS Dávid | Mtk | V | 4 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 4 | 25 | |||
PÉTER Bence | Bhse | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 29 | |||
BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | V | 4 | 4 | 1 | 0 | V | 2/6 | -3 | 19 | |||
KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 2 | V3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -20 | 7 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 3 | V3 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V4 | 4 | V | 3 | 2 | V4 | 3/6 | -3 | 22 | |||
BALOGH András | Bhse | 2 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
SZATMÁRI Balázs | Dve | 2 | 4 | 3 | V | 3 | 4 | 1/6 | -4 | 21 | |||
GALÁNTAI Simon | Gyavse | 2 | V | 0 | 0 | V | V | 3/6 | -6 | 17 | |||
KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | V | V | 3 | V2 | 4/6 | 2 | 21 | |||
JANZSÓ Ádám | Szvase | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 0 | 1/6 | -12 | 13 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGŐCZI Péter | Érd | V | V | V | 4 | V | 0 | 4/6 | 6 | 24 | |||
BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 1 | 1 | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 15 | |||
BRANDSTETER David | Svk-A.Sermu | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
FUCHS Bence | Bhse | 3 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
RISTIC Ognjen | Srb | 2 | V3 | V | 4 | 2 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
SZABÓ Kristóf | Mtk | V | V | V | 2 | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 22 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | 4 | V4 | V4 | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -28 | 2 | |||
RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 25 | |||
YAKOVLIEV Anton | Ukr-Ska | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
BLAGOJEVIC Damjan | Srb | 1 | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 1/6 | -13 | 11 | |||
DANCS Balázs | Mtk | 3 | V | 4 | 2 | V | V | 3/6 | 6 | 24 | |||
JOSZKIN Péter | Szvse | 2 | V | 3 | 2 | V | 3 | 2/6 | -4 | 20 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPUI Bálint | Tsc | V | V2 | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 27 | |||
CSIZMADIA Olivér | Svk-A.Sermu | 1 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | -4 | 22 | |||
OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 1 | 3 | V | V | V3 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
LAKATOS Levente | Szvse | 2 | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 1/6 | -5 | 21 | |||
NÉMETH Kornél | Érd | 3 | 4 | 3 | 2 | V | 2 | 1/6 | -10 | 19 | |||
RÓNA Milán | Vasas Sc | 4 | V | 1 | V4 | 4 | 2 | 2/6 | -5 | 20 | |||
SYROTA Mykhailo | Ukr-Ska | 2 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 7 | 26 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | -2 | 19 | |||
GÓZON Márk | Nkese | 4 | 4 | 3 | V | 4 | 1/5 | -4 | 20 | |||
GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 19 | |||
DEÁK Szilárd | Pte-Peac | 4 | 4 | V | 2 | 4 | 1/5 | -2 | 19 | |||
LIPTAY Ádám | Bhse | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZILÁGYI Martin | Bhse | V | V | 4 | 4 | 2 | 2/5 | 1 | 20 | |||
KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
SZTANKOVICS György | Törekvés | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 12 | 22 | |||
SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | 2 | 0 | 2 | 2/5 | -9 | 14 | |||
PÁSZTOR Balázs | Dve | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÍGH Domonkos | Szvase | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
PEREI Botond | Vasas Sc | V | 4 | V | V | 0 | 3/5 | 4 | 19 | |||
VOZNIUK Dmytro | Ukr | 3 | V | 2 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
MAKEVIC Ivan | Srb | 4 | 0 | V | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 16 | |||
KORMOS Levente | Dhse-Pmd | 1 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -4 | 17 | |||
MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 13 | 23 | |||
GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 2 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
NAGY Soma | Dve | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
NAGY Konrád | Vasas Sc | 2 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0/5 | -12 | 11 |
Document Engarde - 2016.04.24. 14:02:14