1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | A | A | A | A | abandon1 | |||||
GRUIA Ilinca | Rou-Buc-Steaua | X | 3 | 2 | 3 | 0/3 | -6 | 8 | |||
SIMON Júlia | Vasas Sc | X | V | V | 2 | 2/3 | 1 | 12 | |||
GÁLFALVY Réka | Vasas Sc | X | V | 3 | 2 | 1/3 | 0 | 10 | |||
GYÖRGY Virág | Hiper Se | X | V4 | V | V3 | 3/3 | 5 | 12 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAJDÁR Fanni | Galba Ve | V | 4 | 4 | V | 2/4 | 1 | 18 | |||
SYNYTSIA Olena | Ukr | 4 | 3 | 4 | V | 1/4 | 1 | 16 | |||
SZABÓ Eszter | Bvsc | V | V | 4 | V | 3/4 | 4 | 19 | |||
AXINTE Renata | Rou-Buc-Stesial | V | V | V | 4 | 3/4 | 2 | 19 | |||
BAKK Sára | Szvase | 3 | 0 | 3 | V | 1/4 | -8 | 11 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZEDLACSEK Boglárka | Ava | 1 | 3 | 4 | 3 | 0/4 | -9 | 11 | |||
BENCSIK Anna | Bvse | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
HRICZ Lilla | Bvse | V | 3 | V | V | 3/4 | 8 | 18 | |||
KOLOMIIETS Mariia | Ukr-Ska | V | 2 | 1 | V | 2/4 | -5 | 13 | |||
SÜTŐ Lilla | Tsc | V | 3 | 1 | 4 | 1/4 | -5 | 13 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Anna | Ava | 1 | 3 | 4 | 3 | 0/4 | -9 | 11 | |||
VARGA Emma | Oms-Tata | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
PETRACHE Maria | Rou-Buc-Steaua | V | 3 | V | V | 3/4 | 8 | 18 | |||
BÍRÓ Réka | Bhse | V | 2 | 1 | V | 2/4 | -5 | 13 | |||
ANTIC Teodora | Srb | V | 3 | 1 | 4 | 1/4 | -5 | 13 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASKÓ Zsófia | Vasas Sc | V | 3 | V | 2 | 2/4 | -1 | 15 | |||
KUZSMICZKI Viktória | Bhse | 2 | V | V | 2 | 2/4 | 0 | 14 | |||
FUCHS Dorka | Bhse | V | 2 | 4 | V | 2/4 | -1 | 16 | |||
TEHRANI Léna | Szvse | 4 | 2 | V | 3 | 1/4 | -5 | 14 | |||
BINDICS Boróka | Szte-Vk | V | V | 4 | V | 3/4 | 7 | 19 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÁCZIK Rita | Ava | V | V | X | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
CSEFÓ Evelin | Hiper Se | 0 | 3 | X | 2 | 0/3 | -10 | 5 | |||
OTTLAKÁN Flóra | Ava | 4 | V | X | V | 2/3 | 2 | 14 | |||
BARABÁS Bianka | Pte-Peac | E | E | E | E | exclusion1 | |||||
JANKOVICOVÁ Tina | Svk-A.Sermu | 2 | V | 4 | X | 1/3 | -1 | 11 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÉMES Zsófia | Ava | 4 | V | V | 2/3 | 2 | 14 | |||
SAJBÁN Petra | Érd | V | V | 4 | 2/3 | 1 | 14 | |||
HALENAR Petra | Szvse | 3 | 4 | V | 1/3 | -1 | 12 | |||
HERGOTT Lilla | Ava | 4 | V | 3 | 1/3 | -2 | 12 |
Document Engarde - 2016.04.22. 19:13:18