1 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | |||||
KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
32 | SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 10/4 | ||||
KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
17 | BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | 10/5 | ||||
BUNEA Matei | |||||||
16 | MAKEVIC Ivan | Srb | 10/4 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
9 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/7 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
24 | MERCZ Ádám | Szolnok | 10/6 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
25 | LŐRINCZ Viktor | Étc | 10/4 | ||||
LŐRINCZ Viktor | |||||||
8 | MUKOID Kiril | Ukr | 8/7 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
5 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 8/4 | ||||
FEKETE Ádám | |||||||
28 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | ||||
FEKETE Ádám | |||||||
21 | BÍRÓ Bence | Bhse | 10/5 | ||||
BÍRÓ Bence | |||||||
12 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 1/0 | ||||
FEKETE Ádám | |||||||
13 | PAULIK Tamás | Bvse | 10/7 | ||||
PAULIK Tamás | |||||||
20 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 10/8 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
29 | BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 10/8 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
4 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/5 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
3 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 10/6 | ||||
PAPANITZ Ákos | |||||||
30 | PAPANITZ Ákos | Bhse | 10/7 | ||||
PAPANITZ Ákos | |||||||
19 | SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | 10/4 | ||||
RUTAI Nimród | |||||||
14 | RUTAI Nimród | Szte-Vk | 9/6 | ||||
GYENES András | |||||||
11 | BARACSI László | Ava | 10/5 | ||||
BARACSI László | |||||||
22 | BUKVA Dávid | Mtk | 10/6 | ||||
GYENES András | |||||||
27 | ATILLÁS Nándor | Étc | 10/5 | ||||
GYENES András | |||||||
6 | GYENES András | Vasas Sc | 10/5 | ||||
GYENES András | |||||||
7 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 10/6 | ||||
RÉGELY Domonkos | |||||||
26 | BARABÁS László | Bvse | 10/6 | ||||
KULCSÁR Viktor | |||||||
23 | BÚS Bertalan | Vvsk | 10/9 | ||||
KULCSÁR Viktor | |||||||
10 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/9 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
15 | MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | 10/9 | ||||
SOMODY Soma | |||||||
18 | SOMODY Soma | Mtk | 10/6 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
31 | NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | 10/3 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
2 | TUSJAK Adrián | Bvse | 10/6 |
1 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | |||
KÓ Benedek | |||||
8 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/7 | ||
KÓ Benedek | |||||
5 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 8/4 | ||
FEKETE Ádám | |||||
4 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/7 | ||
KÓ Benedek | |||||
3 | PAPANITZ Ákos | Bhse | 10/6 | ||
GYENES András | |||||
6 | GYENES András | Vasas Sc | 10/5 | ||
GYENES András | |||||
7 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/6 | ||
TUSJAK Adrián | |||||
2 | TUSJAK Adrián | Bvse | 10/9 |
Document Engarde - 2016.04.22. 17:48:27