1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATSAR Domonkos | Bvsc | ||||||||||
POPOVYCH Veleslav | Ukr | ||||||||||
BAGYULA László | Vasas Sc | ||||||||||
SCARLAT Cris | Rou-Buc-Steaua | ||||||||||
SZABÓ Szabolcs | Rou-Sm |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDAI Levente | Tsc | ||||||||||
FRANK Csaba | Bvsc | ||||||||||
BEBŐK Szabolcs | Bhse | ||||||||||
KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | ||||||||||
GAVRYLIUK Daniil | Ukr-Ska |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSIGMOND Dániel | Hobbi Vse | ||||||||||
LENDVAY Gergely | Bvsc | ||||||||||
FARKAS Péter | Óbudai Fless | ||||||||||
NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | ||||||||||
HUNCÁR Lubomir | Svk-Snina |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMECSEI Kornél | Gyavse | ||||||||||
BACIU Stefan | Rou-Buc-Quarto | ||||||||||
HUTÁS Barna | Bvsc | ||||||||||
SZENDELBACHER Márton | Pte-Peac | ||||||||||
NAGY Benedek | Vvsk |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | ||||||||||
DAVID Luca | Rou-Sm | ||||||||||
PETRO Tomás | Svk-Snina | ||||||||||
BARTKÓ Zalán | Mtk | ||||||||||
HÁRI-KOVÁCS András | Szte-Vk |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRTLING Márton | Óbudai Fless | ||||||||||
VARGA Norbert | Dve | ||||||||||
BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | ||||||||||
KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | ||||||||||
FÁBIÁN Csaba | Mtk |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMA Danylo | Ukr | ||||||||||
PLANOJEVIC Jakov | Srb | ||||||||||
BUBÁN András | Óbudai Fless | ||||||||||
KOLESZÁR Domonkos | Dve | ||||||||||
LENCSÉS Dániel | Hiper Se |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOITAN Bogdan | Rou-Buc-Stesial | ||||||||||
SZÉLIG Péter | Pte-Peac | ||||||||||
FIETJE Flórián | Vasas Sc | ||||||||||
ALBERT Márk | Osc | ||||||||||
FRIEDAY Noah | Étc |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉKASSY Botond | Vasas Sc | ||||||||||
PARODI MÁHR Orlando | Bhse | ||||||||||
ECSEDI Sámuel | Mtk | ||||||||||
SINKA Gáspár | Vvsk | ||||||||||
MÁRIAN Ábel | Tsc |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERGER Ádám | Pte-Peac | ||||||||||
PÉTERFFY Kristóf | Dve | ||||||||||
GÁBOR János | Ava | ||||||||||
HERCZEG Martin | Oms-Tata | ||||||||||
TÓT Benjámin | Szte-Vk |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANOJEVIC Mihailo | Srb | ||||||||||
BULFONI Federico | Hobbi Vse | ||||||||||
SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | ||||||||||
JANKY Bendegúz | Szvse | ||||||||||
DUROVIC Milos | Srb |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTAL Mátyás | Rou-Sm | ||||||||||
BOROS Ákos | Vasas Sc | ||||||||||
GARDAN NAVALICI Luca | Rou-Sm | ||||||||||
FEHER Emilian | Rou-Sm | ||||||||||
KOSKA-G Bendegúz | Mtk |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WODALA János | Szte-Vk | ||||||||
SASS Ádám | Oms-Tata | ||||||||
GYARMATI Márton | Vvsk |
14 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYHÁRD Levente | Mtk | ||||||||
CSUTA András | Szvse | ||||||||
SZABÓ Ádám | Ava |
Document Engarde - 2016.04.22. 15:27:25