1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | 2 | 3 | V | 3 | V | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
TUSJAK Adrián | Bvse | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
ATILLÁS Nándor | Étc | V | 3 | V4 | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
GÁBOR János | Ava | 1 | 1 | 3 | V | 2 | V | 2/6 | -6 | 17 | |||
FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 1 | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
DUMA Danylo | Ukr | 2 | 1 | 4 | V | 4 | V | 2/6 | -2 | 21 | |||
SASS Ádám | Oms-Tata | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -24 | 6 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLESZÁR Domonkos | Dve | V | 4 | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
GARDAN NAVALICI Luca | Rou-Sm | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0/6 | -15 | 15 | |||
BÍRÓ Bence | Bhse | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
SZÉLIG Péter | Pte-Peac | V3 | V | 0 | 0 | 3 | 3 | 2/6 | -10 | 14 | |||
KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
RÉKASSY Botond | Vasas Sc | 4 | V | 0 | V | 4 | 2 | 2/6 | -7 | 20 | |||
BUBÁN András | Óbudai Fless | 3 | V | 2 | V | 1 | V | 3/6 | -3 | 21 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIEDAY Noah | Étc | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | V | 1/6 | -9 | 18 | |||
SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | -16 | 13 | |||
POPOVYCH Veleslav | Ukr | V3 | V | V | V | 0 | 2 | 4/6 | 3 | 20 | |||
BÚS Bertalan | Vvsk | V | V | 2 | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/6 | 0 | 20 | |||
GYENES András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
HUNCÁR Lubomir | Svk-Snina | 4 | V | V | 2 | V4 | 4 | 3/6 | 0 | 24 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERCZEG Martin | Oms-Tata | 2 | 0 | 2 | 2 | V | 3 | 1/6 | -14 | 14 | |||
LŐRINCZ Viktor | Étc | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 26 | |||
BAGYULA László | Vasas Sc | V | V | 2 | V | V | 1 | 4/6 | 4 | 23 | |||
BARABÁS László | Bvse | V | 3 | V | V | V | 2 | 4/6 | 6 | 25 | |||
HÁRI-KOVÁCS András | Szte-Vk | V | 2 | 3 | 4 | V | 0 | 2/6 | -4 | 19 | |||
MENYHÁRD Levente | Mtk | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULFONI Federico | Hobbi Vse | 1 | 4 | V | 1 | 3 | 0 | 1/6 | -13 | 14 | |||
SOMODY Soma | Mtk | V | V | V | 3 | V | V4 | 5/6 | 10 | 27 | |||
SINKA Gáspár | Vvsk | V | 4 | V | 1 | 0 | 1 | 2/6 | -12 | 16 | |||
STANOJEVIC Mihailo | Srb | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | V | V | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 10 | 27 | |||
BARACSI László | Ava | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | V | 3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 12 | 27 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTAL Mátyás | Rou-Sm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | V | 1/6 | -19 | 8 | |||
BEBŐK Szabolcs | Bhse | V | 2 | 2 | V | V | V | 4/6 | 9 | 24 | |||
JANZSÓ Ádám | Szvase | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 18 | 27 | |||
KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
NAGY Benedek | Vvsk | V | 1 | 1 | 1 | 3 | V | 2/6 | -7 | 16 | |||
HUTÁS Barna | Bvsc | V | 2 | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 20 | |||
SZABÓ Ádám | Ava | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/6 | -22 | 8 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÁBIÁN Csaba | Mtk | V | 4 | 4 | 3 | V | 4 | 2/6 | -2 | 25 | |||
PÉTERFFY Kristóf | Dve | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
KEMECSEI Kornél | Gyavse | V | V | 1 | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 23 | |||
BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | V | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 2/6 | -7 | 19 | |||
ZSIGMOND Dániel | Hobbi Vse | 4 | V | 3 | 1 | V | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
MAKEVIC Ivan | Srb | V | V | 3 | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 27 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓT Benjámin | Szte-Vk | 4 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
DAVID Luca | Rou-Sm | V | V | V | 2 | 3 | 1 | 3/6 | 4 | 21 | |||
JANKY Bendegúz | Szvse | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
HIRTLING Márton | Óbudai Fless | V | 0 | V | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 18 | |||
KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V3 | V3 | V | V | 2 | V | 5/6 | 6 | 23 | |||
SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
BUDAI Levente | Tsc | V | V | V | V | 4 | 0 | 4/6 | 10 | 24 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENDVAY Gergely | Bvsc | V | V | 3 | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
BOROS Ákos | Vasas Sc | 4 | V | 3 | 0 | 4 | 2 | 1/6 | -8 | 18 | |||
CSUTA András | Szvse | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
SZABÓ Szabolcs | Rou-Sm | V4 | V | V | 1 | V | 0 | 4/6 | -2 | 20 | |||
KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
ALBERT Márk | Osc | 3 | V | V | 3 | 0 | 4 | 2/6 | -4 | 20 | |||
BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | 4 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 9 | 25 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | V | V4 | 0 | 4/6 | 3 | 21 | |||
FARKAS Péter | Óbudai Fless | 0 | 4 | 4 | V | V | 1 | 2/6 | -3 | 19 | |||
RUTAI Nimród | Szte-Vk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
HERGER Ádám | Pte-Peac | 2 | V | 0 | 3 | 2 | 2 | 1/6 | -15 | 14 | |||
LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 3 | 1 | 1 | V | 3 | V | 2/6 | -9 | 18 | |||
MÁRIAN Ábel | Tsc | 3 | 3 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -6 | 18 | |||
PAPANITZ Ákos | Bhse | V | V3 | 1 | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 23 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARODI MÁHR Orlando | Bhse | 4 | V | 3 | 0 | 1 | V4 | 2/6 | -7 | 17 | |||
PETRO Tomás | Svk-Snina | V | V | 3 | 1 | 2 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
WODALA János | Szte-Vk | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 1/6 | -15 | 13 | |||
SCARLAT Cris | Rou-Buc-Steaua | V | V | V | 3 | 0 | V | 4/6 | 1 | 23 | |||
MUKOID Kiril | Ukr | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
PAULIK Tamás | Bvse | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
KOSKA-G Bendegúz | Mtk | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -16 | 13 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK Csaba | Bvsc | 4 | V | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
SZENDELBACHER Márton | Pte-Peac | V | 3 | 0 | V | V | 1 | 3/6 | -6 | 19 | |||
BARTKÓ Zalán | Mtk | 3 | V | 2 | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 18 | 29 | |||
MERCZ Ádám | Szolnok | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
GYARMATI Márton | Vvsk | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
PLANOJEVIC Jakov | Srb | 2 | V | 4 | 3 | 4 | V | 2/6 | 2 | 23 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Norbert | Dve | 3 | 3 | 1 | 4 | V | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
GAVRYLIUK Daniil | Ukr-Ska | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V | V4 | 4 | V | V | V3 | 5/6 | 12 | 26 | |||
CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | 4 | V | V | V | V3 | 5/6 | 13 | 27 | |||
ECSEDI Sámuel | Mtk | V | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1/6 | -13 | 16 | |||
DUROVIC Milos | Srb | 1 | 0 | 2 | 1 | V | 4 | 1/6 | -16 | 13 | |||
FIETJE Flórián | Vasas Sc | 3 | 3 | 1 | 0 | V | V | 2/6 | -6 | 17 |
14 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | V | 4 | V | 3 | 3/6 | -3 | 23 | |||
BUKVA Dávid | Mtk | 3 | 1 | V3 | V | V | V4 | 4/6 | 9 | 21 | |||
BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | V | V | 4 | 3 | V | 4 | 3/6 | 9 | 26 | |||
HOITAN Bogdan | Rou-Buc-Stesial | 4 | 0 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -5 | 20 | |||
SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | V | 0 | V | V | V | V2 | 5/6 | 6 | 22 | |||
FEHER Emilian | Rou-Sm | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
BACIU Stefan | Rou-Buc-Quarto | V | 2 | V | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 23 |
Document Engarde - 2016.04.22. 13:00:22