Csoport szám 1 - 09:00 - Pást szám 3 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Fanni | MTK | 3 | 0 | V | 3 | V | 0.400 | -5 | 16 | |||
TÓTH Zsófia | SZVSE | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 4 | 21 | |||
FAZEKAS Dalma | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | 1 | 0 | 0.400 | 0 | 15 | |||
DOBOS Laura | VASAS SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -17 | 7 | |||
DÉKÁNY Kinga | AVA | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
NAGY Dóra | BHSE | 4 | 4 | V | V4 | 3 | 0.400 | 2 | 20 |
Csoport szám 2 - 09:00 - Pást szám 4 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHARI Eszter | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
FATSAR Sára | BVSC | 3 | 4 | V | 4 | 4 | 0.200 | -4 | 20 | |||
FRANKÓ Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | V | V | 4 | 0.600 | 2 | 20 | |||
NESZMÉLYI Zsófia | BHSE | 0 | 4 | 1 | 2 | V | 0.200 | -12 | 12 | |||
KAS Gyöngyvér | ÉRD | 2 | V | 3 | V | V | 0.600 | 0 | 20 | |||
JÁNOSI Imola | SZOLNOK | 2 | V | V | 4 | 4 | 0.400 | -3 | 20 |
Csoport szám 3 - 09:00 - Pást szám 5 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBRECZENI Noémi | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | 2 | 4 | V4 | 0.400 | -4 | 18 | |||
TURCSÁK Bianka | BVSC | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
TEMES Adél | PTE-PEAC | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -15 | 10 | |||
TÓTH Jázmin | MTK | V | 3 | V | 4 | V | 0.600 | 5 | 22 | |||
MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
MAJDANDZIC Maja | CRO | 3 | 3 | V | 3 | 1 | 0.200 | -5 | 15 |
Csoport szám 4 - 09:00 - Pást szám 6 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Adrienn | SZOLNOK | 4 | V | 4 | 4 | 3 | 0.200 | -1 | 20 | |||
TÓTH Adrienn | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | 4 | 4 | 0.400 | 0 | 20 | |||
MIKLÓS Hajnal | VASAS SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -20 | 5 | |||
HORVÁTH Lili | MTK | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 8 | 23 | |||
SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 2 | V4 | 0.800 | 4 | 21 | |||
BADACSONYI Klaudia | BVSC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 23 |
Csoport szám 5 - 09:00 - Pást szám 7 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁLLAI-SIMÓKA Nóra | MTK | 4 | V | 3 | 2 | V | 0.400 | 1 | 19 | |||
LIPTHAY Hanna | VASAS SC | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
HERCZEG Regina | OMS-TATA | 1 | 0 | 1 | 0 | V | 0.200 | -16 | 7 | |||
BÜKI Lili | SZVSE | V | 2 | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 20 | |||
SZABADOS Dorina | SZOLNOK | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
BAKK Sára | SZVASE | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | -15 | 10 |
Csoport szám 6 - 09:00 - Pást szám 8 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNJIDIC Lucija | CRO | V | 3 | V | 2 | 4 | 0.400 | -3 | 19 | |||
LÁSZLÓ Luca | ÓBUDAI FLESS | 4 | V | 1 | 1 | 0 | 0.200 | -9 | 11 | |||
HORVÁTH Emma | SZVASE | V4 | 3 | 3 | 3 | V | 0.400 | 0 | 18 | |||
KÁLMÁN Csenge | DHSE-PMD | 4 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | 1 | 19 | |||
GÁBOR Ágnes | VASAS SC | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 14 | 24 | |||
PASCHEK Dorottya | MTK | V | V2 | 0 | V | 1 | 0.600 | -3 | 13 |
Csoport szám 7 - 09:00 - Pást szám 9 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Loretta | VASAS SC | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | -10 | 13 | |||
GAJDÁR Eszter | GALBA VE | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | -12 | 13 | |||
SZABÓ Kitti | SZ-L BAU BALATON | V | V | 0 | 0 | 1 | 0.400 | -11 | 11 | |||
TOMBORY Liza | PTE-PEAC | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
BARISKA Panna | GYAVSE | V | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 20 | |||
KÁLMÁN Gyöngyvér | DHSE-PMD | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 8 | 22 |
Csoport szám 8 - 09:00 - Pást szám 10 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁTÉ Anna | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
KÁLÓZI Anna | VVSK | 3 | V | 3 | 2 | V | 0.400 | -2 | 18 | |||
RÁCZ Orsolya | ÉRD | 1 | 3 | 1 | V | 3 | 0.200 | -11 | 13 | |||
WETZKER Laura | VASAS SC | 2 | V | V | V | 4 | 0.600 | 4 | 21 | |||
KRNÁCS Anna | AVA | 2 | V | 4 | 3 | V | 0.400 | -2 | 19 | |||
TANTMAN Evelin | OMS-TATA | 4 | 2 | V | V | 4 | 0.400 | -2 | 20 |
Csoport szám 9 - 09:00 - Pást szám 11 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUHÁSZ Manuéla | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
VARGA Luca | OMS-TATA | 4 | V | 4 | V | 4 | 0.400 | 0 | 22 | |||
SZABÓ Dóra | SZVASE | 1 | 4 | V | V | V | 0.600 | 1 | 20 | |||
KOLLÁR Kincső | SZVSE | 2 | V | 2 | V | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
REMÉNYI Réka | DHSE-PMD | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
LAMOS Virág | MTK | 1 | V | 4 | 3 | V | 0.400 | -3 | 18 |
Document engarde-escrime - 2016.03.06. 10:25:43
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?