RG | Név | Utónév | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutó |
2 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutó |
3 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutó |
3 | CSEH | Ida | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutó |
5 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 1.000 | 15 | 30 | továbbjutó |
6 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutó |
7 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.833 | 17 | 28 | továbbjutó |
8 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0.833 | 13 | 29 | továbbjutó |
9 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.833 | 13 | 28 | továbbjutó |
10 | MAZUR | Yeva | UKR-KFC | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutó |
11 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutó |
12 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 0.800 | 8 | 21 | továbbjutó |
13 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutó |
14 | PAKAI | Patrícia | BVSE | 0.667 | 8 | 26 | továbbjutó |
15 | HRICZ | Lilla | BVSE | 0.667 | 6 | 25 | továbbjutó |
16 | KISS | Emma | SZVSE | 0.667 | 3 | 25 | továbbjutó |
17 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 8 | 20 | továbbjutó |
18 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutó |
19 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutó |
20 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutó |
21 | PILISI | Fanni | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutó |
22 | JOLIC | Jelena | CRO | 0.500 | 5 | 24 | továbbjutó |
23 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.400 | 4 | 22 | továbbjutó |
24 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutó |
25 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutó |
26 | BENCSIK | Anna | BVSE | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutó |
27 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0.400 | -5 | 12 | továbbjutó |
28 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0.400 | -6 | 17 | továbbjutó |
29 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutó |
30 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.333 | -3 | 22 | továbbjutó |
31 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0.333 | -7 | 21 | továbbjutó |
32 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutó |
33 | GYÁRFÁS | Blanka | BHSE | 0.200 | -8 | 13 | kieső |
34 | KULIN | Virág | BHSE | 0.200 | -9 | 15 | kieső |
35 | BAKK | Sára | SZVASE | 0.200 | -10 | 10 | kieső |
36 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0.200 | -11 | 13 | kieső |
37 | RASKÓ | Zsófia | VASAS SC | 0.167 | -12 | 13 | kieső |
38 | BESZE | Viola | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -13 | 14 | kieső |
39 | BABANASZI | Dafni | VASAS SC | 0.000 | -14 | 11 | kieső |
39 | SABAN | Jela | CRO | 0.000 | -14 | 11 | kieső |
41 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.000 | -21 | 4 | kieső |
42 | SAJBÁN | Petra | ÉRD | 0.000 | -22 | 8 | kieső |
43 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0.000 | -23 | 7 | kieső |
44 | HALENAR | Petra | SZVSE | 0.000 | -23 | 2 | kieső |
45 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | abandon | visszalépés |
Document engarde-escrime - 2016.03.04. 19:52:45
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?