RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 1,000 | 20 | 30 | továbbjutó |
2 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1,000 | 16 | 25 | továbbjutó |
3 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 1,000 | 13 | 30 | továbbjutó |
4 | TÓTH | Petra | SZVASE | 1,000 | 13 | 29 | továbbjutó |
5 | MAZUR | Yeva | UKR-KFC | 0,833 | 16 | 29 | továbbjutó |
6 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0,833 | 6 | 26 | továbbjutó |
7 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0,800 | 14 | 23 | továbbjutó |
8 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0,800 | 13 | 22 | továbbjutó |
9 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0,800 | 11 | 23 | továbbjutó |
10 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0,800 | 5 | 24 | továbbjutó |
11 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0,800 | 5 | 20 | továbbjutó |
12 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0,667 | 11 | 27 | továbbjutó |
13 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0,667 | 11 | 26 | továbbjutó |
14 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0,667 | 8 | 24 | továbbjutó |
15 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0,667 | 7 | 25 | továbbjutó |
16 | PAKAI | Patrícia | BVSE | 0,600 | 7 | 19 | továbbjutó |
17 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0,600 | 5 | 22 | továbbjutó |
18 | HRICZ | Lilla | BVSE | 0,600 | 3 | 23 | továbbjutó |
19 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0,600 | 3 | 20 | továbbjutó |
19 | GYÁRFÁS | Blanka | BHSE | 0,600 | 3 | 20 | továbbjutó |
21 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0,600 | 2 | 17 | továbbjutó |
22 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0,600 | -1 | 17 | továbbjutó |
23 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | 3 | 24 | továbbjutó |
24 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0,500 | -1 | 23 | továbbjutó |
25 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0,500 | -2 | 22 | továbbjutó |
26 | KISS | Emma | SZVSE | 0,400 | -2 | 18 | továbbjutó |
27 | PILISI | Fanni | SZ-L BAU BALATON | 0,400 | -3 | 17 | továbbjutó |
28 | BENCSIK | Anna | BVSE | 0,400 | -4 | 15 | továbbjutó |
29 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0,400 | -5 | 17 | továbbjutó |
29 | JOLIC | Jelena | CRO | 0,400 | -5 | 17 | továbbjutó |
31 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0,333 | -5 | 20 | továbbjutó |
32 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0,333 | -7 | 18 | továbbjutó |
33 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0,200 | -1 | 19 | továbbjutó |
34 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0,200 | -7 | 14 | továbbjutó |
35 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0,200 | -9 | 12 | továbbjutó |
36 | BAKK | Sára | SZVASE | 0,200 | -13 | 10 | továbbjutó |
37 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0,167 | -9 | 17 | továbbjutó |
38 | BESZE | Viola | ÓBUDAI FLESS | 0,167 | -10 | 19 | továbbjutó |
39 | SABAN | Jela | CRO | 0,167 | -11 | 15 | továbbjutó |
40 | RASKÓ | Zsófia | VASAS SC | 0,167 | -13 | 15 | továbbjutó |
41 | KULIN | Virág | BHSE | 0,167 | -14 | 14 | továbbjutó |
42 | BABANASZI | Dafni | VASAS SC | 0,167 | -15 | 14 | továbbjutó |
43 | HALENAR | Petra | SZVSE | 0,000 | -18 | 7 | továbbjutó |
44 | SAJBÁN | Petra | ÉRD | 0,000 | -19 | 6 | továbbjutó |
45 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0,000 | -21 | 9 | továbbjutó |
Document engarde-escrime - 2016.03.04. 17:33:49
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?