1 | GYENES András | Vasas Sc | |||||
GYENES András | |||||||
32 | SZABÓ Domonkos | Szvase | 10/4 | ||||
BUKVA Dávid | |||||||
17 | BUKVA Dávid | Mtk | 10/6 | ||||
BUKVA Dávid | |||||||
16 | PAULIK Tamás | Kvse | 10/6 | ||||
BUKVA Dávid | |||||||
9 | RUTAI Nimród | Szte-Vk | 5/4 | ||||
RUTAI Nimród | |||||||
24 | GÖMÖRI Levente | Törekvés | 10/7 | ||||
RUTAI Nimród | |||||||
25 | BUDAI Levente | Tsc | 10/7 | ||||
LESKOVAC Janko | |||||||
8 | LESKOVAC Janko | Cro | 10/4 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
5 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 9/8 | ||||
SIMUNKOVIC Luka | |||||||
28 | SIMUNKOVIC Luka | Cro | 10/6 | ||||
SIMUNKOVIC Luka | |||||||
21 | MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | 8/7 | ||||
MÁTYÁS-AGG Dávid | |||||||
12 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 5/4 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
13 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 10/8 | ||||
SOMODY Soma | |||||||
20 | SOMODY Soma | Mtk | 10/5 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
29 | ALBERT Márk | Osc | 9/3 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
4 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/7 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
3 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 10/8 | ||||
SEMERÉDY Péter | |||||||
30 | VÁRKONYI Borisz | Mtk | 10/6 | ||||
MERCZ Ádám | |||||||
19 | BÍRÓ Bence | Bhse | 10/9 | ||||
MERCZ Ádám | |||||||
14 | MERCZ Ádám | Szolnok | 8/7 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
11 | FARKAS Domos | Pte-Peac | 7/6 | ||||
BUNEA Matei | |||||||
22 | BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | 10/9 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
27 | FARKAS Péter | Óbudai Fless | 10/3 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
6 | TUSJAK Adrián | Kvse | 10/6 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
7 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/7 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
26 | DURIC Mario | Srb | 10/3 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
23 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 10/6 | ||||
RÉGELY Domonkos | |||||||
10 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 8/7 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
15 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/8 | ||||
KULCSÁR Viktor | |||||||
18 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | ||||
FEKETE Ádám | |||||||
31 | FRANK Csaba | Bvsc | 10/3 | ||||
FEKETE Ádám | |||||||
2 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 10/3 |
1 | BUKVA Dávid | Mtk | |||
BUKVA Dávid | |||||
8 | RUTAI Nimród | Szte-Vk | 5/4 | ||
KOVÁCS Kristóf | |||||
5 | SIMUNKOVIC Luka | Cro | 9/8 | ||
KOVÁCS Kristóf | |||||
4 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/8 | ||
KOVÁCS Kristóf | |||||
3 | MERCZ Ádám | Szolnok | 10/8 | ||
TUSJAK Adrián | |||||
6 | TUSJAK Adrián | Kvse | 7/6 | ||
TUSJAK Adrián | |||||
7 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/7 | ||
KÓ Benedek | |||||
2 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 10/8 |
Document Engarde - 2016.03.04. 16:49:06