1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSCHALL István | Bvsc | 2 | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/6 | -3 | 23 | |||
BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
KÓ Benedek | Vasas Sc | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
BOROS Levente | Vasas Sc | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | V | 1/6 | -10 | 17 | |||
NOUR John | Rou-Cta | V | 2 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -6 | 21 | |||
KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | 4 | 3 | V | V | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
VENDLER Dávid | Pte-Peac | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0/6 | -19 | 11 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 28 | |||
FATSAR Domonkos | Bvsc | 2 | V3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 24 | |||
PINTÉR Szilveszter | Törekvés | 2 | 2 | V | V | 2 | V | 3/6 | 4 | 21 | |||
BUBÁN András | Óbudai Fless | 4 | 4 | 3 | V | V | V | 3/6 | -1 | 26 | |||
SZENES Róbert | Rou-Sm | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 0 | 2 | V | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
MATYASOVSZKI Márton | Vasas Sc | 4 | V | 3 | 4 | V | 2 | 2/6 | -3 | 23 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
SZILÁGYI Martin | Bhse | 0 | V2 | 3 | 3 | 1 | 1/5 | -12 | 9 | |||
HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | 3 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | 1 | 16 | |||
ZSIGRI Botond | Vvsk | 0 | V | 3 | 0 | V | 2/5 | -8 | 13 | |||
POPA Georgios | Rou-Buc-Unefs | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
FARKAS Domos | Pte-Peac | 0 | V | 0 | 3 | 0 | 1/5 | -13 | 8 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOPATA David | Rou-Buc-Unefs | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
RÓNA Milán | Vasas Sc | V4 | 1 | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 16 | |||
BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 2 | V4 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
STATIE David | Rou-Buc-Quarto | V | V3 | V | V | V | 5/5 | 16 | 23 | |||
SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -12 | 12 | |||
FLORESCU Paul | Rou-Buc-Css Steaua | 2 | 0 | V | 0 | V | 2/5 | -6 | 12 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 12 | 24 | |||
GYENES András | Vasas Sc | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 3 | 0 | V | V | V | 3/5 | 4 | 18 | |||
DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
PONTOS Alexandru | Rou-Oradea | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 1/5 | -13 | 10 | |||
CRACIUN Carol | Rou-Buc-Olimpia | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -2 | 19 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 9 | 26 | |||
NÉMETH Ábel | Szte-Vk | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -12 | 18 | |||
SZÉKELY Kristóf | Vasas Sc | 0 | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -21 | 6 | |||
LESKOVAC Janko | Cro | V | V | V | 4 | V | 4 | 4/6 | 9 | 28 | |||
VOZNIUK Dmytro | Ukr | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 28 | |||
JÁRAI Jeromos | Szvase | 3 | V | V3 | 4 | 2 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
SZABÓ Kristóf | Mtk | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 27 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULIK Tamás | Kvse | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
MIRICA Florin | Rou-Buc-Unefs | 4 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 19 | |||
ZALA Kristóf | Vasas Sc | 1 | V4 | V | V | V4 | 4/5 | 6 | 19 | |||
HARDI Ádám | Pte-Peac | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 1 | V | 3 | 2/5 | -4 | 15 | |||
BARTKÓ Levente | Mtk | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
DUMITRU Dan | Rou-Buc-Unefs | 4 | V | 3 | V4 | V4 | 3/5 | 1 | 20 | |||
NISTOR Horia | Rou-Cta | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -4 | 17 | |||
ANGYAL Dániel | Bhse | 4 | 1 | 2 | 3 | V | 1/5 | -7 | 15 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Domonkos | Szvase | 1 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -8 | 14 | |||
BÁLIND Bence | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
HÁDER Roland | Szvse | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 3 | 1 | 4 | 0 | V | 1/5 | -8 | 13 | |||
BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -14 | 8 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGYIK Illés | Vasas Sc | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
LAKATOS Levente | Szvse | V | V | 1 | 3 | V | 3/5 | -2 | 19 | |||
VARGA Máté | Óbudai Fless | V | 4 | 4 | 4 | 1 | 1/5 | -3 | 18 | |||
MASLOV Gergiy | Ukr | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | V | V | V | 3 | 1 | 3/5 | -2 | 19 | |||
KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V4 | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCHS Bence | Bhse | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 17 | 23 | |||
SZABÓ Bence | Kvse | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 0 | V | V | V | V3 | 4/5 | 3 | 18 | |||
KOCZÓ Attila | Szte-Vk | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -10 | 15 | |||
VÁRADI Attila | Sz-L Bau Balaton | 2 | 4 | 3 | V | 3 | 1/5 | -7 | 17 | |||
SZABÓ András | Vvsk | 0 | 0 | 1 | V | V | 2/5 | -6 | 11 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUDOSIE Marius | Rou-Lps Craiova | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
MYKYTENKO Dmytro | Ukr | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | 3 | 17 | |||
CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | 0 | 1 | V | 2/5 | -1 | 13 | |||
HAJNAL Ábris | Érd | V | V | V1 | 4 | 1 | 3/5 | 4 | 16 | |||
SOMODY Soma | Mtk | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 17 | |||
PETRÓ Levente | Óbudai Fless | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 15 | 23 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V2 | V | 2 | V | 4/5 | 12 | 19 | |||
HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 1 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
TREMMEL András | Bhse | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 8 | 19 | |||
VARGA Bálint | Pte-Peac | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
TUSJAK Adrián | Kvse | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
DOMSA Luca | Rou-Buc-Stesial | 0 | 3 | 2 | V | 1 | 1/5 | -12 | 11 |
14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLISZ György | Érd | 0 | V | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
BAGDAN Kristof | Rou-Lps Bihorul | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
OLÁH Márton | Óbudai Fless | 3 | 1 | V | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
OLÁH István | Hajdúvitéz Kse | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -11 | 14 | |||
NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
KISS Balázs | Dhse-Pmd | 1 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | -2 | 16 |
15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | 4 | V | 1 | 3/5 | 6 | 20 | |||
VÁRKONYI Borisz | Mtk | 2 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -8 | 15 | |||
LENDVAY Gergely | Bvsc | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | V | 4 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | -8 | 15 | |||
CALCAN Sorin | Rou-Buc-Quarto | 0 | V | V | V4 | 1 | 3/5 | 0 | 15 | |||
HALMI Csongor | Tsc | V | V | 4 | V | V2 | 4/5 | 13 | 21 |
16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMUNKOVIC Luka | Cro | 0 | V2 | 1 | V | 4 | 2/5 | -5 | 12 | |||
KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
POPESCU Cristian | Rou-Lps Craiova | 1 | V | 2 | V | V3 | 3/5 | 3 | 16 | |||
SZTANKOVICS György | Törekvés | V | 4 | V | V | V4 | 4/5 | 10 | 23 | |||
FRANK Csaba | Bvsc | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | 3 | 2 | 3 | V | 2/5 | -1 | 18 |
Document Engarde - 2016.02.06. 15:43:25