Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutott | |
2 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
3 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
3 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
5 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
6 | KAS | Gyöngyvér | ÉRD | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
7 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 1.000 | 11 | 23 | továbbjutott | |
8 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 0.833 | 11 | 29 | továbbjutott | |
9 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.833 | 10 | 28 | továbbjutott | |
10 | ENACHE | Talida | ROU-BUC-UNEFS | 0.800 | 13 | 22 | továbbjutott | |
11 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
11 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
13 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.800 | 12 | 21 | továbbjutott | |
14 | STAN | Irina | ROU-BUC-STEAUA | 0.800 | 11 | 22 | továbbjutott | |
15 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.800 | 11 | 21 | továbbjutott | |
16 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
17 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 9 | 19 | továbbjutott | |
18 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
19 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
20 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
21 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
22 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 4 | 20 | továbbjutott | |
23 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | 0.667 | 5 | 26 | továbbjutott | |
24 | CONSTANTIN | Andreea | ROU-BUC-STEAUA | 0.600 | 8 | 22 | továbbjutott | |
25 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
26 | NAGY | Dóra | BHSE | 0.600 | 5 | 18 | továbbjutott | |
26 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.600 | 5 | 18 | továbbjutott | |
28 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.600 | 3 | 22 | továbbjutott | |
29 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
29 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
29 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
32 | BURSOVÁ | Regina | SVK-SERMU | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
33 | LÁSZLÓ | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 22 | továbbjutott | |
34 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.600 | -1 | 21 | továbbjutott | |
35 | LAMOS | Virág | MTK | 0.600 | -1 | 19 | továbbjutott | |
35 | DEVECSER | Boglárka | MTK | 0.600 | -1 | 19 | továbbjutott | |
37 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.600 | -5 | 16 | továbbjutott | |
38 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutott | |
38 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutott | |
40 | BARISKA | Panna | GYAVSE | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
41 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -2 | 21 | továbbjutott | |
42 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.500 | -3 | 22 | továbbjutott | |
43 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
44 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
45 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
46 | CANURA | Georgia | ROU-BUC-CSS STEAUA | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
47 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
48 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
49 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
50 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -2 | 23 | továbbjutott | |
51 | BIELOUS | Diana | UKR | 0.333 | -6 | 20 | továbbjutott | |
52 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.333 | -8 | 20 | továbbjutott | |
53 | BOTICA | Ivanita | CRO | 0.200 | -3 | 17 | továbbjutott | |
54 | OPREA | Larisa | ROU-BUC C.ATAC | 0.200 | -4 | 19 | továbbjutott | |
55 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
56 | KOSETSKA | Mariya | UKR | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
57 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
58 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
59 | PAPP | Zsófia | AVA | 0.200 | -9 | 11 | továbbjutott | |
60 | CUKROV | Lina | CRO | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
60 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
62 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0.200 | -10 | 9 | továbbjutott | |
63 | RÉTI | Eszter | VASAS SC | 0.200 | -12 | 10 | továbbjutott | |
64 | HERCZEG | Regina | OMS-TATA | 0.200 | -13 | 7 | továbbjutott | |
65 | GAJDÁR | Eszter | GALBA VE | 0.167 | -10 | 17 | továbbjutott | |
66 | RÁCZ | Orsolya | ÉRD | 0.000 | -13 | 10 | továbbjutott | |
67 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
67 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
67 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
70 | TOMÁSOVA | Zuzana | SVK-WILLARD | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
71 | VAJDA | Rebeka | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -16 | 14 | továbbjutott | |
72 | DOBOS | Laura | VASAS SC | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
72 | NAGY | Nóra | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
74 | ANGYAL | Nóra | AVA | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2016.02.07. 10:21:51