1 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||||
NAGY Marcell | |||||||
128 | |||||||
NAGY Marcell | |||||||
65 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 15/7 | ||||
KAUKER Dominik | |||||||
64 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
33 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/10 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
96 | |||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
97 | 15/6 | ||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
32 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |||||
NAGY Marcell | |||||||
17 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 11/5 | ||||
UDVARDI Kristóf | |||||||
112 | |||||||
UDVARDI Kristóf | |||||||
81 | BALÁS Csongor | Pte-Peac | 15/12 | ||||
GYENES András | |||||||
48 | GYENES András | Vasas Sc | 15/4 | ||||
GALÁNTAI Simon | |||||||
49 | BÁLIND Bence | Bvsc | 10/8 | ||||
BÁLIND Bence | |||||||
80 | GELLÉN Balázs | Szte-Vk | 15/5 | ||||
GALÁNTAI Simon | |||||||
113 | 15/11 | ||||||
GALÁNTAI Simon | |||||||
16 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | |||||
NAGY Marcell | |||||||
9 | DANCS Balázs | Mtk | 15/11 | ||||
DANCS Balázs | |||||||
120 | |||||||
DANCS Balázs | |||||||
73 | CONSTANTIN Tudor | Rou-Buc Olimpia | 15/12 | ||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||
56 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/7 | ||||
DANCS Balázs | |||||||
41 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/9 | ||||
PEREI Botond | |||||||
88 | SZABÓ Domonkos | Szvase | 15/3 | ||||
PEREI Botond | |||||||
105 | 15/9 | ||||||
ZENTKO Matej | |||||||
24 | ZENTKO Matej | Svk-Willard | |||||
RECLO Michal | |||||||
25 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 15/10 | ||||
RECLO Michal | |||||||
104 | |||||||
RECLO Michal | |||||||
89 | VENDLER Dávid | Pte-Peac | 15/8 | ||||
SÁNTHA Máté | |||||||
40 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/2 | ||||
RECLO Michal | |||||||
57 | PÉTER Bence | Bhse | 15/12 | ||||
PETRE Mihai | |||||||
72 | PETRE Mihai | Rou-Buc-Engarde U | 15/12 | ||||
PETRE Mihai | |||||||
121 | 15/13 | ||||||
ADAMKA Matej | |||||||
8 | ADAMKA Matej | Svk-Martinenga | |||||
5 | REICHER Máté | Vasas Sc | |||||
REICHER Máté | |||||||
124 | |||||||
REICHER Máté | |||||||
69 | BEREGI Máté | Ger | 15/7 | ||||
BAGDÁN Kristóf | |||||||
60 | BAGDÁN Kristóf | Rou-Oradea | 15/7 | ||||
REICHER Máté | |||||||
37 | KLINGA Zoltán | Dve | 15/6 | ||||
KLINGA Zoltán | |||||||
92 | |||||||
PETRÓ Levente | |||||||
101 | 15/9 | ||||||
PETRÓ Levente | |||||||
28 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | |||||
REICHER Máté | |||||||
21 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||
RAFFAI Kristóf | |||||||
108 | |||||||
RAFFAI Kristóf | |||||||
85 | HÁDER Roland | Szvse | 15/13 | ||||
HÁDER Roland | |||||||
44 | NÉMETH Kornél | Érd | 15/12 | ||||
RAFFAI Kristóf | |||||||
53 | FUCHS Bence | Bhse | 15/7 | ||||
FUCHS Bence | |||||||
76 | CALCAN Sorin | Rou-Buc-Quarto | 15/11 | ||||
ROZGONYI Csongor | |||||||
117 | 15/11 | ||||||
ROZGONYI Csongor | |||||||
12 | ROZGONYI Csongor | Nkese | |||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
13 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | 15/6 | ||||
STATIE David | |||||||
116 | |||||||
STATIE David | |||||||
77 | DEÁK Szilárd | Pte-Peac | 15/4 | ||||
SPISÁK Martin | |||||||
52 | SPISÁK Martin | Svk-Willard | 11/9 | ||||
STATIE David | |||||||
45 | NAGY Soma | Dve | 15/8 | ||||
DUMITRESCU Dan | |||||||
84 | DUMITRESCU Dan | Rou-Buc-Engarde U | 15/5 | ||||
SZULOVSZKY János | |||||||
109 | 15/10 | ||||||
SZULOVSZKY János | |||||||
20 | SZULOVSZKY János | Bhse | |||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
29 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/12 | ||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
100 | |||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
93 | 12/8 | ||||||
MAYER Botond | |||||||
36 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | |||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
61 | BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | 15/5 | ||||
BRANDRETH Garret | |||||||
68 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 14/13 | ||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
125 | 15/6 | ||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | |||||
3 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
126 | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
67 | DOMCSEK Ádám | Érd | 15/8 | ||||
DOMCSEK Ádám | |||||||
62 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
35 | BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 15/11 | ||||
BALOGH Szabolcs | |||||||
94 | |||||||
KAPUI Bálint | |||||||
99 | 15/8 | ||||||
KAPUI Bálint | |||||||
30 | KAPUI Bálint | Tsc | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
19 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/13 | ||||
PULIT Krisztián | |||||||
110 | |||||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
83 | SVEHLIK Jakub | Svk-Willard | 15/12 | ||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
46 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/12 | ||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
51 | LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 15/13 | ||||
LUKÁTS Vajk | |||||||
78 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/5 | ||||
NOVOROLNIK Adam | |||||||
115 | 15/8 | ||||||
NOVOROLNIK Adam | |||||||
14 | NOVOROLNIK Adam | Svk-A.Sermu | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
11 | SOPOLIGA Michal | Svk-Willard | 15/10 | ||||
SOPOLIGA Michal | |||||||
118 | |||||||
SOPOLIGA Michal | |||||||
75 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 15/9 | ||||
NAGY Balázs | |||||||
54 | NAGY Balázs | Bhse | 15/8 | ||||
SOPOLIGA Michal | |||||||
43 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/14 | ||||
MERKL Levente | |||||||
86 | KAMARÁS Kevin | Sui | 15/5 | ||||
MERKL Levente | |||||||
107 | 15/7 | ||||||
MYKYTENKO Dmytro | |||||||
22 | MYKYTENKO Dmytro | Ukr | |||||
NAGY Ádám | |||||||
27 | NAGY Ádám | Ava | 15/9 | ||||
NAGY Ádám | |||||||
102 | |||||||
NAGY Ádám | |||||||
91 | HARDI Ádám | Pte-Peac | 15/10 | ||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||
38 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/8 | ||||
NAGY Ádám | |||||||
59 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/7 | ||||
LAUKÓ Bálint | |||||||
70 | LAUKÓ Bálint | Szte-Vk | 15/10 | ||||
LIPTAY Ádám | |||||||
123 | 15/5 | ||||||
LIPTAY Ádám | |||||||
6 | LIPTAY Ádám | Bhse | |||||
7 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | |||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
122 | |||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
71 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/14 | ||||
NAGY Balázs | |||||||
58 | NAGY Balázs | Vvsk | 14/5 | ||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
39 | BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | 15/10 | ||||
BUNEA Matei | |||||||
90 | PALAGHIANU Radu | Rou-Oradea | 15/10 | ||||
SZTANKOVICS György | |||||||
103 | 15/7 | ||||||
SZTANKOVICS György | |||||||
26 | SZTANKOVICS György | Törekvés | |||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
23 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/13 | ||||
SÁROSDI Soma | |||||||
106 | |||||||
POPA Georgios | |||||||
87 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 15/12 | ||||
POPA Georgios | |||||||
42 | POPA Georgios | Rou-Buc-Unefs | 15/10 | ||||
VOZNIUK Dmytro | |||||||
55 | REGŐCZI Péter | Érd | 15/14 | ||||
REGŐCZI Péter | |||||||
74 | BARTKÓ Levente | Mtk | 14/6 | ||||
VOZNIUK Dmytro | |||||||
119 | 15/10 | ||||||
VOZNIUK Dmytro | |||||||
10 | VOZNIUK Dmytro | Ukr | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
15 | BALOGH András | Bhse | 15/7 | ||||
BALOGH András | |||||||
114 | |||||||
BODOR Mihály | |||||||
79 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||
BODOR Mihály | |||||||
50 | SALLAI Vince | Bhse | 15/11 | ||||
ZALA Kristóf | |||||||
47 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/11 | ||||
ANGYAL Dániel | |||||||
82 | FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 15/9 | ||||
ZALA Kristóf | |||||||
111 | 12/7 | ||||||
ZALA Kristóf | |||||||
18 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
31 | UJVÁRI András | Mtk | 15/8 | ||||
UJVÁRI András | |||||||
98 | |||||||
UJVÁRI András | |||||||
95 | 15/10 | ||||||
BEVIZ Tamás | |||||||
34 | BEVIZ Tamás | Szte-Vk | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
63 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/9 | ||||
JOSZKIN Péter | |||||||
66 | KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 15/8 | ||||
PIATTI Enrico | |||||||
127 | 15/8 | ||||||
PIATTI Enrico | |||||||
2 | PIATTI Enrico | Ita |
1 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||
NAGY Marcell | |||||
32 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/10 | ||
NAGY Marcell | |||||
17 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 11/5 | ||
GALÁNTAI Simon | |||||
16 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | 10/8 | ||
NAGY Marcell | |||||
9 | DANCS Balázs | Mtk | 15/11 | ||
DANCS Balázs | |||||
24 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/9 | ||
RECLO Michal | |||||
25 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 15/10 | ||
RECLO Michal | |||||
8 | PETRE Mihai | Rou-Buc-Engarde U | 15/12 | ||
5 | REICHER Máté | Vasas Sc | |||
REICHER Máté | |||||
28 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 15/6 | ||
REICHER Máté | |||||
21 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||
RAFFAI Kristóf | |||||
12 | ROZGONYI Csongor | Nkese | 15/7 | ||
KOLCZONAY Balázs | |||||
13 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | 15/6 | ||
STATIE David | |||||
20 | SZULOVSZKY János | Bhse | 15/8 | ||
KOLCZONAY Balázs | |||||
29 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/12 | ||
KOLCZONAY Balázs | |||||
4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | ||
3 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||
SÁRVÁRI Simon | |||||
30 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/11 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
19 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/13 | ||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||
14 | NOVOROLNIK Adam | Svk-A.Sermu | 15/13 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
11 | SOPOLIGA Michal | Svk-Willard | 15/10 | ||
SOPOLIGA Michal | |||||
22 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/14 | ||
NAGY Ádám | |||||
27 | NAGY Ádám | Ava | 15/9 | ||
NAGY Ádám | |||||
6 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/7 | ||
7 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | |||
KESZTHELYI Zsombor | |||||
26 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 15/10 | ||
KESZTHELYI Zsombor | |||||
23 | POPA Georgios | Rou-Buc-Unefs | 15/13 | ||
VOZNIUK Dmytro | |||||
10 | VOZNIUK Dmytro | Ukr | 15/14 | ||
PIATTI Enrico | |||||
15 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||
ZALA Kristóf | |||||
18 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/11 | ||
PIATTI Enrico | |||||
31 | UJVÁRI András | Mtk | 15/8 | ||
PIATTI Enrico | |||||
2 | PIATTI Enrico | Ita | 15/9 |
1 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | |
GALÁNTAI Simon | |||
8 | DANCS Balázs | Mtk | 15/5 |
5 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | |
STATIE David | |||
4 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | 15/14 |
3 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | |
SOPOLIGA Michal | |||
6 | SOPOLIGA Michal | Svk-Willard | 15/13 |
7 | VOZNIUK Dmytro | Ukr | |
ZALA Kristóf | |||
2 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/7 |
1 | REICHER Máté | Vasas Sc | |
REICHER Máté | |||
8 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/12 |
5 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | |
STATIE David | |||
4 | NAGY Ádám | Ava | 9/8 |
3 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | |
RECLO Michal | |||
6 | SOPOLIGA Michal | Svk-Willard | 15/14 |
7 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | |
KESZTHELYI Zsombor | |||
2 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 14/8 |
1 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||
NAGY Marcell | |||||
8 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 15/7 | ||
NAGY Marcell | |||||
5 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/9 | ||
KOLCZONAY Balázs | |||||
4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/14 | ||
PIATTI Enrico | |||||
3 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/7 | ||
KESZTHELYI Zsombor | |||||
6 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/10 | ||
PIATTI Enrico | |||||
7 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | 9/3 | ||
PIATTI Enrico | |||||
2 | PIATTI Enrico | Ita | 11/10 |
Document Engarde - 2016.02.07. 17:40:26