Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | PIATTI | Enrico | ITA | |
2 | NAGY | Marcell | VASAS SC | |
3 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
3 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | |
5 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | |
6 | REICHER | Máté | VASAS SC | |
7 | STATIE | David | ROU-BUC-QUARTO | |
8 | RECLO | Michal | SVK-A.SERMU | |
9 | SOPOLIGA | Michal | SVK-WILLARD | |
10 | GALÁNTAI | Simon | GYAVSE | |
11 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
12 | NAGY | Ádám | AVA | |
13 | DANCS | Balázs | MTK | |
14 | VOZNIUK | Dmytro | UKR | |
15 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
16 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | |
17 | LIPTAY | Ádám | BHSE | |
18 | ROZGONYI | Csongor | NKESE | |
19 | NOVOROLNIK | Adam | SVK-A.SERMU | |
20 | UDVARDI | Kristóf | VASAS SC | |
21 | SZULOVSZKY | János | BHSE | |
22 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | |
23 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | |
24 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | |
25 | KAPUI | Bálint | TSC | |
26 | UJVÁRI | András | MTK | |
27 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | |
28 | PEREI | Botond | VASAS SC | |
29 | POPA | Georgios | ROU-BUC-UNEFS | |
30 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | |
31 | PETRE | Mihai | ROU-BUC-ENGARDE U | |
32 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | |
33 | ADAMKA | Matej | SVK-MARTINENGA | |
34 | BALOGH | András | BHSE | |
35 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | |
36 | MYKYTENKO | Dmytro | UKR | |
37 | SÁROSDI | Soma | VASAS SC | |
38 | ZENTKO | Matej | SVK-WILLARD | |
39 | KÓ | Benedek | VASAS SC | |
40 | BEVIZ | Tamás | SZTE-VK | |
41 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | |
42 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | |
43 | KLINGA | Zoltán | DVE | |
44 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | |
45 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO | |
46 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | |
47 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
48 | GYENES | András | VASAS SC | |
49 | BÁLIND | Bence | BVSC | |
50 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | |
51 | SPISÁK | Martin | SVK-WILLARD | |
52 | FUCHS | Bence | BHSE | |
53 | NAGY | Balázs | BHSE | |
54 | REGŐCZI | Péter | ÉRD | |
55 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | |
56 | BAGDÁN | Kristóf | ROU-ORADEA | |
56 | NAGY | Balázs | VVSK | |
58 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | |
59 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
60 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
61 | DOMCSEK | Ádám | ÉRD | |
62 | LAUKÓ | Bálint | SZTE-VK | |
63 | DUMITRESCU | Dan | ROU-BUC-ENGARDE U | |
64 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
65 | NÉMETH | Kornél | ÉRD | |
66 | NAGY | Soma | DVE | |
67 | SALLAI | Vince | BHSE | |
68 | PÉTER | Bence | BHSE | |
69 | SZABÓ | Kristóf | MTK | |
70 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
71 | NAGY | Konrád | VASAS SC | |
72 | KELEMEN | Lajos | DHSE-PMD | |
73 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
74 | BEREGI | Máté | GER | |
75 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
76 | BARTKÓ | Levente | MTK | |
76 | CONSTANTIN | Tudor | ROU-BUC OLIMPIA | |
76 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |
79 | CALCAN | Sorin | ROU-BUC-QUARTO | |
80 | DEÁK | Szilárd | PTE-PEAC | |
81 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | |
82 | GELLÉN | Balázs | SZTE-VK | |
83 | BALÁS | Csongor | PTE-PEAC | |
84 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | |
85 | SVEHLIK | Jakub | SVK-WILLARD | |
86 | KAMARÁS | Kevin | SUI | |
87 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
88 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | |
88 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | |
90 | PALAGHIANU | Radu | ROU-ORADEA | |
91 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC |
Document Engarde - 2016.02.07. 17:39:08