Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutott | |
2 | NAGY | Balázs | VVSK | 1.000 | 21 | 25 | továbbjutott | |
3 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
4 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 15 | 24 | továbbjutott | |
5 | TUSJAK | Adrián | AVA | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
6 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
7 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
8 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
9 | KALTSAMIS | Alexander | GER | 1.000 | 10 | 25 | továbbjutott | |
10 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.833 | 18 | 29 | továbbjutott | |
11 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 13 | 28 | továbbjutott | |
12 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.833 | 11 | 27 | továbbjutott | |
13 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BUC-QUARTO | 0.800 | 17 | 24 | továbbjutott | |
14 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
15 | BARTKÓ | Levente | MTK | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
16 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
17 | SEHIC | Boris | SRB | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
18 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 9 | 20 | továbbjutott | |
19 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
20 | SZABÓ | Bence | AVA | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
21 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.800 | 6 | 23 | továbbjutott | |
22 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.800 | 6 | 22 | továbbjutott | |
23 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 6 | 18 | továbbjutott | |
24 | VERBA | Szabolcs | SZOLNOK | 0.667 | 9 | 25 | továbbjutott | |
25 | DOHÁNY | Barnabás | PTE-PEAC | 0.667 | 7 | 27 | továbbjutott | |
26 | ANDRES | Leonard | GER | 0.667 | 6 | 23 | továbbjutott | |
27 | PFANDER | Emil | GER | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutott | |
28 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | 0.667 | 4 | 24 | továbbjutott | |
29 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 1 | 20 | továbbjutott | |
30 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 8 | 23 | továbbjutott | |
31 | BAGDAN | Kristof | ROU-LPS BIHORUL | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
32 | VAR | Kerim | GER | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
32 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
34 | SPISÁK | Martin | SVK-WILLARD | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
34 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
36 | KUBLYTSKYI | Mykhailo | UKR | 0.600 | 4 | 22 | továbbjutott | |
37 | KOVÁCS | Máté | TSC | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
38 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.600 | 4 | 17 | továbbjutott | |
38 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.600 | 4 | 17 | továbbjutott | |
40 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.600 | 4 | 14 | továbbjutott | |
41 | SZARKA | Barnabás | AVA | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
42 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
42 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
44 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
45 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutott | |
46 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | -1 | 17 | továbbjutott | |
47 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | 0.500 | 8 | 24 | továbbjutott | |
48 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.500 | 3 | 25 | továbbjutott | |
49 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutott | |
50 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.500 | 2 | 21 | továbbjutott | |
51 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.500 | 1 | 23 | továbbjutott | |
52 | ILLISZ | György | ÉRDI VSC | 0.500 | 1 | 19 | továbbjutott | |
53 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | 0.500 | 0 | 21 | továbbjutott | |
54 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
55 | FLORESCU | Paul | ROU-BUC-CSS STEAUA | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
56 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 4 | 22 | továbbjutott | |
57 | PETROVIC | Vid | SRB | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
58 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
59 | GYENES | András | VASAS SC | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
60 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
61 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
62 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.400 | -3 | 12 | továbbjutott | |
63 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.400 | -4 | 19 | továbbjutott | |
64 | BARACSI | László | AVA | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
65 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
66 | PAULIK | Tamás | AVA | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
67 | HALMI | Csongor | TSC | 0.400 | -7 | 16 | továbbjutott | |
68 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -8 | 15 | továbbjutott | |
69 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutott | |
70 | HEGEDŰS | Attila | TSC | 0.200 | -5 | 17 | továbbjutott | |
71 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
72 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
72 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
74 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
75 | KAZMAIER | Julius | GER | 0.200 | -9 | 12 | továbbjutott | |
76 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
77 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
78 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | 0.200 | -15 | 8 | továbbjutott | |
79 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC | 0.167 | -13 | 14 | továbbjutott | |
80 | ZSIGRI | Botond | VVSK | 0.167 | -14 | 12 | továbbjutott | |
81 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.167 | -15 | 14 | továbbjutott | |
82 | MEZ | Maxime | GER | 0.167 | -17 | 11 | továbbjutott | |
83 | WIETERSHEIM | Dolf Von | GER | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
84 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
84 | UNYI | Péter | VVSK | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
86 | BÁNFI | Batus | KRVSE | 0.000 | -14 | 10 | továbbjutott | |
87 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
88 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
89 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.000 | -18 | 6 | továbbjutott | |
90 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
91 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -19 | 5 | továbbjutott | |
92 | SZELÉNYI | Artúr | PTE-PEAC | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
93 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutott | |
94 | DUROVIC | Milos | SRB | 0.000 | -23 | 7 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.12.05. 10:40:06