Csoport szám 1 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLÁH Lili | AVA | V | V | 2 | V | V | V | 2 | 0.714 | 10 | 24 | |||
KÁLMÁN Zille | DHSE-PMD | 2 | V | 2 | 3 | V | V | 1 | 0.429 | 0 | 20 | |||
FRANKÓ Kata | BHSE | 2 | 2 | V | 3 | 3 | V | V | 0.429 | -1 | 22 | |||
PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.286 | -4 | 18 | |||
KOVÁCS Emese | AVA | 2 | V | V | V | V | V | V | 0.857 | 12 | 26 | |||
LEBOR Hannah | BHSE | 0 | 0 | V | V | 0 | 3 | V | 0.429 | -10 | 15 | |||
HORVÁTH Veronika | ANGELS | 0 | 2 | 1 | V | 2 | V | 2 | 0.286 | -11 | 15 | |||
SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | V2 | 1 | 3 | V | 0.571 | 4 | 21 |
Csoport szám 2 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATÓ Brigitta | ROU-SM | V2 | 2 | 1 | V | 2 | V | 3 | 0.429 | -5 | 18 | |||
TÓTH Barbara | SZOLNOK | 1 | 3 | 2 | V | V | V | V | 0.571 | 6 | 22 | |||
PETŐ Boróka | DHSE-PMD | V | V | V | 1 | 1 | V | V | 0.714 | 4 | 22 | |||
CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | V | 2 | V | V | 0.714 | 10 | 25 | |||
GÁL Barbara | TSC | 3 | 0 | V | 1 | V | 3 | 1 | 0.286 | -8 | 16 | |||
KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | V | V | 3 | V | V | 0.714 | 7 | 24 | |||
HAJDU Emma | BHSE | 3 | 3 | 1 | 1 | V | 2 | V | 0.286 | -7 | 18 | |||
NAGY Emma | DVE | V | 2 | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 0.286 | -7 | 17 |
Csoport szám 3 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | 2 | 3 | 2 | 3 | V | 3 | V | 0.286 | -5 | 21 | |||
DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | 2 | 1 | 3 | V | V | 2 | 0.429 | 0 | 20 | |||
HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 3 | 1 | 0.714 | 6 | 24 | |||
NAGY Lili | TSC | V | V | 2 | 1 | V | 2 | 1 | 0.429 | -2 | 18 | |||
JÓNÁS Mária | HAJDÚVITÉZ KSE | V | V | 2 | V3 | V | 1 | V | 0.714 | 3 | 22 | |||
KISS Evelin | TSC | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -17 | 11 | |||
NEMES Ariana | ROU-SM | V | 1 | V | V3 | V | V | 2 | 0.714 | 3 | 22 | |||
GALLI Noella | MTK | 3 | V | V | V | 3 | V | V | 0.714 | 12 | 26 |
Csoport szám 4 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS Andrea | ROU | V | 1 | V | V | V | V | V | 0.857 | 12 | 25 | |||
BABINSZKI Anna | DHSE-PMD | 2 | 1 | V | V | 2 | V | 0 | 0.429 | -6 | 17 | |||
SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 28 | |||
KÁLMÁN Linda | PTE-PEAC | 1 | 2 | 2 | 2 | V | V | V | 0.429 | -3 | 19 | |||
RUSYN Anastasia | UKR | 1 | 3 | 1 | V | 3 | V | V | 0.429 | -1 | 20 | |||
GYENES Léna | VASAS SC | 1 | V | 1 | 2 | V | V | V | 0.571 | -2 | 20 | |||
KREMZER Amira | AVA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | V | 0.143 | -15 | 11 | |||
SZAKMÁRY Janka | VVSK | 2 | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.143 | -6 | 18 |
Csoport szám 5 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | V | 0 | V | 3 | V | V | V | 0.714 | 6 | 23 | |||
HAJAS Réka | SZ-L BAU BALATON | 2 | 3 | V | 1 | V | V | V | 0.571 | 3 | 22 | |||
SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 28 | |||
PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | 3 | 2 | 2 | V | 1 | V | V | 0.429 | 0 | 20 | |||
KOLOZSVÁRI Vanda | DHSE-PMD | V | V | 3 | 2 | V | 3 | V | 0.571 | 4 | 24 | |||
JANKOVICS Lucia | SZ-L BAU BALATON | 2 | 2 | 3 | V | 3 | 1 | V | 0.286 | -4 | 19 | |||
CSERÉP Dorina | SZ-L BAU BALATON | 1 | 2 | 3 | 1 | V | V | V | 0.429 | -3 | 19 | |||
FARKAS Luca | VVSK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -17 | 11 |
Document engarde-escrime - 2015.12.05. 17:25:18