1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||||||
MUHARI Eszter | |||||||||
128 | |||||||||
MUHARI Eszter | |||||||||
65 | GAJDÁR Fanni | Galba Ve | 15/3 | ||||||
TÓTHMÁTYÁS Zsófia | |||||||||
64 | TÓTHMÁTYÁS Zsófia | Osc | 15/9 | ||||||
MUHARI Eszter | |||||||||
33 | KISS Emma | Szvse | 15/3 | ||||||
KISS Emma | |||||||||
96 | |||||||||
MELINTESCU Ana-Maria | |||||||||
97 | 15/13 | ||||||||
MELINTESCU Ana-Maria | |||||||||
32 | MELINTESCU Ana-Maria | Rou-Buc-Stesial | |||||||
MUHARI Eszter | |||||||||
17 | MAZUR Yeva | Ukr | 15/5 | ||||||
MAZUR Yeva | |||||||||
112 | |||||||||
MAZUR Yeva | |||||||||
81 | 15/7 | ||||||||
ZSÓTÉR Lilla | |||||||||
48 | ZSÓTÉR Lilla | Vvsk | |||||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
49 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||||
SALAMON Réka | |||||||||
80 | |||||||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
113 | 15/5 | ||||||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
16 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | |||||||
MUHARI Eszter | |||||||||
9 | KATÓ Zsófia | Rou-Sm | 15/8 | ||||||
KATÓ Zsófia | |||||||||
120 | |||||||||
KATÓ Zsófia | |||||||||
73 | 15/6 | ||||||||
ZSÁMBOKI Nóra | |||||||||
56 | ZSÁMBOKI Nóra | Vasas Sc | |||||||
KATÓ Zsófia | |||||||||
41 | KRNÁCS Anna | Ava | 15/13 | ||||||
KRNÁCS Anna | |||||||||
88 | |||||||||
FAZEKAS Dalma | |||||||||
105 | 15/8 | ||||||||
FAZEKAS Dalma | |||||||||
24 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | |||||||
KATÓ Zsófia | |||||||||
25 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||||
MÉSZÁROS Róza | |||||||||
104 | |||||||||
DEMÉNY Kata | |||||||||
89 | 15/11 | ||||||||
DEMÉNY Kata | |||||||||
40 | DEMÉNY Kata | Szvse | |||||||
SZARVAS Rita | |||||||||
57 | FEHÉR JÓZSA Cseperke | Osc | 15/3 | ||||||
FEHÉR JÓZSA Cseperke | |||||||||
72 | |||||||||
SZARVAS Rita | |||||||||
121 | 15/1 | ||||||||
SZARVAS Rita | |||||||||
8 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | |||||||
MUHARI Eszter | |||||||||
5 | ZOTA Diana | Rou-Buc-Quarto | 15/3 | ||||||
ZOTA Diana | |||||||||
124 | |||||||||
ZOTA Diana | |||||||||
69 | LÁJER Boglárka | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||||
PETRACHE Maria | |||||||||
60 | PETRACHE Maria | Rou-Buc-Steaua | 15/12 | ||||||
BÖDECS Pálma | |||||||||
37 | GRUIA Ilinca | Rou-Buc-Steaua | 15/12 | ||||||
GRUIA Ilinca | |||||||||
92 | |||||||||
BÖDECS Pálma | |||||||||
101 | 15/10 | ||||||||
BÖDECS Pálma | |||||||||
28 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | |||||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||||
21 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/10 | ||||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||||
108 | |||||||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||||
85 | 15/3 | ||||||||
KATONA Emese | |||||||||
44 | KATONA Emese | Gyavse | |||||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||||
53 | PAKAI Patrícia | Ava | 15/11 | ||||||
PAKAI Patrícia | |||||||||
76 | |||||||||
MUKOID Yuliia | |||||||||
117 | 13/6 | ||||||||
MUKOID Yuliia | |||||||||
12 | MUKOID Yuliia | Ukr | |||||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||||
13 | BÜKI Lili | Szvse | 15/4 | ||||||
BÜKI Lili | |||||||||
116 | |||||||||
BÜKI Lili | |||||||||
77 | 15/4 | ||||||||
SZABÓ Dóra | |||||||||
52 | SZABÓ Dóra | Óbudai Fless | |||||||
BÜKI Lili | |||||||||
45 | MOLNÁR Kata | Szvase | 15/9 | ||||||
MOLNÁR Kata | |||||||||
84 | |||||||||
TATARU Georgiana | |||||||||
109 | 15/9 | ||||||||
TATARU Georgiana | |||||||||
20 | TATARU Georgiana | Rou-Buc-Unefs | |||||||
BÜKI Lili | |||||||||
29 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | 15/11 | ||||||
TANTMAN Evelin | |||||||||
100 | |||||||||
TANTMAN Evelin | |||||||||
93 | 15/10 | ||||||||
SLAVINSKA Albina | |||||||||
36 | SLAVINSKA Albina | Ukr | |||||||
TANTMAN Evelin | |||||||||
61 | SHEVCHENKO Viktoriia | Ukr | 15/14 | ||||||
SHEVCHENKO Viktoriia | |||||||||
68 | IGNÁCZ Réka | Krvse | 15/10 | ||||||
STAN Irina | |||||||||
125 | 15/7 | ||||||||
STAN Irina | |||||||||
4 | STAN Irina | Rou-Buc-Steaua | |||||||
MUHARI Eszter | |||||||||
3 | CONSTANTIN Andreea | Rou-Buc-Steaua | 15/11 | ||||||
CONSTANTIN Andreea | |||||||||
126 | |||||||||
CONSTANTIN Andreea | |||||||||
67 | VARGA Emma | Oms-Tata | 15/1 | ||||||
FODOR Klára | |||||||||
62 | FODOR Klára | Krvse | 15/14 | ||||||
CONSTANTIN Andreea | |||||||||
35 | STANESCU Melissa | Rou-Buc-Unefs | 13/10 | ||||||
STANESCU Melissa | |||||||||
94 | |||||||||
STANESCU Melissa | |||||||||
99 | 11/7 | ||||||||
KOVÁCS Vivien | |||||||||
30 | KOVÁCS Vivien | Óbudai Fless | |||||||
PASCHEK Dorottya | |||||||||
19 | DUMITRU Elena | Rou-Buc-Unefs | 15/13 | ||||||
DUMITRU Elena | |||||||||
110 | |||||||||
BERNIGAUD Emilie | |||||||||
83 | 15/7 | ||||||||
BERNIGAUD Emilie | |||||||||
46 | BERNIGAUD Emilie | Ukr | |||||||
PASCHEK Dorottya | |||||||||
51 | PRUZSINA Panna | Tsc | 15/11 | ||||||
PRUZSINA Panna | |||||||||
78 | |||||||||
PASCHEK Dorottya | |||||||||
115 | 15/11 | ||||||||
PASCHEK Dorottya | |||||||||
14 | PASCHEK Dorottya | Mtk | |||||||
TÓTH Jázmin | |||||||||
11 | TÓTH Petra | Szvase | 13/8 | ||||||
TÓTH Petra | |||||||||
118 | |||||||||
TÓTH Petra | |||||||||
75 | 15/9 | ||||||||
GONDA Réka | |||||||||
54 | GONDA Réka | Vvsk | |||||||
GHICA Andrada | |||||||||
43 | CARCANGIU Kitti | Ava | 15/11 | ||||||
CARCANGIU Kitti | |||||||||
86 | |||||||||
GHICA Andrada | |||||||||
107 | 15/11 | ||||||||
GHICA Andrada | |||||||||
22 | GHICA Andrada | Rou-Buc-Stesial | |||||||
TÓTH Jázmin | |||||||||
27 | DRAGHICI Ioana | Rou-Buc-Stesial | 15/9 | ||||||
DRAGHICI Ioana | |||||||||
102 | |||||||||
DRAGHICI Ioana | |||||||||
91 | 15/9 | ||||||||
KOSETSKA Mariya | |||||||||
38 | KOSETSKA Mariya | Ukr | |||||||
TÓTH Jázmin | |||||||||
59 | FATSAR Sára | Bvsc | 15/13 | ||||||
FATSAR Sára | |||||||||
70 | BULLA Jázmin | Krvse | 15/10 | ||||||
TÓTH Jázmin | |||||||||
123 | 15/6 | ||||||||
TÓTH Jázmin | |||||||||
6 | TÓTH Jázmin | Mtk | |||||||
TÓTH Jázmin | |||||||||
7 | SADOVA Dariia | Ukr | 15/13 | ||||||
SADOVA Dariia | |||||||||
122 | |||||||||
SADOVA Dariia | |||||||||
71 | KLUSÓCZKI Bíbor | Dve | 15/4 | ||||||
KOVÁCS Mira | |||||||||
58 | KOVÁCS Mira | Mtk | 15/11 | ||||||
SADOVA Dariia | |||||||||
39 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/10 | ||||||
KOLLÁR Kincső | |||||||||
90 | |||||||||
KOLLÁR Kincső | |||||||||
103 | 15/11 | ||||||||
DEBRECZENI Noémi | |||||||||
26 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | |||||||
SADOVA Dariia | |||||||||
23 | CONSTANTINESCU Maria | Rou-Buc-Stesial | 15/12 | ||||||
CONSTANTINESCU Maria | |||||||||
106 | |||||||||
CONSTANTINESCU Maria | |||||||||
87 | 15/7 | ||||||||
VARGA Luca | |||||||||
42 | VARGA Luca | Oms-Tata | |||||||
CONSTANTINESCU Maria | |||||||||
55 | ANTALOVÁ Celia | Svk-Willard | 15/5 | ||||||
ANTALOVÁ Celia | |||||||||
74 | |||||||||
SZABÓ Dóra | |||||||||
119 | 15/4 | ||||||||
SZABÓ Dóra | |||||||||
10 | SZABÓ Dóra | Szvase | |||||||
SADOVA Dariia | |||||||||
15 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 12/8 | ||||||
WETZKER Laura | |||||||||
114 | |||||||||
WETZKER Laura | |||||||||
79 | 15/9 | ||||||||
DOBRINESCU Alexia | |||||||||
50 | DOBRINESCU Alexia | Rou-Buc-Unefs | |||||||
WETZKER Laura | |||||||||
47 | MOLNÁR Fanni | Mtk | 15/12 | ||||||
MOLNÁR Fanni | |||||||||
82 | |||||||||
LOBODA Valeriya | |||||||||
111 | 15/5 | ||||||||
LOBODA Valeriya | |||||||||
18 | LOBODA Valeriya | Ukr | |||||||
MOROIANU Bianca | |||||||||
31 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 15/14 | ||||||
KÁLÓZI Anna | |||||||||
98 | |||||||||
KÁLÓZI Anna | |||||||||
95 | 15/14 | ||||||||
LIPTHAY Hanna | |||||||||
34 | LIPTHAY Hanna | Vasas Sc | |||||||
MOROIANU Bianca | |||||||||
63 | FREI Adél | Pte-Peac | 15/8 | ||||||
FREI Adél | |||||||||
66 | FERENCZ Klaudia | Oms-Tata | 15/14 | ||||||
MOROIANU Bianca | |||||||||
127 | 15/10 | ||||||||
MOROIANU Bianca | |||||||||
2 | MOROIANU Bianca | Rou-Buc-Quarto |
1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||||
MUHARI Eszter | |||||||
32 | MELINTESCU Ana-Maria | Rou-Buc-Stesial | 15/3 | ||||
MUHARI Eszter | |||||||
17 | MAZUR Yeva | Ukr | 15/5 | ||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
16 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 15/10 | ||||
MUHARI Eszter | |||||||
9 | KATÓ Zsófia | Rou-Sm | 15/8 | ||||
KATÓ Zsófia | |||||||
24 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
KATÓ Zsófia | |||||||
25 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/9 | ||||
SZARVAS Rita | |||||||
8 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 15/3 | ||||
MUHARI Eszter | |||||||
5 | ZOTA Diana | Rou-Buc-Quarto | 15/3 | ||||
BÖDECS Pálma | |||||||
28 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/12 | ||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||
21 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/10 | ||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||
12 | MUKOID Yuliia | Ukr | 15/11 | ||||
MÁTHÉ Csenge | |||||||
13 | BÜKI Lili | Szvse | 15/4 | ||||
BÜKI Lili | |||||||
20 | TATARU Georgiana | Rou-Buc-Unefs | 15/9 | ||||
BÜKI Lili | |||||||
29 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | 15/11 | ||||
TANTMAN Evelin | |||||||
4 | STAN Irina | Rou-Buc-Steaua | 15/14 | ||||
MUHARI Eszter | |||||||
3 | CONSTANTIN Andreea | Rou-Buc-Steaua | 15/11 | ||||
CONSTANTIN Andreea | |||||||
30 | STANESCU Melissa | Rou-Buc-Unefs | 13/10 | ||||
PASCHEK Dorottya | |||||||
19 | BERNIGAUD Emilie | Ukr | 15/13 | ||||
PASCHEK Dorottya | |||||||
14 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 15/11 | ||||
TÓTH Jázmin | |||||||
11 | TÓTH Petra | Szvase | 13/8 | ||||
GHICA Andrada | |||||||
22 | GHICA Andrada | Rou-Buc-Stesial | 15/11 | ||||
TÓTH Jázmin | |||||||
27 | DRAGHICI Ioana | Rou-Buc-Stesial | 15/9 | ||||
TÓTH Jázmin | |||||||
6 | TÓTH Jázmin | Mtk | 15/13 | ||||
TÓTH Jázmin | |||||||
7 | SADOVA Dariia | Ukr | 15/13 | ||||
SADOVA Dariia | |||||||
26 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/10 | ||||
SADOVA Dariia | |||||||
23 | CONSTANTINESCU Maria | Rou-Buc-Stesial | 15/12 | ||||
CONSTANTINESCU Maria | |||||||
10 | SZABÓ Dóra | Szvase | 15/5 | ||||
SADOVA Dariia | |||||||
15 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 12/8 | ||||
WETZKER Laura | |||||||
18 | LOBODA Valeriya | Ukr | 15/12 | ||||
MOROIANU Bianca | |||||||
31 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 15/14 | ||||
MOROIANU Bianca | |||||||
2 | MOROIANU Bianca | Rou-Buc-Quarto | 15/8 |
1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||
MUHARI Eszter | |||||
8 | KATÓ Zsófia | Rou-Sm | 15/8 | ||
MUHARI Eszter | |||||
5 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/3 | ||
MÁTHÉ Csenge | |||||
4 | BÜKI Lili | Szvse | 15/4 | ||
MUHARI Eszter | |||||
3 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 15/11 | ||
TÓTH Jázmin | |||||
6 | TÓTH Jázmin | Mtk | 13/8 | ||
TÓTH Jázmin | |||||
7 | SADOVA Dariia | Ukr | 15/13 | ||
SADOVA Dariia | |||||
2 | MOROIANU Bianca | Rou-Buc-Quarto | 12/8 |
Document Engarde - 2015.11.07. 18:15:50