Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 47 | 60 | továbbjutott | |
2 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 39 | 60 | továbbjutott | |
3 | CONSTANTIN | Andreea | ROU-BUC-STEAUA | 1.000 | 34 | 55 | továbbjutott | |
4 | STAN | Irina | ROU-BUC-STEAUA | 1.000 | 29 | 50 | továbbjutott | |
5 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0.917 | 22 | 57 | továbbjutott | |
6 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.900 | 34 | 49 | továbbjutott | |
7 | SADOVA | Dariia | UKR | 0.900 | 16 | 48 | továbbjutott | |
8 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.818 | 24 | 49 | továbbjutott | |
9 | KATÓ | Zsófia | ROU-SM | 0.818 | 22 | 53 | továbbjutott | |
9 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.818 | 22 | 53 | továbbjutott | |
11 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.818 | 18 | 53 | továbbjutott | |
12 | MUKOID | Yuliia | UKR | 0.800 | 15 | 45 | továbbjutott | |
13 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.800 | 14 | 47 | továbbjutott | |
14 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.800 | 13 | 44 | továbbjutott | |
15 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.750 | 18 | 56 | továbbjutott | |
16 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.727 | 25 | 47 | továbbjutott | |
17 | MAZUR | Yeva | UKR | 0.727 | 13 | 49 | továbbjutott | |
18 | LOBODA | Valeriya | UKR | 0.700 | 20 | 47 | továbbjutott | |
19 | DUMITRU | Elena | ROU-BUC-UNEFS | 0.700 | 5 | 43 | továbbjutott | |
20 | TATARU | Georgiana | ROU-BUC-UNEFS | 0.700 | 5 | 42 | továbbjutott | |
21 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.636 | 16 | 47 | továbbjutott | |
22 | GHICA | Andrada | ROU-BUC-STESIAL | 0.636 | 15 | 50 | továbbjutott | |
23 | CONSTANTINESCU | Maria | ROU-BUC-STESIAL | 0.636 | 15 | 49 | továbbjutott | |
24 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.636 | 9 | 44 | továbbjutott | |
25 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.636 | 5 | 49 | továbbjutott | |
26 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.636 | 4 | 44 | továbbjutott | |
27 | DRAGHICI | Ioana | ROU-BUC-STESIAL | 0.600 | 16 | 43 | továbbjutott | |
28 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.600 | 9 | 42 | továbbjutott | |
29 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.600 | 1 | 38 | továbbjutott | |
30 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.583 | 14 | 49 | továbbjutott | |
31 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.583 | 11 | 48 | továbbjutott | |
32 | MELINTESCU | Ana-Maria | ROU-BUC-STESIAL | 0.583 | 6 | 50 | továbbjutott | |
33 | KISS | Emma | SZVSE | 0.583 | 5 | 48 | továbbjutott | |
34 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.545 | 11 | 46 | továbbjutott | |
35 | STANESCU | Melissa | ROU-BUC-UNEFS | 0.545 | 6 | 43 | továbbjutott | |
36 | SLAVINSKA | Albina | UKR | 0.545 | -1 | 40 | továbbjutott | |
37 | GRUIA | Ilinca | ROU-BUC-STEAUA | 0.500 | 5 | 51 | továbbjutott | |
38 | KOSETSKA | Mariya | UKR | 0.455 | 4 | 43 | továbbjutott | |
39 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.455 | 1 | 41 | továbbjutott | |
40 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.455 | 0 | 42 | továbbjutott | |
40 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.455 | 0 | 42 | továbbjutott | |
42 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.455 | -2 | 38 | továbbjutott | |
43 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.455 | -8 | 35 | továbbjutott | |
44 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.417 | 0 | 43 | továbbjutott | |
45 | MOLNÁR | Kata | SZVASE | 0.417 | -13 | 35 | továbbjutott | |
46 | BERNIGAUD | Emilie | UKR | 0.400 | -11 | 28 | továbbjutott | |
47 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.364 | -10 | 32 | továbbjutott | |
48 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.364 | -12 | 34 | továbbjutott | |
49 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.364 | -19 | 30 | továbbjutott | |
50 | DOBRINESCU | Alexia | ROU-BUC-UNEFS | 0.333 | -18 | 32 | továbbjutott | |
51 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.300 | -13 | 29 | továbbjutott | |
52 | SZABÓ | Dóra | ÓBUDAI FLESS | 0.273 | -9 | 37 | továbbjutott | |
53 | PAKAI | Patrícia | AVA | 0.273 | -17 | 32 | továbbjutott | |
54 | ANTALOVÁ | Celia | SVK-WILLARD | 0.273 | -17 | 30 | továbbjutott | |
54 | GONDA | Réka | VVSK | 0.273 | -17 | 30 | továbbjutott | |
56 | ZSÁMBOKI | Nóra | VASAS SC | 0.273 | -19 | 30 | továbbjutott | |
57 | FEHÉR JÓZSA | Cseperke | OSC | 0.273 | -20 | 27 | továbbjutott | |
58 | KOVÁCS | Mira | MTK | 0.250 | -14 | 36 | továbbjutott | |
59 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.200 | -8 | 37 | továbbjutott | |
60 | PETRACHE | Maria | ROU-BUC-STEAUA | 0.182 | -18 | 31 | továbbjutott | |
61 | SHEVCHENKO | Viktoriia | UKR | 0.167 | -26 | 30 | továbbjutott | |
62 | FODOR | Klára | KRVSE | 0.167 | -31 | 27 | továbbjutott | |
63 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.100 | -24 | 25 | továbbjutott | |
64 | TÓTHMÁTYÁS | Zsófia | OSC | 0.100 | -28 | 19 | továbbjutott | |
65 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.091 | -31 | 23 | továbbjutott | |
66 | FERENCZ | Klaudia | OMS-TATA | 0.091 | -36 | 18 | továbbjutott | |
67 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.091 | -37 | 16 | továbbjutott | |
68 | IGNÁCZ | Réka | KRVSE | 0.083 | -29 | 29 | továbbjutott | |
69 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -27 | 23 | továbbjutott | |
70 | BULLA | Jázmin | KRVSE | 0.000 | -34 | 26 | továbbjutott | |
71 | KLUSÓCZKI | Bíbor | DVE | 0.000 | -39 | 16 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.11.07. 12:58:51