Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 24 | 30 | továbbjutott | |
2 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutott | |
3 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
4 | CONSTANTIN | Andreea | ROU-BUC-STEAUA | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
5 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 14 | 29 | továbbjutott | |
6 | STAN | Irina | ROU-BUC-STEAUA | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
7 | KATÓ | Zsófia | ROU-SM | 1.000 | 13 | 30 | továbbjutott | |
8 | TATARU | Georgiana | ROU-BUC-UNEFS | 1.000 | 10 | 25 | továbbjutott | |
9 | SADOVA | Dariia | UKR | 1.000 | 7 | 25 | továbbjutott | |
10 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.833 | 17 | 29 | továbbjutott | |
11 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.833 | 13 | 29 | továbbjutott | |
12 | CONSTANTINESCU | Maria | ROU-BUC-STEAUA | 0.833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
13 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
14 | LOBODA | Valeriya | UKR | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
15 | DRAGHICI | Ioana | ROU-BUC-STEAUA | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
16 | MUKOID | Yuliia | UKR | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
17 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.800 | 5 | 24 | továbbjutott | |
18 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.667 | 9 | 26 | továbbjutott | |
19 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.667 | 9 | 25 | továbbjutott | |
20 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 8 | 24 | továbbjutott | |
21 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.667 | 7 | 28 | továbbjutott | |
22 | MELINTESCU | Ana-Maria | ROU-BUC-STESIAL | 0.667 | 7 | 27 | továbbjutott | |
23 | KISS | Emma | SZVSE | 0.667 | 3 | 24 | továbbjutott | |
24 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.600 | 7 | 23 | továbbjutott | |
25 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
26 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
27 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
28 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.600 | 4 | 23 | továbbjutott | |
29 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
30 | DUMITRU | Elena | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutott | |
31 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutott | |
31 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutott | |
33 | MAZUR | Yeva | UKR | 0.500 | 5 | 24 | továbbjutott | |
34 | STANESCU | Melissa | ROU-BUC-UNEFS | 0.500 | 4 | 21 | továbbjutott | |
35 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.500 | 3 | 23 | továbbjutott | |
36 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 2 | 24 | továbbjutott | |
37 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 1 | 25 | továbbjutott | |
38 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
39 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.500 | 0 | 24 | továbbjutott | |
40 | MOLNÁR | Kata | SZVASE | 0.500 | -5 | 18 | továbbjutott | |
41 | DOBRINESCU | Alexia | ROU-BUC-UNEFS | 0.500 | -8 | 17 | továbbjutott | |
42 | GHICA | Andrada | ROU-BUC-STEAUA | 0.400 | 2 | 21 | továbbjutott | |
43 | KOSETSKA | Mariya | UKR | 0.400 | 1 | 18 | továbbjutott | |
44 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
45 | SLAVINSKA | Albina | UKR | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
46 | ANTALOVÁ | Celia | SVK-WILLARD | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
47 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.400 | -5 | 15 | továbbjutott | |
48 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -6 | 16 | továbbjutott | |
49 | GRUIA | Ilinca | ROU-BUC-STEAUA | 0.333 | -3 | 24 | továbbjutott | |
50 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.333 | -7 | 18 | továbbjutott | |
50 | PAKAI | Patrícia | AVA | 0.333 | -7 | 18 | továbbjutott | |
52 | FEHÉR JÓZSA | Cseperke | OSC | 0.333 | -8 | 17 | továbbjutott | |
53 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -10 | 18 | továbbjutott | |
54 | ZSÁMBOKI | Nóra | VASAS SC | 0.333 | -10 | 16 | továbbjutott | |
55 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.200 | -5 | 18 | továbbjutott | |
56 | BERNIGAUD | Emilie | UKR | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
57 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
58 | TÓTHMÁTYÁS | Zsófia | OSC | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
59 | SZABÓ | Dóra | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -10 | 17 | továbbjutott | |
60 | KOVÁCS | Mira | MTK | 0.167 | -11 | 15 | továbbjutott | |
61 | FERENCZ | Klaudia | OMS-TATA | 0.167 | -21 | 8 | továbbjutott | |
62 | PETRACHE | Maria | ROU-BUC-STEAUA | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
63 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
63 | KLUSÓCZKI | Bíbor | DVE | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
65 | FODOR | Klára | KRVSE | 0.000 | -16 | 14 | továbbjutott | |
66 | GONDA | Réka | VVSK | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
67 | BULLA | Jázmin | KRVSE | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
67 | IGNÁCZ | Réka | KRVSE | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
69 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
70 | SHEVCHENKO | Viktoriia | UKR | 0.000 | -21 | 9 | továbbjutott | |
71 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.000 | -22 | 3 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.11.07. 10:57:37