Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUCHS | Bence | BHSE | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
1 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
1 | PIATTI | Enrico | ITA | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
4 | MASLOV | Gergiy | UKR | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
5 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 1.000 | 17 | 29 | továbbjutott | |
6 | SZABÓ | Bence | AVA | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
6 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
8 | NAGY | Balázs | VVSK | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
9 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | 1.000 | 12 | 23 | továbbjutott | |
10 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
11 | BERBEC | Daniel | ROU-BUC-UNEFS | 1.000 | 10 | 24 | továbbjutott | |
12 | TUSJAK | Adrián | AVA | 0.833 | 19 | 28 | továbbjutott | |
13 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 0.833 | 15 | 29 | továbbjutott | |
14 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.833 | 15 | 27 | továbbjutott | |
15 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.833 | 11 | 29 | továbbjutott | |
16 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | 0.833 | 11 | 24 | továbbjutott | |
17 | GYENES | András | VASAS SC | 0.833 | 10 | 29 | továbbjutott | |
18 | BARTKÓ | Levente | MTK | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
19 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 10 | 23 | továbbjutott | |
20 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BUC-QUARTO | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
21 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
22 | VOZNIUK | Dmytro | UKR | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
23 | RISTIC | Ognjen | SRB | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
24 | DRAHIIEV | Ivan | UKR | 0.800 | 5 | 22 | továbbjutott | |
25 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.800 | 3 | 21 | továbbjutott | |
26 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 14 | 25 | továbbjutott | |
27 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.667 | 9 | 24 | továbbjutott | |
28 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.667 | 7 | 26 | továbbjutott | |
29 | SEHIC | Boris | SRB | 0.667 | 6 | 24 | továbbjutott | |
30 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 3 | 21 | továbbjutott | |
31 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.600 | 9 | 22 | továbbjutott | |
32 | DUMITRESCU | Dan | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 8 | 22 | továbbjutott | |
33 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 8 | 20 | továbbjutott | |
34 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
35 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
36 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
37 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
38 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutott | |
39 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
40 | MUKOID | Kiril | UKR | 0.600 | 0 | 16 | továbbjutott | |
41 | MYKYTENKO | Mnytro | UKR | 0.600 | -2 | 17 | továbbjutott | |
42 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutott | |
43 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.500 | 0 | 21 | továbbjutott | |
43 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | 0.500 | 0 | 21 | továbbjutott | |
45 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
46 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -1 | 19 | továbbjutott | |
47 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.500 | -5 | 20 | továbbjutott | |
48 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.400 | 1 | 21 | továbbjutott | |
49 | SZEGEDI | Zsolt | ROU-MUR | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
50 | HALMI | Csongor | TSC | 0.400 | 0 | 15 | továbbjutott | |
51 | SZÉLL | Sámuel | DHSE-PMD | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutott | |
52 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.400 | -4 | 14 | továbbjutott | |
52 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -4 | 14 | továbbjutott | |
54 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 15 | továbbjutott | |
55 | DOMSA | Luva | ROU-BUC-UNEFS | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
56 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.333 | -3 | 20 | továbbjutott | |
57 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -3 | 16 | továbbjutott | |
58 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.333 | -4 | 14 | továbbjutott | |
59 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | 0.333 | -7 | 19 | továbbjutott | |
60 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | 0.333 | -7 | 14 | továbbjutott | |
61 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO | 0.333 | -9 | 18 | továbbjutott | |
62 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | 0.333 | -10 | 16 | továbbjutott | |
63 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.200 | -3 | 18 | továbbjutott | |
64 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.200 | -4 | 16 | továbbjutott | |
65 | PETROVIC | Stefan | SRB | 0.200 | -5 | 14 | továbbjutott | |
66 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.200 | -6 | 16 | továbbjutott | |
67 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
67 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
69 | SPISÁK | Martin | SVK-KOSICE | 0.200 | -7 | 13 | továbbjutott | |
70 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
71 | BELYAYEV | Dmytro | UKR | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
72 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
73 | UNYI | Péter | VVSK | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
74 | BACIU | Stefan | ROU-BUC-QUARTO | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
75 | BUNEA | George | ROU-BUC-UNEFS | 0.200 | -12 | 11 | továbbjutott | |
76 | KOHAJDA | László | KRVSE | 0.200 | -15 | 9 | továbbjutott | |
77 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | 0.167 | -9 | 7 | továbbjutott | |
78 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.167 | -12 | 15 | továbbjutott | |
79 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.167 | -14 | 14 | továbbjutott | |
80 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -16 | 13 | továbbjutott | |
81 | BEER | Alexander | TSC | 0.167 | -16 | 9 | továbbjutott | |
82 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -11 | 14 | továbbjutott | |
83 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -12 | 18 | továbbjutott | |
84 | PÁSZTOR | András | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
85 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
86 | BÁNFI | Batus | KRVSE | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
87 | SZENES | Róbert | ROU-SM | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
88 | SZABÓ | Botond | BHSE | 0.000 | -23 | 7 | továbbjutott | |
89 | TAKÁCS | Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -23 | 2 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.11.07. 15:37:24