Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUMENIUK | Andrii | UKR | 1.000 | 16 | 20 | továbbjutott | |
2 | POPESCU | Alexandru | ROU-BUC-UNEFS | 1.000 | 15 | 20 | továbbjutott | |
3 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 1.000 | 11 | 16 | továbbjutott | |
4 | DUNAY | Máté | MTK | 0.800 | 11 | 19 | továbbjutott | |
5 | GURZA | Luca | ROU-SM | 0.800 | 9 | 17 | továbbjutott | |
6 | MARGHESCU | Rares | ROU-BUC-UNEFS | 0.800 | 8 | 17 | továbbjutott | |
7 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.800 | 7 | 17 | továbbjutott | |
8 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 6 | 19 | továbbjutott | |
9 | MAZUR | Daniyil | UKR | 0.800 | 6 | 17 | továbbjutott | |
10 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 6 | 16 | továbbjutott | |
11 | BUDAI | Róbert | ROU-MUR | 0.800 | 6 | 15 | továbbjutott | |
12 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 4 | 16 | továbbjutott | |
13 | JEHOROV | Martin | UKR | 0.800 | 2 | 11 | továbbjutott | |
14 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 6 | 17 | továbbjutott | |
15 | TUSJAK | Dominik | AVA | 0.600 | 4 | 17 | továbbjutott | |
16 | PARONAI | Márk | AVA | 0.600 | 1 | 15 | továbbjutott | |
17 | RUSYN | Aksym | UKR | 0.600 | 0 | 15 | továbbjutott | |
18 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 3 | 12 | továbbjutott | |
19 | KÓ | Ágoston | VASAS SC | 0.500 | -1 | 10 | továbbjutott | |
20 | PAP | Brúnó | OSC | 0.400 | 2 | 15 | továbbjutott | |
21 | XUE | Fu | BVSC | 0.400 | 1 | 14 | továbbjutott | |
22 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.400 | -5 | 12 | továbbjutott | |
23 | EDVI-ILLÉS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 0.250 | -6 | 7 | továbbjutott | |
24 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.250 | -7 | 6 | továbbjutott | |
25 | VAS | Barnabás | SZVSE | 0.200 | -5 | 6 | továbbjutott | |
26 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 0.200 | -7 | 10 | továbbjutott | |
27 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0.200 | -8 | 9 | továbbjutott | |
28 | NÉMETH | Brúnó | OMS-TATA | 0.200 | -10 | 9 | továbbjutott | |
29 | TÓTH | Krisztián | LŐRINC 2000 SE | 0.200 | -10 | 7 | továbbjutott | |
30 | KOSÚT | Samuel | SVK | 0.200 | -10 | 6 | továbbjutott | |
31 | TRONARU | Ianis | ROU-BUC-UNEFS | 0.200 | -11 | 5 | továbbjutott | |
32 | ONDO | Daniel | SVK-KOSICE | 0.000 | -8 | 12 | továbbjutott | |
33 | MISKO | Marek | SVK-SNINA | 0.000 | -10 | 10 | továbbjutott | |
34 | KARASEK | Adam | SVK-KOSICE | 0.000 | -13 | 7 | továbbjutott | |
35 | LAKATOS | Csaba | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -13 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.11.07. 11:13:56