1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDVI-ILLÉS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 0 | 2 | 1/4 | -6 | 7 | |||
KÓ Ágoston | Vasas Sc | V | 1 | V | 1 | 2/4 | -1 | 10 | |||
FARKAS Bulcsú | Pte-Peac | 1 | V | 1 | 0 | 1/4 | -7 | 6 | |||
BÖRCSÖK Koppány | Óbudai Fless | V | 2 | V | 2 | 2/4 | 3 | 12 | |||
KRNÁCS Tamás | Ava | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS Barnabás | Szvse | 1 | V2 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -5 | 6 | |||
NAGY Nándor | Vvsk | V3 | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 17 | |||
LAKATOS Csaba | Hajdúvitéz Kse | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -13 | 5 | |||
SIMONYAI Olivér | Sz-L Bau Balaton | V2 | V | V | 2 | V | 4/5 | 4 | 16 | |||
HORVÁTH Ádám | Óbudai Fless | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 6 | 19 | |||
XUE Fu | Bvsc | V2 | 2 | V | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 14 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 6 | 17 | |||
KOSÚT Samuel | Svk | 0 | V2 | 0 | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 6 | |||
TÓTH Krisztián | Lőrinc 2000 Se | 1 | 0 | 2 | 0 | V | 1/5 | -10 | 7 | |||
POPESCU Alexandru | Rou-Buc-Unefs | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 20 | |||
MAZUR Daniyil | Ukr | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 6 | 17 | |||
VARGA-LABÓCZKI Vazul | Vvsk | 2 | V | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -7 | 10 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDAI Róbert | Rou-Mur | V | V | V3 | V | 0 | 4/5 | 6 | 15 | |||
MISKO Marek | Svk-Snina | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -10 | 10 | |||
TRONARU Ianis | Rou-Buc-Unefs | 0 | V | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -11 | 5 | |||
PAP Brúnó | Osc | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | 2 | 15 | |||
DUNAY Máté | Mtk | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 19 | |||
JEHOROV Martin | Ukr | V1 | V | V1 | V | 1 | 4/5 | 2 | 11 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSJAK Dominik | Ava | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
ONDO Daniel | Svk-Kosice | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -8 | 12 | |||
SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | V2 | V | 4/5 | 6 | 16 | |||
RUSYN Aksym | Ukr | V | V | 2 | 1 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
MARGHESCU Rares | Rou-Buc-Unefs | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 17 | |||
NÉMETH Brúnó | Oms-Tata | 2 | V | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -10 | 9 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARONAI Márk | Ava | V | 2 | V | V3 | 2 | 3/5 | 1 | 15 | |||
HORVÁTH Levente | Oms-Tata | 3 | 0 | V | V | 1 | 2/5 | -5 | 12 | |||
GUMENIUK Andrii | Ukr | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 20 | |||
KARASEK Adam | Svk-Kosice | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -13 | 7 | |||
ORBÁN Konrád | Bvsc | 2 | 3 | 0 | V | 0 | 1/5 | -8 | 9 | |||
GURZA Luca | Rou-Sm | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 9 | 17 |
Document Engarde - 2015.11.07. 11:13:41