1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHARI Eszter | Mtk | V | V | V | V | V | V | V | V | 8/8 | 32 | 40 | |||
SZŐKE Napsugár | Vvsk | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0/8 | -19 | 21 | |||
KOLLÁR Kincső | Szvse | 0 | V | V | 3 | V | V | V | V | 6/8 | 8 | 33 | |||
DEMÉNY Kata | Szvse | 1 | V | 1 | 4 | V | 3 | 2 | 4 | 2/8 | -9 | 25 | |||
PEREMICZKI Zsófia | Mtk | 2 | V | V | V | V | V | 3 | V | 6/8 | 7 | 35 | |||
DEMÉNY Réka | Szvse | 0 | V | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1/8 | -18 | 21 | |||
GYÖRKE Lilla | Szvse | 1 | V | 4 | V | 2 | V | 1 | 3 | 3/8 | -10 | 26 | |||
KOVÁCS Izabella | Bvsc | 2 | V | 4 | V | V | V | V | 4 | 5/8 | 9 | 35 | |||
TÓTH Zsófia | Szvse | 0 | V | 3 | V | 4 | V | V | V | 5/8 | 0 | 32 |
Document Engarde - 2015.06.28. 15:22:51