1 | HOSSZU Dániel | Bhse | ||||
HOSSZU Dániel | ||||||
16 | ||||||
HOSSZU Dániel | ||||||
9 | ADAMKA Matej | Bsk Martinengo | 15/4 | |||
ADAMKA Matej | ||||||
8 | CSEHY Bende | Vasas Sc | 15/7 | |||
HOSSZU Dániel | ||||||
5 | SZALÁNCZI Áron | Hiper Se | 15/6 | |||
SZALÁNCZI Áron | ||||||
12 | ||||||
ÖLVEDY Csanád | ||||||
13 | 15/10 | |||||
ÖLVEDY Csanád | ||||||
4 | ÖLVEDY Csanád | Szvse | ||||
HOSSZU Dániel | ||||||
3 | SZŰCS Dániel | Szvse | 15/14 | |||
SZŰCS Dániel | ||||||
14 | ||||||
SZŰCS Dániel | ||||||
11 | 15/12 | |||||
UDVARDI Kristóf | ||||||
6 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | ||||
FÓTI Adorján | ||||||
7 | HÁDER Roland | Szvse | 15/7 | |||
SEMERÉDY Péter | ||||||
10 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/8 | |||
FÓTI Adorján | ||||||
15 | 15/9 | |||||
FÓTI Adorján | ||||||
2 | FÓTI Adorján | Vasas Sc |
1 | HOSSZU Dániel | Bhse | |||
HOSSZU Dániel | |||||
8 | ADAMKA Matej | Bsk Martinengo | 15/4 | ||
HOSSZU Dániel | |||||
5 | SZALÁNCZI Áron | Hiper Se | 15/6 | ||
ÖLVEDY Csanád | |||||
4 | ÖLVEDY Csanád | Szvse | 15/10 | ||
HOSSZU Dániel | |||||
3 | SZŰCS Dániel | Szvse | 15/14 | ||
SZŰCS Dániel | |||||
6 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 15/12 | ||
FÓTI Adorján | |||||
7 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/7 | ||
FÓTI Adorján | |||||
2 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/9 |
Document Engarde - 2015.06.28. 15:02:13