Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULIK | Tamás | AVA | 1.000 | 18 | 20 | továbbjutott | |
2 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 16 | 18 | továbbjutott | |
3 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 13 | 20 | továbbjutott | |
4 | DUNAY | Máté | MTK | 1.000 | 12 | 19 | továbbjutott | |
4 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 12 | 19 | továbbjutott | |
6 | PAP | Brúnó | OSC | 1.000 | 8 | 20 | továbbjutott | |
6 | SZALAI | András | BHSE | 1.000 | 8 | 20 | továbbjutott | |
6 | TUSJAK | Dominik | AVA | 1.000 | 8 | 20 | továbbjutott | |
9 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 8 | 19 | továbbjutott | |
10 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 0.800 | 8 | 18 | továbbjutott | |
11 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 8 | 17 | továbbjutott | |
11 | FIETJE | Flórián | VASAS SC | 0.800 | 8 | 17 | továbbjutott | |
13 | PARONAI | Márk | AVA | 0.800 | 7 | 19 | továbbjutott | |
14 | SOMODY | Soma | MTK | 0.800 | 7 | 18 | továbbjutott | |
14 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.800 | 7 | 18 | továbbjutott | |
14 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 18 | továbbjutott | |
17 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 6 | 19 | továbbjutott | |
18 | KÓ | Ágoston | VASAS SC | 0.800 | 5 | 18 | továbbjutott | |
19 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 5 | 17 | továbbjutott | |
20 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.600 | 5 | 17 | továbbjutott | |
21 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.600 | 5 | 16 | továbbjutott | |
22 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 4 | 17 | továbbjutott | |
22 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 4 | 17 | továbbjutott | |
24 | ECSERI | Sámuel | MTK | 0.600 | 3 | 16 | továbbjutott | |
25 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.600 | 3 | 15 | továbbjutott | |
26 | TRILL | Bertalan | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 13 | továbbjutott | |
27 | KOSKA | Bendegúz | MTK | 0.600 | 1 | 16 | továbbjutott | |
28 | JAKAB | Dávid | BHSE | 0.600 | 0 | 14 | továbbjutott | |
29 | VARGA | Norbert | DVE | 0.600 | -1 | 13 | továbbjutott | |
30 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 0.600 | -2 | 12 | továbbjutott | |
31 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 0.400 | 3 | 17 | továbbjutott | |
32 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 3 | 16 | továbbjutott | |
33 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.400 | 2 | 16 | továbbjutott | |
34 | HUNYOR | Dániel | MTK | 0.400 | 0 | 14 | továbbjutott | |
35 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.400 | 0 | 13 | továbbjutott | |
35 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.400 | 0 | 13 | továbbjutott | |
37 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.400 | -2 | 12 | továbbjutott | |
38 | POLYECSKÓ-MUSA | Áron | ÉRDI VSC | 0.400 | -3 | 12 | továbbjutott | |
39 | KRUSSÓ | Marcell | OMS-TATA | 0.400 | -3 | 10 | továbbjutott | |
40 | MARKOVICS | Marcell | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 11 | továbbjutott | |
41 | MÓRITZ | Gergely | SZVASE | 0.400 | -5 | 10 | továbbjutott | |
42 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 0.200 | -3 | 14 | továbbjutott | |
43 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.200 | -6 | 10 | továbbjutott | |
43 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA | 0.200 | -6 | 10 | továbbjutott | |
45 | BODÓ | Szabolcs | TSC | 0.200 | -6 | 7 | továbbjutott | |
46 | BODA | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -8 | 10 | továbbjutott | |
47 | PERLEI | Olivér | VVSK | 0.200 | -8 | 9 | továbbjutott | |
48 | VETSEY | Zalán | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -8 | 6 | továbbjutott | |
49 | EDVI-ILLÉS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -9 | 10 | továbbjutott | |
50 | PÉTERFFY | Kristóf | DVE | 0.200 | -9 | 9 | továbbjutott | |
51 | DUBLECZ | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 9 | továbbjutott | |
52 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0.200 | -11 | 6 | továbbjutott | |
53 | HETESI | Márk | PTE-PEAC | 0.000 | -10 | 9 | továbbjutott | |
54 | NÉMETH | Brúnó | OMS-TATA | 0.000 | -11 | 9 | továbbjutott | |
55 | SZINCSÁK | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -12 | 8 | továbbjutott | |
55 | BONDOR | Márk | TSC | 0.000 | -12 | 8 | továbbjutott | |
57 | VAS | Barnabás | SZVSE | 0.000 | -12 | 6 | továbbjutott | |
58 | REUTER | Ákos | PTE-PEAC | 0.000 | -13 | 6 | továbbjutott | |
59 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.000 | -14 | 6 | továbbjutott | |
60 | PAÁL | Levente | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -17 | 3 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.06.14. 14:26:20