Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | BORSODY | Emma | BVSC | |
2 | MUHARI | Eszter | MTK | |
3 | KAZÁR | Dóra | AVA | |
3 | PÁL | Rea | ÉRDI VSC | |
5 | MÁTÉ | Anna | MTK | |
6 | PETRI | Renáta | AVA | |
7 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | |
8 | GNÁM | Tamara | TSC | |
9 | FEKETE | Laura | DHSE-PMD | |
10 | BOGDÁNYI | Zita | DVE | |
11 | SÁRI | Emese | OMS-TATA | |
12 | PÉTERFFY | Gyöngyvér | DVE | |
13 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | |
14 | SZONDI | Laura | VASAS SC | |
15 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | |
16 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | |
17 | KARDOS | Edina | VASAS SC | |
18 | KARDOS | Brigitta | VASAS SC | |
19 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | |
20 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | |
21 | GÁLFALVY | Nóra | VASAS SC | |
21 | KIS | Evelin | DVE | |
23 | RÓNA | Aliz | VASAS SC | |
24 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | |
25 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | |
26 | HORVÁTH | Lili | MTK | |
27 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | |
28 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | |
29 | LAMOS | Virág | MTK | |
30 | KOVÁCS | Izabella | BVSC | |
31 | FÖLDI | Natália | ÉRDI VSC | |
32 | GYÖRKE | Lilla | SZVSE | |
33 | VÉRTESI | Lili | DHSE-PMD | |
34 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | |
35 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | |
36 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | |
37 | PAKÁNYI | Luca | VASAS SC | |
38 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | |
39 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | |
40 | ILLYÉS | Anikó | DHSE-PMD | |
41 | LIPTHAY | Hanna | SZ-L BAU BALATON | |
42 | IVÁN | Réka | ÉRDI VSC | |
43 | KULCSÁR | Hedvig | VASAS SC | |
44 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | |
45 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | |
46 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | |
47 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | |
48 | FÁBIÁN | Blanka | SZOLNOK | |
49 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | |
50 | BRANIKOVITS | Kitti | VASAS SC | |
51 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | |
52 | BALOG | Réka | KRVSE | |
53 | GÓLIÁN | Ilona | HIPER SE | |
54 | KIS | Zsófia | BHSE | |
54 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | |
56 | DONKÓ | Zelma | BHSE | |
57 | FORGÁCS | Anna | DHSE-PMD | |
57 | LÁSZLÓ | Katalin | SZTE VK | |
59 | LÁSZLÓ | Luca | ÓBUDAI FLESS | |
60 | KAS | Gyöngyvér | ÉRDI VSC | |
61 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | |
61 | TÓTH | Petra | SZVASE | |
63 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | |
64 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | |
65 | RÁCZ | Orsolya | ÉRDI VSC | |
66 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | |
67 | SIMON | Zsófia | VASAS SC | |
68 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | |
69 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | |
70 | VITÁR | Liliána | DHSE-PMD | |
71 | BÁNKUTI | Csenge | PTE-PEAC | |
72 | VARGA | Zsófia | BVSC | |
73 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | |
74 | VÉGH | Zsófia | BHSE | |
74 | BABITS | Boglárka | ÉRDI VSC | |
76 | GONDOS | Vera | VASAS SC | |
77 | RETTER | Corina | BVSC | |
78 | KOLESZÁR | Panna | DVE | |
79 | ÁCS | Krisztina | BVSC |
Document Engarde - 2015.06.17. 16:08:40