1 | CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | ||||||
CSERE Bence | ||||||||
64 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/3 | |||||
SZLACHÁNYI Samu | ||||||||
33 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | 15/13 | |||||
SZLACHÁNYI Samu | ||||||||
32 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | |||||
SZLACHÁNYI Samu | ||||||||
17 | ZARÁNDOK Levente | Szvse | 15/12 | |||||
ZARÁNDOK Levente | ||||||||
48 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 10/9 | |||||
ZARÁNDOK Levente | ||||||||
49 | SZÜCS Dániel | Szvse | 15/13 | |||||
REICHER Máté | ||||||||
16 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/14 | |||||
SZLACHÁNYI Samu | ||||||||
9 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/9 | |||||
FÓTI Adorján | ||||||||
56 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | |||||
FÓTI Adorján | ||||||||
41 | DOKTOR Bence | Szte Vk | 15/11 | |||||
VÁLIK Ferenc | ||||||||
24 | VÁLIK Ferenc | Krvse | 15/4 | |||||
FÓTI Adorján | ||||||||
25 | GÁL Milán | Szolnok | 15/9 | |||||
MAYER Botond | ||||||||
40 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | |||||
GÖMBÖCZ Ákos | ||||||||
57 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/10 | |||||
GÖMBÖCZ Ákos | ||||||||
8 | PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | 15/10 | |||||
NAGY Géza | ||||||||
5 | SZAKMÁRY Nándor | Vvsk | 15/13 | |||||
SZAKMÁRY Nándor | ||||||||
60 | FRANTAL Balázs | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | |||||
SZAKMÁRY Nándor | ||||||||
37 | SZAPPANOS Attila | Mtk | 15/11 | |||||
SZAPPANOS Attila | ||||||||
28 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/14 | |||||
SZAKMÁRY Nándor | ||||||||
21 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/13 | |||||
SÁROSDI Soma | ||||||||
44 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/6 | |||||
NAGY Marcell | ||||||||
53 | KOROM Erik | Törekvés | 15/3 | |||||
NAGY Marcell | ||||||||
12 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/7 | |||||
NAGY Géza | ||||||||
13 | BÚS Dániel | Vvsk | 15/14 | |||||
BÚS Dániel | ||||||||
52 | BORKA Bence | Mtk | 15/13 | |||||
NAGY Géza | ||||||||
45 | ROHRBÖCK Adrián | Óbudai Fless | 15/9 | |||||
NAGY Géza | ||||||||
20 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | |||||
NAGY Géza | ||||||||
29 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/14 | |||||
PULIT Krisztián | ||||||||
36 | KISARI Péter | Szvse | 15/14 | |||||
CSÉRI Soma | ||||||||
61 | MAJOR Mátyás | Törekvés | 15/7 | |||||
CSÉRI Soma | ||||||||
4 | CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | |||||
MAJNIK Roland | ||||||||
3 | BENYUS Fülöp | Törekvés | 15/13 | |||||
BENYUS Fülöp | ||||||||
62 | LAUKÓ Bálint | Szte Vk | 15/11 | |||||
RÉGELY András | ||||||||
35 | SZABÓ Márton | Vvsk | 15/7 | |||||
RÉGELY András | ||||||||
30 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/5 | |||||
CSISZÉR Ferenc | ||||||||
19 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | |||||
SALLAY Zsombor | ||||||||
46 | SALLAY Zsombor | Vvsk | 15/9 | |||||
CSISZÉR Ferenc | ||||||||
51 | NAGY Balázs | Hiper Se | 15/11 | |||||
CSISZÉR Ferenc | ||||||||
14 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/6 | |||||
CSISZÉR Ferenc | ||||||||
11 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/12 | |||||
SÁRVÁRI Simon | ||||||||
54 | LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 15/8 | |||||
SÁRVÁRI Simon | ||||||||
43 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/14 | |||||
KOLTAI Máté | ||||||||
22 | KOLTAI Máté | Vasas Sc | 15/10 | |||||
KOLCZONAY Balázs | ||||||||
27 | ÖLVEDY Csanád | Szvse | 15/9 | |||||
KOLCZONAY Balázs | ||||||||
38 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/4 | |||||
KOLCZONAY Balázs | ||||||||
59 | NAGY Balázs | Bhse | 15/12 | |||||
NAGY Balázs | ||||||||
6 | CSILIGA Károly | Óbudai Fless | 15/13 | |||||
MAJNIK Roland | ||||||||
7 | TAKÁCS Dominik | Tsc | 15/6 | |||||
TAKÁCS Dominik | ||||||||
58 | BALOGH András | Bhse | 15/10 | |||||
TAKÁCS Dominik | ||||||||
39 | HALMI Csongor | Tsc | 15/13 | |||||
HALMI Csongor | ||||||||
26 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | |||||
MAJNIK Roland | ||||||||
23 | RÉTHELYI Gergely | Bhse | 15/11 | |||||
MAGYAR István | ||||||||
42 | MAGYAR István | Szvse | 15/9 | |||||
MAJNIK Roland | ||||||||
55 | SZALÁNCZY Áron | Hiper Se | 15/6 | |||||
MAJNIK Roland | ||||||||
10 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/11 | |||||
MAJNIK Roland | ||||||||
15 | FATSAR Ágoston | Bvsc | 15/12 | |||||
FATSAR Ágoston | ||||||||
50 | PAKSY Gábor | Kvse | 15/14 | |||||
FATSAR Ágoston | ||||||||
47 | JAKAB Farkas | Dhse-Pmd | 15/5 | |||||
PÁSZTOR Balázs | ||||||||
18 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/13 | |||||
HOSSZU Dániel | ||||||||
31 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/10 | |||||
GŐDÉNY Kornél | ||||||||
34 | GŐDÉNY Kornél | Vvsk | 15/12 | |||||
HOSSZU Dániel | ||||||||
63 | LAKATOS Domonkos | Szvse | 15/13 | |||||
HOSSZU Dániel | ||||||||
2 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/10 |
1 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | ||||
SZLACHÁNYI Samu | ||||||
16 | ZARÁNDOK Levente | Szvse | 15/12 | |||
SZLACHÁNYI Samu | ||||||
9 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/9 | |||
FÓTI Adorján | ||||||
8 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/9 | |||
NAGY Géza | ||||||
5 | SZAKMÁRY Nándor | Vvsk | 15/13 | |||
SZAKMÁRY Nándor | ||||||
12 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/13 | |||
NAGY Géza | ||||||
13 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | |||
NAGY Géza | ||||||
4 | CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | |||
MAJNIK Roland | ||||||
3 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/13 | |||
CSISZÉR Ferenc | ||||||
14 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/14 | |||
CSISZÉR Ferenc | ||||||
11 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/12 | |||
KOLCZONAY Balázs | ||||||
6 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/9 | |||
MAJNIK Roland | ||||||
7 | TAKÁCS Dominik | Tsc | 15/6 | |||
MAJNIK Roland | ||||||
10 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/11 | |||
MAJNIK Roland | ||||||
15 | FATSAR Ágoston | Bvsc | 15/12 | |||
HOSSZU Dániel | ||||||
2 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/10 |
1 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | |||
SZLACHÁNYI Samu | |||||
8 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/9 | ||
NAGY Géza | |||||
5 | SZAKMÁRY Nándor | Vvsk | 15/13 | ||
NAGY Géza | |||||
4 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||
MAJNIK Roland | |||||
3 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/13 | ||
CSISZÉR Ferenc | |||||
6 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/12 | ||
MAJNIK Roland | |||||
7 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/6 | ||
MAJNIK Roland | |||||
2 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/12 |
Document Engarde - 2015.06.17. 15:46:26